Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Kategoria | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 1933 | Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk | szabla | 2 |
2. | 1934 | Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk | szabla | 2 |
3. | 1934 | Teodor Zaczyk | szpada | 2 |
4. | 1934 | Karol Paszek | floret | 3 |
5. | 1935 | Edward Kamala, Rajmund Karwicki, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk | szpada | 1 |
6. | 1935 | Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk | szabla | 2 |
7. | 1936 | Antoni Sobik | szabla | 1 |
8. | 1936 | Antoni Sobik | szpada | 1 |
9. | 1936 | Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk | szabla | 2 |
10. | 1936 | Karol Paszek | floret | 3 |
11. | 1937 | Antoni Sobik | floret | 1 |
12. | 1937 | Teodor Zaczyk | szabla | 2 |
13. | 1937 | Edward Kamala | szpada | 2 |
14. | 1937 | Antoni Kaczmarczyk | szabla | 3 |
15. | 1937 | Antoni Sobik | szpada | 3 |
16. | 1938 | Teodor Zaczyk | szpada | 1 |
17. | 1938 | Edward Kamala, Jan Kandzia, Rajmund Karwicki, Teodor Zaczyk | szpada | 3 |
18. | 1939 | Antoni Sobik | floret | 1 |
19. | 1939 | Edward Koerner, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk | szabla | 2 |
20. | 1939 | Antoni Sobik | szabla | 3 |
21. | 1939 | Karol Paszek | szabla | 3 |
H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.