Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 2003 | Marek Sasiadek | half-pipe | 2 |
2. | 2003 | Marek Sasiadek | half-pipe | 2 |
3. | 2004 | Szczepan Ligocki | half-pipe | 2 |
4. | 2004 | Szczepan Ligocki | half-pipe | 2 |
5. | 2005 | Dorota Żyła | gigant równoległy | 3 |
6. | 2005 | Bianka Iselonis | slalom równoległy | 2 |
7. | 2005 | Bianka Iselonis | gigant równoległy | 1 |
8. | 2005 | Bianka Iselonis | gigant równoległy | 1 |
9. | 2005 | Marek Sasiadek | big air | 2 |
10. | 2005 | Dorota Żyła | slalom równoległy | 3 |
11. | 2005 | Dorota Żyła | slalom równoległy | 3 |
12. | 2006 | Bianka Iselonis | gigant równoległy | 2 |
13. | 2006 | Bianka Iselonis | slalom równoległy | 1 |
14. | 2006 | Bianka Iselonis | gigant równoległy | 2 |
15. | 2006 | Bianka Iselonis | slalom równoległy | 1 |
16. | 2006 | Małgorzata Kukucz | gigant równoległy | 3 |
17. | 2006 | Małgorzata Kukucz | gigant równoległy | 3 |
18. | 2007 | Karolina Hula | slalom równoległy | 3 |
19. | 2007 | Małgorzata Kukucz | slalom równoległy | 2 |
20. | 2007 | Małgorzata Kukucz | gigant równoległy | 1 |
21. | 2007 | Małgorzata Kukucz | snowboardcross | 3 |
22. | 2007 | Małgorzata Kukucz | slalom równoległy | 2 |
23. | 2007 | Małgorzata Kukucz | gigant równoległy | 1 |
24. | 2008 | Mateusz Adamski | slalom gigant | 3 |
25. | 2008 | Mateusz Adamski | slalom równoległy | 3 |
26. | 2008 | Mateusz Adamski | slalom gigant | 3 |
27. | 2008 | Mateusz Adamski | slalom równoległy | 3 |
28. | 2008 | Mariusz Kołodziejczak | slalom gigant | 1 |
29. | 2008 | Mariusz Kołodziejczak | slalom gigant | 1 |
30. | 2008 | Małgorzata Kukucz-Legień | snowboardcross | 1 |
31. | 2008 | Małgorzata Kukucz-Legień | snowboardcross | 1 |
32. | 2008 | Marek Sasiadek | half-pipe | 3 |
33. | 2008 | Marek Sasiadek | half-pipe | 3 |
34. | 2009 | Małgorzata Kołacz | big air | 2 |
35. | 2009 | Małgorzata Kołacz | big air | 2 |
36. | 2009 | Małgorzata Kołacz | big air | 2 |
37. | 2009 | Małgorzata Kołacz | big air | 2 |
38. | 2009 | Małgorzata Kukucz-Legień | slalom równoległy | 2 |
39. | 2009 | Małgorzata Kukucz-Legień | slalom gigant | 1 |
40. | 2009 | Małgorzata Kukucz-Legień | slalom równoległy | 2 |
41. | 2009 | Małgorzata Kukucz-Legień | slalom gigant | 1 |
42. | 2009 | Małgorzata Kukucz-Legień | slalom równoległy | 2 |
43. | 2009 | Małgorzata Kukucz-Legień | slalom równoległy | 2 |
44. | 2009 | Magdalena Pasko | snowcross | 3 |
45. | 2009 | Magdalena Pasko | snowboardcross | 3 |
46. | 2009 | Magdalena Pasko | snowboardcross | 3 |
47. | 2009 | Magdalena Pasko | snowcross | 3 |
48. | 2010 | Paulina Ligocka | half-pipe | 1 |
49. | 2010 | Joanna Zając | half-pipe | 2 |
50. | 2010 | Michał Ligocki | big air | 3 |
51. | 2011 | Michał Ligocki | big air | 2 |
52. | 2011 | Michał Ligocki | sloop style | 2 |
53. | 2011 | Joanna Zając | sloop style | 2 |
54. | 2012 | Michał Ligocki | big air | 2 |
55. | 2012 | Julia Piasecka | big air | 2 |
56. | 2012 | Marek Sasiadek | big air | 3 |
57. | 2013 | Piotr Janosz | big air | 1 |
58. | 2013 | Michał Ligocki | big air | 1 |
59. | 2013 | Julia Piasecka | big air | 2 |
60. | 2012 | Małgorzata Kołacz | big air | 3 |
61. | 2012 | Julia Piasecka | sloopstyle | 3 |
62. | 2012 | Sasiadek Marek | sloopstyle | 3 |
63. | 2012 | Marek Sasiadek | sloopstyle | 3 |
64. | 2012 | Maciej Jodko | snowboardcross | 3 |
65. | 2012 | Michał Ligocki | snowboardcross | 1 |
66. | 2012 | Michał Ligocki | snowboardcross | 1 |
67. | 2012 | Magdalena Pasko | snowboardcross | 1 |
68. | 2012 | Zuzanna Smykała | snowboardcross | 1 |
69. | 2012 | Zuzanna Smykała | snowboardcross | 1 |
70. | 2013 | Piotr Janosz | sloopstyle | 1 |
71. | 2013 | Małgorzata Kołacz | sloopstyle | 3 |
72. | 2013 | Michał Ligocki | sloopstyle | 2 |
73. | 2013 | Julia Piasecka | sloopstyle | 2 |
74. | 2013 | Maciej Jodko | snowboardcross | 2 |
75. | 2013 | Małgorzata Kukucz-Legień | snowboardcross | 1 |
76. | 2013 | Nina Orzeł | snowboardcross | 2 |
77. | 2013 | Zuzanna Smykała | snowboardcross | 1 |
78. | 2014 | Zuzanna Smykała | snowboardcross | 1 |
79. | 2014 | Marcin Bocian | snowboardcross | 3 |
80. | 2015 | Marcin Bocian | snowboardcross | 3 |
81. | 2016 | Marcin Bocian | snowboardcross | 1 |
82. | 2016 | Zuzanna Smykała | snowboardcross | 1 |
83. | 2016 | Maksymilian Strąg | sloopstyle | 3 |
84. | 2016 | Łukasz Hornik | big air | 3 |
85. | 2017 | Zuzanna Smykała | snowboardcross | 2 |
86. | 2018 | Piotr Tokarczyk | sloopstyle | 1 |
87. | 2018 | Piotr Tokarczyk | big air | 2 |
88. | 2018 | Jan Jaromin | sloopstyle | 1 |
89. | 2018 | Jan Jaromin | big air | 2 |
90. | 2018 | Stanisław Bartoszek. | big air | 3 |
91. | 2018 | Agnieszka Rusin | big air | 1 |
92. | 2018 | Karolina Szewczyk | big air | 3 |
93. | 2019 | Agnieszka Rusin | big air | 1 |
94. | 2019 | Karolina Szewczyk | big air | 3 |
95. | 2019 | Piotr Tokarczyk | big air | 1 |
96. | 2019 | Jan Jaromin | big air | 2 |
97. | 2019 | Stanisław Bartoszek | big air | 3 |
98. | 2019 | Agnieszka Rusin | sloopstyle | 2 |
99. | 2019 | Karolina Szewczyk | sloopstyle | 3 |
100. | 2019 | Piotr Tokarczyk | sloopstyle | 1 |
101. | 2019 | Jan Jaromin | sloopstyle | 2 |
Kronika sportu polskiego z lat 2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; http://pzn.pl/snowboard/wyniki/sezon2017/2018.