Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 1999 | Wojciech Gabrysz, Michał Poprawa, Mikołaj Machnik, Rafał Bugdol | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 3 |
2. | 1999 | Michał Sapoń | 100 m st. motylkowym | 3 |
3. | 1999 | Michał Sapoń | 200 m st. dowolnym | 1 |
4. | 1999 | Michał Sapoń | 200 m st. motylkowym | 3 |
5. | 2001 | Sapoń Michał | 100 m st. dowolnym | 2 |
6. | 2001 | Adrian Błaszczyk | 200 m st. klasycznym | 2 |
7. | 2001 | Michał Sapo, Paweł Bladowski, Piotr Gęgotek, Adrian Błaszczyk | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 2 |
8. | 2001 | Michał Sapoń | 50 m st. dowolnym | 2 |
9. | 2001 | Adrian Błaszczyk | 50 m st. klasycznym | 2 |
10. | 2001 | Michał Sapoń | 100 m st. dowolnym | 3 |
11. | 2001 | Adrian Błaszczyk | 1500 m st. dowolnym | 3 |
12. | 2001 | Adrian Błaszczyk | 200 m st. klasycznym | 3 |
13. | 2001 | Adrian Błaszczyk | 50 m st. klasycznym | 3 |
14. | 2001 | Michał Sapoń | 50 m st. motylkowym | 3 |
15. | 2002 | Michał Sapoń, Michał Spławiński, Piotr Gęgotek, Tomasz Dziedzic | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 1 |
16. | 2002 | Michał Sapoń, Michał Spławiński, Piotr Gęgotek, Tomasz Dziedzic | sztafeta 4 x100 m st. dowolnym | 1 |
17. | 2002 | Piotr Gęgorek | 200 m st. dowolnym | 2 |
18. | 2002 | Michał Sapoń, Michał Spławiński, Piotr Gęgotek, Tomasz Dziedzic | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 2 |
19. | 2002 | Marek Małopolski | 50 m st. klasycznym | 2 |
20. | 2002 | Adrian Błaszczyk | 100 m st. klasycznym | 3 |
21. | 2002 | Marek Małopolski | 100 m st. klasycznym | 3 |
22. | 2002 | Michał Rokicki | 200 m st. dowolnym | 3 |
23. | 2002 | Adrian Błaszczyk | 50 m st. klasycznym | 3 |
24. | 2003 | Marek Małopolski | 50 m st. klasycznym | 2 |
25. | 2003 | Marek Małopolski | 100 m st. klasycznym | 2 |
26. | 2003 | Tomasz Dziedzic | 100 m st. dowolnym | 3 |
27. | 2003 | Michał Rokicki | 200 m st. dowolnym | 3 |
28. | 2003 | Tomasz Dziedzic | 50 m st. motylkowym | 3 |
29. | 2004 | Krzysztof Żołdak | 200 m st. zmiennym | 1 |
30. | 2004 | Krzysztof Żołdak | 400 m st. zmiennym | 1 |
31. | 2004 | Michał Rokicki | 200 m st. dowolnym | 2 |
32. | 2004 | Paweł Bladowski | 200 m st. zmiennym | 2 |
33. | 2004 | Rafał Kuchta | 200 m st. motylkowym | 3 |
34. | 2004 | Krzysztof Żołdak, Marcin Unold, Szymon Jędrzejczak, Paweł Bladowski | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 3 |
35. | 2004 | Marcin Unold | 50 m st. dowolnym | 3 |
36. | 2004 | Tomasz Pyk | 50 m st. klasycznym | 3 |
37. | 2005 | Marcin Unold | 100 m st. grzbietowym | 2 |
38. | 2005 | Marcin Unold | 200 m st. grzbietowym | 2 |
39. | 2005 | Krzysztof Żołdak | 400 m st. zmiennym | 2 |
40. | 2005 | Marcin Unold | 50 m st. grzbietowym | 2 |
41. | 2005 | Sławomir Wolniak | 100 m st. klasycznym | 3 |
42. | 2005 | Sławomir Wolniak | 200 m st. klasycznym | 3 |
43. | 2005 | Marcin Unold, Psota Ireneusz, Rafał Kuchta, Krzysztof Żołdak | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 3 |
44. | 2005 | Krzysztof Żołdak | 400 m st. zmiennym | 3 |
45. | 2005 | Sławomir Wolniak | 50 m st. klasycznym | 3 |
46. | 2006 | Krzysztof Żołdak | 200 m st. zmiennym | 2 |
47. | 2006 | Bartosz Wiśniewski | 200 metrów st. motylkowym | 3 |
48. | 2006 | Sylwia Kula | 200 m st. zmiennym | 3 |
49. | 2006 | Bartosz Wiśniewski, Bartosz Religa, Ireneusz Psota, Krzysztof Żołdak | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 3 |
50. | 2006 | Krzysztof Żołdak | 400 m st. zmiennym | 3 |
51. | 2007 | Piotr Łuczak, Robert Wilk, Marcin Unold, Patryk Wakuła | sztafeta 4 x100 m st. dowolnym | 3 |
52. | 2008 | Marcin Unold | 100 m st. grzbietowym | 1 |
53. | 2008 | Marcin Unold | 50 m st. grzbietowym | 1 |
54. | 2008 | Robert Wilk | 100 m st. dowolnym | 2 |
55. | 2008 | Wojciech Gnela, Piotr Gęgorek, Robert Wilk, Marcin Unold | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 2 |
56. | 2008 | Marcin Unold, Przemysław Gorczyca, Bartosz Wiśniewski, Robert Wilk | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 2 |
57. | 2008 | Dominika Gawełczyk | 400 m st. dowolnym | 3 |
58. | 2008 | Paweł Gorczyca | 50 m st. klasycznym | 3 |
59. | 2009 | Robert Wilk, Bartosz Wiśniewski, Wojciech Gnela, Marcin Unold | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 2 |
60. | 2009 | Marcin Unold, Jakub Kieruj, Bartosz Wiśniewski, Robert Wilk | sztafeta 4x100 m st. zmiennym | 2 |
61. | 2009 | Marcin Unold | 50 m. st. grzbietowym | 2 |
62. | 2009 | Karol Zaczyński | 1500 m st. dowolnym | 3 |
63. | 2009 | Dominika Gawełczyk | 200 m st. dowolnym | 3 |
64. | 2009 | Dominika Gawełczyk | 400 m st. dowolnym | 3 |
65. | 2009 | Paweł Gorczyca | 50 m st. klasycznym | 3 |
66. | 2010 | Karol Zaczyński | 1500 m st. dowolnym | 3 |
67. | 2010 | Karol Zaczyński | 400 m st. zmiennym | 3 |
68. | 2011 | Michał Poprawa | 200 m st. dowolnym | 2 |
69. | 2011 | Karol Zaczyński | 800 m st. dowolnym | 2 |
70. | 2011 | Karol Zaczyński | 1500 m st. dowolnym | 3 |
71. | 2011 | Marcin Unold, Mikołaj Machnik, Robert Wilk, Michał Poprawa | sztafeta 4 x100 m st. zmiennym | 3 |
72. | 2012 | Katarzyna Wilk | 100 m st. dowolnym | 1 |
73. | 2012 | Katarzyna Wilk | 100 m st. dowolnym | 1 |
74. | 2012 | Karol Zaczyński | 1500 m st. dowolnym | 1 |
75. | 2012 | Marcin Unold, Karol Zaczyński, Sławiński, Michał Poprawa | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 1 |
76. | 2012 | Marcin Unold, Karol Zaczyński, Mikołaj Machnik, Michał Poprawa | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 1 |
77. | 2012 | Karol Zaczyński | 400 m st. zmiennym | 1 |
78. | 2012 | Mikołaj Machnik | 200 m st. klasycznym | 2 |
79. | 2012 | Marcin Unold, Karol Zaczyński, Herniak, Michał Poprawa | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 2 |
80. | 2012 | Marcin Unold | 100 m st. grzbietowym | 3 |
81. | 2012 | Karol Zaczyński | 400 m st. dowolnym | 3 |
82. | 2012 | Katarzyna Wilk | 50 m st. dowolnym | 3 |
83. | 2012 | Katarzyna Wilk | 50 m st. dowolnym | 3 |
84. | 2013 | Katarzyna Wilk | 100 m st. dowolnym | 1 |
85. | 2013 | Katarzyna Wilk, Klimas, Bartoszek, Joanna Szczepaniak | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 1 |
86. | 2013 | Karolina Szczepaniak | 400 m st. zmiennym | 1 |
87. | 2013 | Katarzyna Wilk | 50 m st. dowolnym | 1 |
88. | 2013 | Karolina Szczepaniak | 200 m st. zmiennym | 2 |
89. | 2013 | Michał Poprawa | 200 m st. motylkowym | 2 |
90. | 2013 | Karol Zaczyński, Kacper Klich, Kajetan Załuski, Michał Poprawa | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 3 |
91. | 2013 | Karol Zaczyński, Kacper Klich, Kajetan Załuski, Michał Poprawa | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 3 |
92. | 2014 | Mikołaj Machnik | 100 m st. klasycznym. | 1 |
93. | 2014 | Mikołaj Machnik | 200 m st. klasycznym | 1 |
94. | 2014 | Tomasz Polewka, Machnik Mikołaj, Jerzy Twardowski, Michał Poprawa | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 1 |
95. | 2014 | Karolina Szczepaniak | 400 m st. zmiennym | 1 |
96. | 2014 | Tomasz Polewka | 50 m st. grzbietowym | 3 |
97. | 2014 | Michał Poprawa | 50 m st. motylkowym | 1 |
98. | 2014 | Tomasz Polewka | 100 m st. grzbietowym | 3 |
99. | 2014 | Karolina Szczepaniak | 200 m st. zmiennym | 3 |
100. | 2014 | Michał Poprawa | 200 m st. motylkowym | 3 |
101. | 2015 | Mikołaj Machnik | 100 m st. klasycznym | 1 |
102. | 2015 | Konrad Czernik | 100 m st. motylkowym | 1 |
103. | 2015 | Katarzyna Wilk | 100 m st. dowolnym | 1 |
104. | 2015 | Konrad Czerniak, Mikołaj Machnik, Tomasz Polewka, Michał Poprawa | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 1 |
105. | 2015 | Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Mikołaj Machnik, Konrad Czerniak | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 1 |
106. | 2015 | Konrad Czerniak | 50 m st. dowolnym | 1 |
107. | 2015 | Tomasz Polewka | 50 m st. grzbietowym | 1 |
108. | 2015 | Tomasz Polewka | 100 m st. grzbietowym | 2 |
109. | 2015 | Katarzyna Wilk | 200 m st. dowolnym | 2 |
110. | 2015 | Karolina Szczepaniak | 400 m st. zmiennym | 2 |
111. | 2015 | Konrad Czerniak | 100 m st. dowolnym | 3 |
112. | 2015 | Michał Poprawa | 200 m st. motylkowym | 3 |
113. | 2016 | Katarzyna Wilk | 100 m st. dowolnym | 1 |
114. | 2016 | Kacper Majchrzak | 100 m st. dowolnym | 1 |
115. | 2016 | Michał Poprawa | 200 m st. zmiennym | 1 |
116. | 2016 | Maciej Falaciński, Rafał Bugdol, Michał Poprawa, Konrad Czerniak | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 1 |
117. | 2016 | Konrad Czerniak | 50 m st. dowolnym | 1 |
118. | 2016 | Tomasz Polewka | 100 m st. grzbietowym | 2 |
119. | 2016 | Michał Poprawa | 200 m st. motylkowym | 2 |
120. | 2017 | Tomasz Polewka | 100 m st. grzbietowym | 1 |
121. | 2017 | Michał Poprawa | 200 m st. zmiennym | 1 |
122. | 2017 | Tomasz Polewka, Mikołaj Machnik, Michał Poprawa, Rafał Bugdol | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 1 |
123. | 2017 | Wojciech Głyk, Michał Poprawa, Grzegorz Kłos, Rafał Bugdol | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 1 |
124. | 2017 | Tomasz Polewka | 50 m st. grzbietowym | 1 |
125. | 2017 | Mikołaj Machnik | 200 m st. klasycznym | 2 |
126. | 2017 | Michał Poprawa | 200 m st. motylkowym | 2 |
127. | 2017 | Michał Poprawa | 200 m st. motylkowym | 2 |
128. | 2017 | Wojciech Głyk, Michał Poprawa, Grzegorz Kłos, Rafał Bugdol | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 2 |
129. | 2017 | Rafał Bugdol | 50 m st. grzbietowym | 3 |
130. | 2017 | Mikołaj Machnik | 100 m st. klasyczny | 3 |
131. | 2018 | Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Michał Poprawa, Rafał Bugdol | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 1 |
132. | 2018 | Katarzyna Wasick | 100 m st. dowolnym | 1 |
133. | 2018 | Dominika Kossakowska | 200 m st. dowolnym | 2 |
134. | 2018 | Paula Żukowska | 400 m st. zmiennym | 2 |
135. | 2018 | Dominika Kossakowska, Paulina Peda, Julia Jagoda, Paula Żukowska | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 2 |
136. | 2018 | Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Dariusz Puk, Rafał Bugdol | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 2 |
137. | 2018 | Bugdol Rafał | 50 m st. grzbietowym | 2 |
138. | 2018 | Michał Poprawa | 200 m st. zmiennym | 2 |
139. | 2018 | Paulina Peda | 100 m st. motylkowym | 2 |
140. | 2018 | Paula Żukowska | 200 m st. zmiennym | 2 |
141. | 2018 | Katarzyna Wasick, Paulina Peda, Marlena Dudek, Dominika Kossakowska | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 2 |
142. | 2018 | Dariusz Puk, Kacper Klich, Sławomir Smeja, Michał Poprawa | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 3 |
143. | 2018 | Dominika Kossakowska, Dominika Kosińska, Wiktoria Musioł, Paula Żukowska | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 3 |
144. | 2018 | Krzysztof Tokarski | 50 m st. klasycznym | 3 |
145. | 2018 | Polewka Tomasz | 50 m st. grzbietowym | 3 |
146. | 2018 | Maciej Hołub | 100 m st. klasycznym | 3 |
147. | 2018 | Paulina Peda | 50 m st. motylkowym | 3 |
148. | 2019 | Katarzyna Wasick | 100 m st. dowolnym | 1 |
149. | 2019 | Michał Poprawa | 200 m st. motylkowym | 1 |
150. | 2019 | Maciej Hołub | 50 m st. klasycznym | 1 |
151. | 2019 | Katarzyna Wasick | 50 m st. dowolnym | 1 |
152. | 2019 | Paulina Peda, Maciej Hołub, Michał Poprawa, Katarzyna Wasick | sztafeta mieszana 4 x 100 m st. zmiennym | 1 |
153. | 2019 | Rafał Bugdol, Dominika Kossakowska, Michał Poprawa, Katarzyna Wasick | sztafeta mieszana 4 x 100 m st. dowolnym | 1 |
154. | 2019 | Katarzyna Wasick, Dominika Kossakowska, Marta Cieśla, Paulina Peda | sztafeta kobiet 4 x 100 m st. dowolnym | 1 |
155. | 2019 | Rafał Bugdol | 100 m st. grzbietowym | 2 |
156. | 2019 | Michał Poprawa | 200 m st. zmiennym | 2 |
157. | 2019 | Tomasz Polewka, Maciej Hołub, Michał Poprawa, Rafał Bugdol | sztafeta mężczyzn 4 x 100 m st. zmiennym | 2 |
158. | 2019 | Paulina Peda | 100 m st. motylkowym | 2 |
159. | 2019 | Michał Poprawa | 100 m st. motylkowym | 2 |
160. | 2019 | Rafał Bugdol, Kamil Romanowski, Dominika Kossakowska, Marta Cieśla | sztafeta mieszana 4 x 100 m st. zmiennym | 2 |
161. | 2019 | Dominika Kossakowska | 200 m st. dowolnym | 2 |
162. | 2019 | Paula Żukowska | 400 m st. zmiennym | 2 |
163. | 2019 | Rafał Bugdol, Kamil Romanowski, Dominika Kossakowska, Marta Cieśla | sztafeta mieszana 4 x 100 m st. zmiennym | 2 |
164. | 2019 | Paulina Peda | 100 m st. grzbietowym | 3 |
165. | 2019 | Marta Cieśla | 50 m st. dowolnym | 3 |
166. | 2019 | Krzysztof Tokarski | 50 m st. klasycznym | 3 |
167. | 2020 | Dominika Kossakowska, Julia Świstun, Paulina Peda, Wiktoria Domżalska | sztafeta kobiet 4 x 100 m st. dowolnym | 3 |
168. | 2020 | Paulina Peda | 100 m st. motylkowym | 3 |
169. | 2020 | Paulina Peda, Oliwia Gonta, Wiktoria Kocjan, Dominika Kossakowska | sztafeta kobiet 4 x 100 m st. zmiennym | 3 |
170. | 2020 | Michał Poprawa | 200 m st. motylkowym | 2 |
171. | 2020 | Michał Poprawa | 200 m st. zmiennym | 1 |
172. | 2020 | Jakub Majerski, Szymon Jaworski, Michał Poprawa, Paweł Smoliński | sztafeta mężczyzn 4 x 100 m st. dowolnym | 3 |
173. | 2020 | Jakub Majerski , Szymon Jaworski, Michał Poprawa Paweł Smoliński | sztafeta mężczyzn 4 x 200 m st. dowolnym | 2 |
174. | 2020 | Paweł Smoliński, Mateusz Krystyniak, Michał Poprawa, Szymon Jaworski, | sztafeta mężczyzn 4 x 50 m st. zmiennym | 2 |
175. | 2020 | Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Mateusz Krystyniak, Paweł Smoliński, Szymon Jaworski | sztafeta mężczyzn 4 x 100 m st. zmiennym | 2 |
176. | 2020 | Paweł Smoliński, Jakub Majerski, Kamil Romanowski, Szymon Jaworski | sztafeta mężczyzn 4 x 100 m st. zmiennym | 3 |
177. | 2020 | Jakub Majerski | 200 m st. motylkowym | 3 |
178. | 2020 | Jakub Majerski | 100 m st. motylkowym | 1 |
179. | 2020 | Piotr Ludwiczak | 50 m st. dowolnym | 2 |
180. | 2020 | Tomasz Polewka | 100 m st. grzbietowym | 1 |
181. | 2020 | Sebastian Ciastoń | 400 m st. zmiennym | 2 |
182. | 2020 | Jakub Majerski, Dominika Kossakowska, Paweł Smoliński, Paulina Peda | sztafeta mieszana 4 x 50 m st. dowolnym | 2 |
183. | 2021 | Paulina Peda | 100 m st. motylkowym | 1 |
184. | 2021 | Paulina Nogaj | 100 m st. motylkowym | 3 |
185. | 2021 | Jakub Majerski | 100 m st. motylkowym | 1 |
186. | 2021 | Dominika Kossakowska | 200 m st. dowolnym | 2 |
187. | 2021 | Tomasz Polewka | 50 m st. grzbietowym | 2 |
188. | 2021 | Piotr Ludwiczak, Szymon Jaworski, Paweł Smoliński, Jakub Majerski) | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 2 |
189. | 2021 | Paulina Peda | 200 m st. grzbietowym | 3 |
190. | 2021 | Jakub Majerski, Paulina Nogaj, Piotr Ludwiczak, Dominika Kossakowska | sztafeta mieszana 4 x 100 m st. dowolnym | |
191. | 2021 | Dominika Kossakowska, Paulina Nogaj, Aleksandra Cieplak, Julia Świstuń | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 3 |
192. | 2021 | Paulina Peda | 100 m st. grzbietowym | 1 |
193. | 2021 | Paulina Peda, Marta Szopa, Paulina Nogaj, Dominika Kossakowska | 4 x 100 m st. zmiennym | 2 |
194. | 2021 | Tomasz Polewka, Karol Romanowski, Michał Poprawa, Rafał Bugdol | 4 x 100 m st. zmiennym | 2 |
195. | 2021 | Katarzyna Wasick | 50 m st. dowolnym kb | 1 |
196. | 2021 | Paulina Peda | 100 m st. motylkowym kb | 1 |
197. | 2021 | Paulina Peda, Victoria Kocjan, Julia Świstuń, Katarzyna Wasick | 4 x 50 m st. zmiennym kb | 2 |
198. | 2021 | Paweł Juraszek | 50 m st. dowolnym kb | 1 |
199. | 2021 | Jakub Majerczak | 100 m st. motylkowym KB | 1 |
200. | 2021 | Michał Poprawa | 100 m st. motylkowym kb | 3 |
201. | 2021 | Tomasz Polewka, Paweł Smoliński, Jakub Majerski, Paweł Juraszek | 4 x 50 m st. zmiennym kb | 1 |
202. | 2021 | Paulina Peda, Jakub Majerski, Kamil Romanowski, Julia Świstuń | 4 x 50 m st. zmiennym mikst kb | 2 |
203. | 2021 | Katarzyna Wasick | 200 m st. dowolnym kb | 1 |
204. | 2021 | Kamil Sieradzki | 200 m st. dowolnym kb | 2 |
205. | 2021 | Dominika Kossakowska, Paulina Peda, Julia Świstuń, Katarzyna Wasick | 4 x 100 m st. dowolnym kb | 1 |
206. | 2021 | Paweł Juraszek, Kamil Sieradzki, Jakub Majerski, Paweł Smoliński | 4 x 100 m st. dowolnym kb | 1 |
207. | 2021 | Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Piotr Ludwiczak, Rafał Bugdol | 4 x 100 m st. dowolnym kb | 3 |
208. | 2021 | Paulina Peda | 50 m st. motylkowym kb | 2 |
209. | 2021 | Paweł Smoliński | 50 m st. motylkowym kb | 1 |
210. | 2021 | Paweł Smoliński | 100 m st. zmiennym kb | 1 |
211. | 2021 | Paulina Peda, Jakub Majerski, Kamil Romanowski, Julia Świstuń | 4 x 50 m st. dowolnym mix | 1 |
212. | 2021 | Zuzanna Herasimowicz, Wiktoria Piotrowska, Weronika Hallmann, Aleksandra Obajtek | 4 x 50 m st. dowolnym mix | 2 |
213. | 2021 | Dominika Kossakowska | 100 m st. dowolnym kb | 3 |
214. | 2021 | Kamil Sieradzki | 100 m st. dowolnym kb | 3 |
215. | 2021 | Paulina Peda | 200 m st. motylkowym kb | 2 |
216. | 2021 | Maksymilian Cerlich | 200 m st. klasycznym kb | 3 |
217. | 2021 | Jakub Majerski, Kamil Sieradzki, Szymon Jaworski, Kamil Bryła | 4 x 200 m st. dowolnym kb | 1 |
218. | 2021 | Tomasz Polewka | 100 m st. grzbietowym kb | 1 |
219. | 2021 | Michał Poprawa | 200 m st. zmiennym kb | 2 |
220. | 2021 | Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Maksymilian Cerlich, Kamil Sieradzki | 4 x 100 m st. zmiennym m kb | 1 |
221. | 2022 | Jakub Majerski | 50 m motylkowym | 1 |
222. | 2022 | Aleksandra Cieplak, Julia Świstuń, Jakub Majerski, Dominik Dudys | sztafeta mieszana 4 x 100 m st. dowolnym | 2 |
223. | 2022 | Kamil Sieradzki | 100 m st. dowolnym | 2 |
224. | 2022 | Dawid Szwedzki | 100 m st. dowolnym | 3 |
225. | 2022 | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym | 3 | |
226. | 2022 | Paulina Peda | 100 m st. grzbietowym | 1 |
227. | 2022 | Michał Poprawa | 200 m st. zmiennym | 2 |
228. | 2022 kb | Paulina Peda | 100 m st. motylkowym | 1 |
229. | 2022 kb | sztafeta 4 x 50 m st. zmiennym k | 3 | |
230. | 2022 kb | Paweł Juraszek | 50 m st. dowolnym | 1 |
231. | 2022 kb | Piotr Ludwiczak | 50 m st. dowolnym | 3 |
232. | 2022 kb | Jakub Majerski | 100 m st. motylkowym | 1 |
233. | 2022 kb | seniorska | sztafeta 4 x 50 m st. zmiennym miks | 1 |
234. | 2022 kb | młodzieżowa | sztafeta 4 x 50 m st. zmiennym | 2 |
235. | 2022 kb | Paulina Peda | 50 m st. motylkowym | 2 |
236. | 2022 kb | Paulina Peda | 100 m st. zmiennym | 1 |
237. | 2022 kb | Paweł Smoliński | 100 m st. zmiennym | 2 |
238. | 2022 kb | Aleksander Sienkiewicz | 200 m st. grzbietowym | 2 |
239. | 2022 kb | seniorska | sztafeta 4 x 50 m st. dowolnym miks | 1 |
240. | 2022 kb | młodzieżowa | sztafeta 4 x 50 m st. dowolnym miks | 2 |
241. | 2022 kb | Paweł Juraszek | 50 m st. dowolnym | 1 |
242. | 2022 kb | Piotr Ludwiczak | 50 m st. dowolnym | 3 |
243. | 2022 kb | Zuzanna Famulok | 400 m st. zmiennym | 2 |
244. | 2022 kb | Mateusz Chowaniec | 100 m st. dowolnym | 1 |
245. | 2022 kb | Kamil Sieradzki | 100 m st. dowolnym | 2 |
246. | 2022 kb | Maksymilian Cerlich | 200 m st. klasycznym | 3 |
247. | 2022 kb | sztafeta 4 x 200 m st. dowolnym m | 1 | |
248. | 2022 kb | Paulina Peda | 50 m st. grzbietowym | 1 |
249. | 2022 kb | Tomasz Polewka | 50 m st. grzbietowym | 1 |
250. | 2022 kb | Piotr Ludwiczak | 50 m st. grzbietowym | 3 |
251. | 2022 kb | Kamil Sieradzki | 200 m st. dowolnym | 1 |
252. | 2022 kb | Jakub Majerski | 200 m st. dowolnym | 2 |
253. | 2022 kb | młodzieżowa | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym m | 1 |
254. | 2022 kb | seniorska | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym m | 2 |
255. | 2022 kb | Paulina Peda | 100 m grzbietowym | 1 |
256. | 2022 kb | Michał Poprawa | 200 m zmiennym | 2 |
257. | 2023 | Aleksander Sienkiewicz, Paweł Smoliński, Maciej Matyjasek, Dominik Dudys | 4 x 100 m st. zmiennym | 3 |
258. | 2023 | Michał Poprawa | 200 m stylem zmiennym | 2 |
259. | 2023 | Mateusz Chowaniec | 100 m st. dowolnym | 2 |
260. | 2023 | Kamil Sieradzki | 100 m st. dowolnym | 1 |
261. | 2023 | Kamil Sieradzki | 200 m st. dowolnym | 1 |
262. | 2023 | Zuzanna Famulok | 200 m st. zmiennym | 2 |
263. | 2023 | Kamil Romanowski | 200 m st. klasycznym | 3 |
264. | 2023 | Piotr Ludwiczak | 50 m st. grzbietowym | 3 |
265. | 2023 | Jakub Majerski, Dominik Dudys, Szymon Jaworski, Mateusz Chowaniec | 4 x 100 m st. dowolnym | 1 |
266. | 2023 | Jakub Majerski | 100 m st. grzbietowym | 3 |
267. | 2023 | Zuzanna Famulok | 400 m st. zmiennym | 2 |
268. | 2023 | Michał Poprawa | 100 m st. motylkowym | 2 |
269. | 2023 | Katarzyna Wasick | 50 m stylem dowolnym | 1 |
270. | 2023 | Marta Cieśla | 50 m stylem dowolnym | 3 |
271. | 2023 | Paulina Peda | 100 m st. motylkowym | 2 |
272. | 2023 | Paulina Peda, Maciej Hołub, Michał Poprawa, Katarzyna Wasick | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym miks | 1 |
273. | 2023 | Rafał Bugdol, Kamil Romanowski, Dominika Kossakowska, Marta Cieśla | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym miks | 2 |
274. | 2024 | Mateusz Chowaniec | 50 m st. dowolnym | 3 |
275. | 2024 | Jakub Majerski | 100 m st. motylkowym | 1 |
276. | 2024 | Zuzanna Famulok | 200 m st. dowolnym | 2 |
277. | 2024 | Zuzanna Famulok | 100 m st. dowolnym | 1 |
278. | 2024 | Paulina Peda | 100 m st. grzbietowym | 2 |
279. | 2024 | Jakub Majerski, Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec, Karol Sieradzki | sztafeta 4 x 100 m. st. dowolnym | 1 |
280. | 2024 | Paulina Peda | 50 m st. grzbietowym | 2 |
281. | 2024 | Paulina Peda | 50 m st. motylkowym | 1 |
282. | 2024 | Karol Sieradzki | 200 m st. dowolnym | 1 |
283. | 2024 | Karol Sieradzki | 100 m st. dowolnym | 1 |
284. | 2024 | Cieplak Aleksandra, Zuzanna Famulok, Wiktoria Kocjan, Paulina Peda | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | 2 |
285. | 2024 | Paweł Smoliński | 50 m st. grzbietowym | 3 |
286. | 2024 | Michał Poprawa | 200 m st. zmiennym | 2 |
287. | 2024 | Aleksander Sienkiewicz, Michał Poprawa, Krzysztof Jung, Karol Sieradzki | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 1 |
288. | 2024 | Jakub Majerski, Dominik Dudys, Maciej Cerlich, Paweł Burda | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | 3 |
Legenda: b.k. – basen krótki (25 m); z – zimowe mistrzostwa Polski.
A.W. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012; „Sport” 2019, nr 113–116.; http://live.livetiming.pl/bujak/2024/04_28_lublin/wyniki.pdf