Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2005 | Marcin Bachleda | skoki narciarskie drużynowo | U | srebrny |
2. | 2013 | Adam Cieślar | kombinacja klasyczna drużynowo | U | złoty |
3. | 2013 | kombinacja klasyczna – Gundersen | U | złoty | |
4. | 2013 | kombinacja start wspólny | U | srebrny | |
5. | 2015 | kombinacja start wspólny | U | złoty | |
6. | 2015 | kombinacja start wspólny | U | złoty | |
7. | 2017 | kombinacja start wspólny | U | złoty | |
8. | 2017 | kombinacja klasyczna drużynowo | U | złoty | |
9. | 2017 | kombinacja klasyczna – Gundersen | U | srebrny | |
10. | 2006 | Justyna Kowalczyk | bieg na 30 km | IO | brązowy |
11. | 2009 | bieg na 10 km | MŚ | brązowy | |
12. | 2009 | bieg na 30 km | MŚ | złoty | |
13. | 2010 | sprint | IO | srebrny | |
14. | 2010 | bieg na 15 km | IO | brązowy | |
15. | 2010 | bieg na 30 km | IO | złoty | |
16. | 2011 | bieg na 15 km | MŚ | srebrny | |
17. | 2011 | bieg na 10 km | MŚ | srebrny | |
18. | 2011 | bieg na 30 km | MŚ | brązowy | |
19. | 2013 | bieg na 30 km | MŚ | brązowy | |
20. | 2014 | bieg na 10 km | IO | złoty | |
21. | 2015 | sprint drużynowy | MŚ | brązowy | |
22. | 2003 | Łukasz Kruczek | skoki indywidualne | U | brązowy |
23. | 2017 | Paweł Słowiok | kombinacja norweska | U | brązowy |
24. | 2003 | Grzegorz Sobczyk | skoki indywidualne | U | srebrny |
25. | 2005 | Rafał Śliż | skoki narciarskie drużynowo | U | srebrny |
26. | 1995 | Krzysztof Wańczyk | bieg na 15 km | U | złoty |
27. | 1995 | bieg na 30 km | U | srebrny | |
28. | 1995 | sztafeta 3 x 10 km | U | srebrny |
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.