Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1991 | Barbara Grzywocz | sztafeta 4 x 400 m | U | brązowy |
2. | 1992 | Waldemar Kikolski | 800 m | IPO | złoty |
3. | 1996 | 1500 m | IPO | srebrny | |
4. | 1996 | 3000 m | IPO | srebrny | |
5. | 1996 | 10000 m | IPO | srebrny | |
6. | 2000 | maraton | IPO | brązowy | |
7. | 1991 | Robert Korzeniowski | chód na 20 km | U | złoty |
8. | 1993 | chód na 20 km | U | złoty | |
9. | 2001 | Beniamin Kuciński | chód na 20 km | MEJ | brązowy |
10. | 2003 | chód na 20 km | MME | złoty | |
11. | 1991 | Sylwia Pachut | sztafeta 4 x 400 m | U | brąz |
12. | 1999 | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | U | brąz |
13. | 1999 | sztafeta 4 x 100 m | srebrny | ||
14. | 2002 | sztafeta 4 x 400 m | ME | brąz | |
15. | 1973 | Ryszard Skowronek | dziesięciobój | U | złoty |
16. | 2011 | Wojciech Theiner | skok wzwyż | U | srebrny |
17. | 2015 | Monika Szczęsny | sztafeta 4 x 400 m | MŚ | brązowy |
18. | 2013 | Justyna Święty | bieg na 400 m | MME | brązowy |
19. | 2015 | sztafeta 4 x 400 m | U | złoty | |
20. | 2015 | sztafeta 4 x 400 m | HME | brązowy | |
21. | 2016 | sztafeta 4 x 400 m | HMŚ | srebrny | |
22. | 2017 | sztafeta 4 x 400 m | HME | złoty | |
23. | 2017 | bieg na 400 m | HME | brązowy | |
24. | 2017 | sztafeta 4 x 400 m | MŚ | brązowy | |
25. | 2017 | sztafeta 4 x 400 m | Światowa Rewia Sztafet | srebrny | |
26. | 2017 | sztafeta 4 x 400 m | U | złoty | |
27. | 2018 | sztafeta 4 x 400 m | HMŚ | srebrny | |
28. | 2018 | Justyna Święty-Erestic | bieg na 400 m | ME | złoty |
29. | 2018 | Justyna Święty-Erestic | sztafeta 4 x 400 m | ME | złoty |
30. | 2019 | Justyna Święty-Erestic | sztafeta 4 x 400 m | HME | złoty |
31. | 2019 | Ewa Swoboda | bieg na 60 m | HME | złoty |
32. | 2019 | Justyna Święty-Erestic | sztafeta 4 x 400 m | MŚ | srebrny |
33. | 2019 | Justyna Święty-Erestic | sztafeta 4 x 400 m | ŚWIS | złoty |
34. | 2019 | Justyna Święty-Erestic | bieg na 400 m | ŚWIS | brązowy |
35. | 2021 | Joanna Jóźwik | bieg na 800 m | HME | srebrny |
36. | 2021 | Joanna Jóźwik | sztafeta 2 x 2 x 400 m | Światowa Rewia Sztafet | złoty |
37. | 2021 | Justyna Święty-Ersetic | bieg na 400 m | ME | brązowy |
38. | 2021 | Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski | sztafeta mieszana 4 x 400 m | IO | złoty |
39. | 2021 | Justyna Święty-Ersetic | sztafeta 4 x 400 m | IO | srebrny |
40. | 2021 | Karolina Łozowska | sztafeta 4 x 400 m | Światowa Rewia Sztafet | srebrny |
41. | 2021 | Magdalena Stefanowicz, Paulina Guzowska | sztafeta 4 x 100 m | Światowa Rewia Sztafet | srebrny |
42. | 2021 | Paulina Guzowska | sztafeta 4 x 200 m | Światowa Rewia Sztafet | srebrny |
43. | 2021 | Paweł Fajdek | rzut młotem | IO | brązowy |
44. | 2021 | Anita Włodarczyk | rzut młotem | IO | złoty |
45. | 2022 | Paweł Fajdek | rzut młotem | MŚ | złoty |
46. | 2022 | Ewa Swoboda, Magdalena Stefanowicz | sztafeta 4 x 100 m | ME | srebrny |
47. | 2022 | Justyna Święty-Ersetic | sztafeta 4 x400 m | ME | srebrny |
48. | 2022 | Justyna Święty-Ersetic | sztafeta 4 x400 m | HMŚ | brązowy |
49. | 2023 | Ewa Swoboda | bieg na 100 m | IE | złoty |
50. | 2023 | Ewa Swoboda | sztafeta 4 x 100 m | IE | srebrny |
51. | 2023 | Ewa Swoboda | bieg na 60 m | HME | srebrny |
52. | 2023 | Magdalena Bokun | skok w dal | U | srebrny |
53. | 2023 | Maciej Wyderka | bieg na 800 m | U | złoty |
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.