Lp. | Imię i nazwisko | Klub sportowy | Zawody (IO, MŚ, ME, T) | Lata występów | Liczba występów w barwach narodowych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Świerczewski | GKS Katowice | IO, MŚ, T | 1992–2003 | 70 |
2. | Jan Furtok | GKS Katowice | T | 1984–1993 | 36 |
3. | Edward Dytko | Dąb Katowice | IO, MŚ, T | 1935–1939 | 25 |
4. | Janusz Nawrocki | GKS Katowice | T | 1989–1991 | 23 |
5. | Andrzej Lesiak | GKS Katowice | T | 1990–1993 | 18 |
6. | Adam Ledwoń | GKS Katowice | T | 1993–1998 | 18 |
7. | Jerzy Wijas | GKS Katowice | T | 1983–1989 | 17 |
8. | Zygmunt Szmidt II | GKS Katowice | T | 1966–1969 | 13 |
9. | Emil Görlitz | 1. FC Katowice | IO, T | 1924–1925 | 9 |
10. | Erwin Kossok Karol | 1. FC Katowice | T | 1928–1932 | 9 |
11. | Jan Wraży | GKS Katowice | T | 1969–1972 | 8 |
12. | Antoni Janik | Pogoń Katowice | T | 1947–1948 | 7 |
13. | Stefan Kisieliński | Policyjny KS Katowice | T | 1926–1928 | 6 |
14. | Maciejewski Krzysztof | GKS Katowice | T | 1991–1994 | 4 |
15. | Sławomir Wojciechowski | GKS Katowice | T | 1997 | 4 |
16. | Dariusz Grzesik | GKS Katowice | T | 1990–1993 | 3 |
17. | Paweł Lubina | Diana, Pogoń Katowice | T | 1926–1927 | 3 |
18. | Piotr Czaja | GKS Katowice | T | 1970 | 2 |
19. | Wacław Sąsiadek | Pogoń Katowice | T | 1948–1954 | 2 |
20. | Marek Koniarek | GKS Katowice | T | 1986–1987 | 2 |
21. | Marek Biegun | GKS Katowice | T | 1985 | 1 |
22. | Jacek Duchowski | GKS Katowice | T | 1990 | 1 |
23. | Edward Konieczny | Policyjny KS Katowice | T | 1927 | 1 |
24. | Kurt Walter Pohl | 1. FC Katowice | T | 1926 | 1 |
A. Gowarzewski: Biało-czerwoni. Dzieje piłkarskiej reprezentacji Polski 1921–2018. Ludzie, mecze, fakty, daty. Dokumentacja B.L. Szmel. Katowice 2018; A. Gowarzewski: Biało-czerwoni. Dzieje piłkarskiej reprezentacji Polski 1981–1997 (4). Katowice 1997.