Lp. | Rok | Nazwa |
---|---|---|
Okres 1923–1939 | ||
1. | 1923 | Freier Turner |
2. | 1923 | Siła Giszowiec |
3. | 1924 | Siła Janów |
4. | 1924 | Siła Mała Dąbrówka |
5. | 1926 | Siła Zawodzie |
6. | 1926 | Siła Wełnowiec |
7. | 1928 | Pierwszy Robotniczy KS Katowice |
8. | 1929 | Przyszłość Dąb |
9. | 1930 | Wolność Załęska Hałda |
10. | 1930 | Przebój Ligota |
11. | 1930 | Ceramik Zawodzie |
12. | 1930 | Przebój Ligota |
13. | 1931 | Robotniczy Klub Pływacki Katowice |
14. | 1931 | Freier Schachverein Mała Dąbrówka |
15. | 1931 | Gwiazda Borki |
16. | 1931 | Freier Schachverein Wełnowiec |
17. | 1931 | Freier Schachverein |
18. | 1932 | Jedność Załęże |
19. | 1932 | TUR Roździeń |
20. | 1932 | Żeński RKS Jedność Załęże |
21. | 1932 | Naprzód Murcki |
22. | 1932 | RKS Wilhelmina |
23. | 1933 | RKS Roździeń |
24. | 1933 | Gwiazda Borki |
25. | 1933 | Typografia |
26. | 1933 | Kolejarz Ligota |
27. | 1934 | Haopel Katowice |
28. | 1934 | Drukarz Katowice |
29. | 1934 | Fryzjerski RKS Katowice |
30. | 1934 | Zgoda przy Kopalni Noglik i S-ka |
31. | 1934 | Naprzód Roździeń |
32. | 1936 | Wolność Wełnowiec |
Okres 1945–1948 | ||
1. | 1945 | RKS Kopalnia Katowice |
2. | 1945 | RKS Załęże (Kleofas) |
3. | 1945 | RKS Moj Załęże |
4. | 1945 | Gwiazda Borki |
5. | 1945 | Siła Giszowiec |
6. | 1945 | Naprzód Janów |
7. | 1945 | OMTUR Janów |
8. | 1945 | TUR 22 Dabrówka Mała |
9. | 1945 | TUR Szopienice |
10. | 1945 | RKS Orzeł Wełnowiec |
11. | 1945 | Towarzystwo Sportowe Murcki |
12. | 1946 | Naprzód Szopienice |
13. | 1947 | OMTUR Katowice |
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; A. Steuer: Kultura fizyczna w Katowicach. W: Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S, Fertacz. T. 1. Katowice 2012.