Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Klub | Kategoria wagowa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1925 | Kazimierz Hahn | Biały Orzeł Szopienice | musza | 1 |
2. | 1925 | Augustyn Musioł | Biały Orzeł Szopienice | lekka | 1 |
3. | 1925 | Paweł Solorz | Biały Orzeł Szopienice | piórkowa | 1 |
4. | 1925 | Brunon Szczęsny | Biały Orzeł Szopienice | półciężka | 1 |
5. | 1926 | Maksymilian Cichoń | Promień Bogucice | musza | 3 |
6. | 1926 | Augustyn Pilorz | Promień Bogucice | lekka | 3 |
7. | 1926 | Karol Rychlik | Powstaniec Zawodzie | ciężka | 1 |
8. | 1926 | Józef Szwarc | Promień Bogucice | półciężka | 1 |
9. | 1927 | Maksymilian Cichoń | Powstaniec Zawodzie | musza | 1 |
10. | 1927 | Paweł Szwarc | Biały Orzeł Szopienice | średnia | 1 |
11. | 1928 | Paweł Baron | Biały Orzeł Szopienice | musza | 3 |
12. | 1928 | Maksymilian Cichoń | Powstaniec Zawodzie | musza | 2 |
13. | 1928 | Paweł Szwarc | Biały Orzeł Szopienice | średnia | 1 |
14. | 1929 | Maksymilian Cichoń | Powstaniec Zawodzie | kogucia | 2 |
15. | 1934 | Eryk Urgacz | TG Sokół II Katowice | ciężka | 2 |
16. | 1935 | Eligiusz Pieniążek-Odrowąż | TG Sokół II Katowice | średnia | 1 |
17. | 1935 | Urgacz Eryk | TG Sokół II Katowice | ciężka | 2 |
18. | 1936 | Eligiusz Pieniążek-Odrowąż | TG Sokół II Katowice | średnia | 1 |
19. | 1937 | Urgacz Eryk | TG Sokół II Katowice | ciężka | 2 |
20. | 1938 | Stefan Niedziela | Strzelec Wełnowiec | piórkowa | 1 |
21. | 1939 | Stefan Niedziela | Strzelec Wełnowiec | piórkowa | 1 |
22. | 1946 | Jerzy Herok | Baildon Katowice | lekka | 1 |
23. | 1946 | Roman Termin | Baildon Katowice | półciężka | 2 |
24. | 1947 | Jerzy Herok | Baildon Katowice | lekka | 1 |
25. | 1947 | Józef Szklorz | Baildon Katowice | lekka | 1 |
26. | 1948 | Jerzy Herok | Baildon Katowice | lekka | 2 |
27. | 1948 | Józef Szklorz | Baildon Katowice | średnia | 1 |
28. | 1950 | Jerzy Herok | Baildon Katowice | średnia | 2 |
29. | 1951 | Czesław Białas | Stal Szopienice | półciężka | 2 |
30. | 1951 | Józef Kajda | Gwardia Katowice | ciężka | 2 |
31. | 1952 | Józef Kajda | Gwardia Katowice | ciężka | 3 |
32. | 1954 | Edmund Copa | Stal Szopienice | półciężka | 3 |
33. | 1955 | Edmund Copa | Stal Szopienice | półciężka | 2 |
34. | 1956 | Edmund Copa | Stal Szopienice | półciężka | 2 |
35. | 1957 | Edmund Copa | Stal Szopienice | półciężka | 3 |
36. | 1958 | Edmund Copa | Stal Szopienice | półciężka | 2 |
37. | 1961 | Czesław Białas | HKS Szopienice | ciężka | 2 |
38. | 1963 | Richter Ernest | HKS Szopienice | kogucia | 1 |
39. | 1964 | Hubert Zimmermann | HKS Szopienice | lekkociężka | 2 |
40. | 1965 | Franciszek Benedik | HKS Szopienice | lekka | 1 |
41. | 1965 | Czesław Białas | HKS Szopienice | ciężka | 2 |
42. | 1965 | Hubert Zimmermann | HKS Szopienice | lekkociężka | 2 |
43. | 1966 | HKS Szopienice | drużynowo | 1 | |
44. | 1966 | Franciszek Benedik | HKS Szopienice | lekka | 2 |
45. | 1966 | Longin Skowyra | HKS Szopienice | średnia | 2 |
46. | 1966 | Walter Szołtysek | HKS Szopienice | kogucia | 1 |
47. | 1966 | Hubert Zimmermann | HKS Szopienice | lekkociężka | 3 |
48. | 1967 | Franciszek Benedik | HKS Szopienice | lekka | 3 |
49. | 1967 | Walter Szołtysek | HKS Szopienice | kogucia | 1 |
50. | 1967 | Hubert Zimmermann | HKS Szopienice | lekkociężka | 1 |
51. | 1968 | Franciszek Benedik | HKS Szopienice | lekka | 3 |
52. | 1968 | Ernest Richter | HKS Szopienice | piórkowa | 3 |
53. | 1968 | Walter Szołtysek | HKS Szopienice | kogucia | 1 |
54. | 1968 | Hubert Zimmermann | HKS Szopienice | półciężka | 1 |
55. | 1969 | Jerzy Wojtasik | HKS Szopienice | ciężka | 3 |
56. | 1969 | Hubert Zimmermann | HKS Szopienice | lekkociężka | 1 |
57. | 1970 | Franciszek Benedik | HKS Szopienice | lekka | 2 |
58. | 1970 | Walter Szołtysek | HKS Szopienice | kogucia | 1 |
59. | 1971 | Franciszek Benedik | HKS Szopienice | lekka | 2 |
60. | 1971 | Władysław Bielecki | HKS Szopienice | kogucia | 3 |
61. | 1971 | Henryk Waloszek | HKS Szopienice | średnia | 2 |
62. | 1972 | Leszek Skorupa | HKS Szopienice | kogucia | 3 |
63. | 1973 | Kazimierz Foryś | HKS Szopienice | lekkociężka | 3 |
64. | 1973 | Leszek Skorupa | HKS Szopienice | kogucia | 2 |
65. | 1974 | Czesław Oliwkiewicz | HKS Szopienice | lekka | 2 |
66. | 1974 | Leszek Skorupa | HKS Szopienice | piórkowa | 3 |
67. | 1975 | Marek Seweryn | HKS Szopienice | musza | 1 |
68. | 1976 | Leszek Skorupa | HKS Szopienice | piórkowa | 2 |
69. | 1979 | Z. Czypionka | HKS Szopienice | 56 kg | 3 |
70. | 1979 | Marek Seweryn | HKS Szopienice | 60 kg | 2 |
71. | 1983 | Marek Seweryn | HKS Szopienice | 67,5 kg | 1 |
72. | 1984 | Marek Seweryn | HKS Szopienice | 67,5 kg | 2 |
73. | 1985 | Marek Seweryn | HKS Szopienice | 67,5 kg | 1 |
74. | 1986 | Marek Seweryn | HKS Szopienice | 67,5 kg | 1 |
75. | 2005 | Sebastian Pawlikowski | HKS Szopienice | 85 kg | 1 |
76. | 2007 | Sebastian Pawlikowski | HKS Szopienice | 85 kg | 2 |
77. | 2008 | Grzegorz Szymura | HKS Szopienice | 62 kg | 2 |
78. | 2020 | Julita Król | HKS Szopienice | 73 kg | 2 |
79. | 2021 | Julita Król | HKS Szopienice | 73 kg | 3 |
80. | 2022 | Julita Król | HKS Szopienice | 76 kg | 2 |
81. | 2022 | Agnieszka Broncel | HKS Szopienice | 49 kg | 3 |
A.Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1945. Katowice 1986.