Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 1988 | Anita Iwańska, Beata Rajca-Achenbach, Iwona Oleszyńska, Magdalena Jeziorowska, Iwona Skiba | szpada | 1 |
2. | 1990 | Leszek Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Dariusz Zieliński, Marian Wojciechowski, Kordian Lisiecki | floret | 2 |
3. | 1990 | Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadecka, Anna Stokłosa, Barbara Malik, Irena Korczyk | floret | 2 |
4. | 1990 | Leszek Bandach | floret | 3 |
5. | 1990 | Irena Korczyk, Barbara Malik, Anna Stokłosa, Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadacka | floret | 2 |
6. | 1990 | Leszek Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Kordian Lisiecki, Marek Wojciechowski, Dariusz Zieliński | floret | 2 |
7. | 1991 | Leszek Bandach | floret | 1 |
8. | 1991 | Leszek Bandach, Adam Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Dariusz Zieliński, Kordian Lisiecki | floret | 3 |
9. | 1991 | Magdalena Jeziorowska | szpada | 2 |
10. | 1991 | Maciej Kołodziejczyk, Michał Morys, Piotr Sozański, Robert, Sucharski, Dariusz Zieliński | szpada | 2 |
11. | 1991 | Maciej Kołodziejczyk | szpada | 2 |
12. | 1991 | Agnieszka Rachel, Anna Stokłosa, Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadacka, Hanna Zima | floret | 2 |
13. | 1992 | Barbara Malik, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Agnieszka Rachel, Hanna Zima | floret | 2 |
14. | 1992 | Piotr Sozański | szpada | 2 |
15. | 1993 | Magdalena Jeziorowska | szpada | 1 |
16. | 1993 | Magdalena Jeziorowska, Aneta Kirchner, Magdalena Pokładnik, Ewa Wolany | szpada | 2 |
17. | 1993 | Barbara Malik, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Agnieszka Rachel, Hanna Zima | floret | 2 |
18. | 1994 | Magdalena Jeziorowska | szpada | 2 |
19. | 1994 | Magdalena Jeziorowska, Aneta Kirchner, Magdalena Pokładnik, Ewa Wolany | szpada | 1 |
20. | 1994 | Stokłosa Anna | floret | 3 |
21. | 1995 | Elżbieta Niestolik-Krajewska, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Hanna Zima | floret | 2 |
22. | 1995 | Ewa Wolany | szpada | 3 |
23. | 1996 | Magdalena Jeziorowska, Danuta Kozioł, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany | szpada | 2 |
24. | 1996 | Elżbieta Niestolik-Krajewska, Magdalena Jeziorowska, Anna Stokłosa | floret | 3 |
25. | 1996 | Anna Stokłosa | floret | 1 |
26. | 1996 | Anna Stokłosa | floret | 3 |
27. | 1997 | Barbara Szewczyk-Wolnicka | floret | 2 |
28. | 1997 | Magdalena Jeziorowska, Danuta Kozioł, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany | szpada | 1 |
29. | 1997 | Elżbieta Niestolik-Krajewska, Anna Stokłosa, Barbara Szewczyk-Wolnicka, Hanna Zima | floret | 2 |
30. | 1998 | Barbara Szewczyk-Wolnicka | floret | 3 |
31. | 1998 | Dariusz Gilman, Piotr Kucięba, Adam Kufieta, Maciej Litwiński | szabla | 1 |
32. | 1998 | Magdalena Jeziorowska, Ewa Klimowska, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany | szpada | 1 |
33. | 1999 | Dariusz Gilman, Piotr Kucięba, Adam Kufieta, Maciej Litwiński | szabla | 2 |
34. | 1999 | Magdalena Jeziorowska | szpada | 3 |
35. | 1999 | Magdalena Jeziorowska, Ewa Klimowska, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany | szpada | 3 |
36. | 2000 | Dariusz Zieliński, Tomasz Szklarski, Mariusz Zimmermann, Artur Fajkis | szpada | 2 |
37. | 2000 | Dariusz Gilman | szabla | 2 |
38. | 2000 | Magdalena Jeziorowska | szpada | 1 |
39. | 2001 | Małgorzata Bereza, Magdalena Jeziorowska | szpada | 3 |
40. | 2001 | Piotr Kucięba | szabla | 3 |
41. | 2002 | Magdalena Jeziorowska, Małgorzata Bereza, Monika Sozańska, Justyna Szewczyk | szpada | 2 |
42. | 2002 | ? | szabla | 3 |
43. | 2003 | Magdalena Jeziorowska | szpada | 3 |
44. | 2003 | Adam Skrodzki | szpada | 3 |
45. | 2004 | Małgorzata Bereza, Magdalena Jeziorowska, Agnieszka Kumiet, Aleksandra Magnowska | szpada | 1 |
46. | 2004 | Jakub Ceranowicz | szabla | 3 |
47. | 2004 | Adam Skrodzki | szabla | 1 |
48. | 2005 | Magdalena Jeziorowska, Małgorzata Bereza, Justyna Szewczyk, ? | szpada | 3 |
49. | 2005 | Jeziorowska Magdalena | szpada | 2 |
50. | 2005 | Marcin Koniusz | szabla | 3 |
51. | 2005 | Marcin Koniusz, Piotr, Kucięba, Adam Kufieta, Adam Skrodzki | szabla | 1 |
52. | 2006 | Małgorzata Bereza | szpada | 3 |
53. | 2006 | Golda Marcin, Marcin Koniusz, Piotr Kucięba, Adam Skrodzki | szabla | 1 |
54. | 2007 | Jakub Ceranowicz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki, Wojciech Marczak | szabla | 2 |
55. | 2007 | Wojciech Marczak | szabla | 3 |
56. | 2008 | Jakub Ceranowicz | szabla | 2 |
57. | 2008 | Jakub Ceranowicz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki, Wojciech Warczak | szabla | 1 |
58. | 2008 | Marcin Koniusz | szabla | 1 |
59. | 2009 | Małgorzata Bereza | szpada | 2 |
60. | 2009 | Marcin Koniusz | szabla | 3 |
61. | 2009 | Adam Skrodzki | szabla | 1 |
62. | 2010 | Małgorzata Bereza, Julita Głowacka, Dominika Mosler, Martyna Szymańska | szpada | 2 |
63. | 2010 | Marcin Koniusz | szabla | 1 |
64. | 2010 | Marcin Koniusz, Jakub Ceranowicz, Wojciech Marczak, Bartosz Koniusz | szabla drużynowo | 1 |
65. | 2011 | Bartosz Koniusz, Krzysztof Koniusz, Marcin Koniusz, Piotr Koniusz | szabla | 3 |
66. | 2011 | Jakub Ceranowicz | szabla | 2 |
67. | 2011 | Jakub Ceranowicz, Maciej Radwański, Adam Skrodzki, Ryszard Szymik | szabla | 2 |
68. | 2011 | Małgorzata Bereza, Julita Głowacka, Dominika Mosler, Martyna Szymańska | szpada | 3 |
69. | 2011 | Marcin Koniusz | szabla | 1 |
70. | 2012 | Adam Skrodzki | szabla | 1 |
71. | 2012 | Jakub Ceranowicz, Bartosz Koniusz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki | szabla | 1 |
72. | 2012 | Małgorzata Bereza | szpada | 2 |
73. | 2012 | Małgorzata Bereza, Dominika Mosler, Karolina Mrochem, Martyna Szymańska | szpada | 2 |
74. | 2012 | Marcin Koniusz | szabla | 2 |
75. | 2013 | Adam Skrodzki | szabla | 1 |
76. | 2013 | Jakub Ociński, Marcin Wystel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski | szabla | 2 |
77. | 2013 | Kamil Marzec, Jakub Ociński, Adam Skrodzki, Marcin Wystel | szabla | 2 |
78. | 2014 | Adam Skrodzki | szabla | 1 |
79. | 2014 | Adam Skrodzki | szabla | 1 |
80. | 2014 | Dominika Mosler, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Martyna Szymańska, Martyna Swatowska | szpada | 3 |
81. | 2014 | Jan Wenglarczyk, Mateusz Antkiewicz, Adrian Dziedzic, Damian Merkel | szpada drużynowo | 3 |
82. | 2014 | Martyna Swatowska | szpada | 3 |
83. | 2014 | Martyna Szymańska | szpada | 3 |
84. | 2015 | Danuta Dmowska-Andrzejuk | szpada | 1 |
85. | 2015 | Jakub Ociński | szabla | 2 |
86. | 2015 | Jakub Ociński, Tomasz Pytel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski | szabla drużynowo | 1 |
87. | 2015 | Karolina Mrochem, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Martyna Szymańska, Martyna Swatowska | szpada | 2 |
88. | 2016 | Adam Skrodzki | szabla | 1 |
89. | 2016 | Danuta Dmowska-Andrzejuk, Stella Klimek, Magdalena Lużyńska, Martyna Swatowska | szpada | 1 |
90. | 2016 | Jakub Ociński, Marcin Wystel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski | szabla | 2 |
91. | 2017 | Danuta Dmowska-Andrzejczuk, Karolina Mrochem, Martyna Swatowska, Aleksandra Szklar | szpada drużynowo | 2 |
92. | 2017 | Jakub Ociński | szabla | 1 |
93. | 2017 | Mateusz Antkiewicz | szpada | 3 |
94. | 2018 | Kamil Kowalewski, Jakub Ociński, Tomasz Pytel, Marcin Wystel | szabla drużynowo | 3 |
95. | 2018 | Danuta Dmowska-Andrzejczuk, Karolina Mrochem, Martyna Swatowska, Aleksandra Szklar | szpada drużynowo | 2 |
96. | 2019 | Jakub Ociński | szabla | 3 |
97. | 2019 | Ewa Trzebińska | szpada | 1 |
98. | 2019 | Karolina Mrochem, Martyna Swatowska, Ewa Trzebińska | szpada drużynowo | 3 |
99. | 2020 | Mateusz Antkiewicz, Jan Bulandra, Tomasz Kałuziński, Jan Wenglarczyk | szpada drużynowo | 2 |
100. | 2021 | Szymon Hryciuk, Marcin Lipiński, Jakub Ociński, Tomasz Pytel | szabla drużynowa | 1 |
101. | 2021 | Szymon Hryciuk | szabla indywidualna | 3 |
102. | 2021 | Mateusz Antkiewicz, Jan Bulandra, Tomasz Kałuziński, Jan Wenglarczyk | szpada drużynowa | 3 |
103. | 2024 | Ewa Trzebińska | szpada | 3 |
104. | 2024 | Cecylia Cieślak, Weronika Janicka, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Ewa Trzebińska | szpada | 2 |
105. | 2024 | Szymon Hryciuk | szabla | 2 |
H. Marzec. Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002; H. Marzec: Medalowe riposty: 80 lat śląskiej szermierki. Katowice 2007; H. Marzec: 85 lat śląskiej szermierki: trenerzy i ich medaliści. Katowice 2012; Kronika sportu polskiego 2013.