Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 1995 | Krzysztof Wańczyk | bieg na 30 km | 2 |
2. | 1996 | Krzysztof Wańczyk | bieg na 50 km | 1 |
3. | 1996 | Henryk Gazurek | bieg na 50 km | 2 |
4. | 1997 | Janusz Krężelok | bieg na 30 km | 1 |
5. | 1997 | Krzysztof Wańczyk | bieg na 30 km | 2 |
6. | 1997 | Henryk Gazurek | bieg na 30 km | 3 |
7. | 1997 | Janusz Krężelok | bieg na 15 km | 2 |
8. | 1997 | Krzysztof Wańczyk | bieg na 15 km | 2 |
9. | 1997 | Henryk Gazurek | bieg na 15 km | 3 |
10. | 1997 | Krzysztof Wańczyk | bieg na 10 km | 1 |
11. | 1997 | Janusz Krężelok | bieg na 10 km | 2 |
12. | 1997 | Henryk Gazurek | bieg na 10 km | 3 |
13. | 1998 | Janusz Krężelok | bieg na 50 km | 1 |
14. | 1998 | Krzysztof Wańczyk | bieg na 50 km | 2 |
15. | 1999 | Piotr Bryja | bieg na 50 km | 2 |
16. | 1999 | Janusz Krężelok | bieg na 50 km | 1 |
17. | 1999 | Janusz Krężelok | bieg na 15 km | 3 |
18. | 2000 | Katarzyna Gębala | bieg na 10 km | 2 |
19. | 2000 | Eliza Surdyka | bieg na 15 km | 3 |
20. | 2000 | Janusz Krężelok | bieg na 50 km | 2 |
21. | 2000 | Piotr Bryja | bieg na 30 km | 3 |
22. | 2000 | Eliza Surdyka | bieg na 5 km | 1 |
23. | 2000 | Janusz Krężelok | bieg na 10 km | 1 |
24. | 2000 | Aleksandra Wróbel, Eliza Surdyka, Katarzyna Gębala | sztafeta 4 x5 km | 1 |
25. | 2000 | Adam Kwak, Piotr Bryja, Janusz Krężelok | sztafeta 3 x 10 km | 1 |
26. | 2001 | Tomasz Kałużny | bieg na b50 km | 1 |
27. | 2001 | Liliana Podżorska, Aleksandra Wróbel, Eliza Surdyka | sztafeta 3 x 5 km | 1 |
28. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | sprint | 3 |
29. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 10 km stylem klasycznym | 3 |
30. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 10 km stylem łyżwiarskim | 3 |
31. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 15 km stylem dowolnym | 3 |
32. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 41 km | 1 |
33. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 15 km | 3 |
34. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 41 km | 1 |
35. | 2001 | Tomasz Kałużny | bieg na 15 km | 3 |
36. | 2001 | Tomasz Kałużny | bieg na 20 km | 1 |
37. | 2001 | Tomasz Kałużny | bieg na 30 km | 2 |
38. | 2001 | Janusz Krężelok | bieg na 50 km | 2 |
39. | 2001 | Janusz Krężelok | sprint | 1 |
40. | 2001 | Janusz Krężelok | bieg na 15 km stylem klasycznym | 1 |
41. | 2001 | Janusz Krężelok | bieg na 20 km stylem dowolnym | 2 |
42. | 2001 | Janusz Krężelok | bieg na 30 km stylem dowolnym | 1 |
43. | 2001 | Magdalena Oleksiak | bieg na 41 km | 3 |
44. | 2001 | Eliza Surdyka | bieg na 10 km klas | 1 |
45. | 2001 | Eliza Surdyka | bieg na 15 km dow | 2 |
46. | 2002 | Janusz Krężelok | sprint | 1 |
47. | 2002 | Tomasz Kałużny | sprint | 2 |
48. | 2002 | Marcin Roszkowski | sprint | 3 |
49. | 2002 | Tomasz Kałużny | bieg na 10 km | 1 |
50. | 2002 | Tomasz Kałużny | bieg na 30 km | 1 |
51. | 2002 | Adam Kwak | bieg na 10 km | 3 |
52. | 2002 | Adam Kwak | bieg na 15 km | 3 |
53. | 2002 | Adam Kwak | bieg na 30 km | 2 |
54. | 2002 | Tomasz Kałużny | skoki K-120 | 2 |
55. | 2002 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 10 km | 2 |
56. | 2002 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 5 km | 2 |
57. | 2002 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 15 km | 3 |
58. | 2003 | Janusz Krężelok | sprint | 1 |
59. | 2003 | Janusz Krężelok | bieg na 10 km | 2 |
60. | 2003 | Tomasz Kałużny | bieg na 10 km | 1 |
61. | 2003 | Tomasz Kałużny | bieg na 30 km | 1 |
62. | 2003 | Piotr Kocoń | bieg na 10 km | 3 |
63. | 2003 | Andrzej Michalak | bieg na 30 km | 2 |
64. | 2003 | Andrzej Michalak | bieg na 50 km | 2 |
65. | 2003 | Justyna Kowalczyk | sprint | 1 |
66. | 2003 | Justyna Kowalczyk | bieg na 5 km | 1 |
67. | 2003 | Justyna Kowalczyk | bieg na 15 km | 1 |
68. | 2003 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 5 km | 3 |
69. | 2003 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 15 km | 3 |
70. | 2003 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 25 km | 1 |
71. | 2003 | Daniel Bachleda | kombinacja igielit | 3 |
72. | 2004 | Justyna Kowalczyk | sprint | 1 |
73. | 2004 | Justyna Kowalczyk | bieg na 5 km | 1 |
74. | 2004 | Krystian Długopolski, Maciej Maciusia, Tomasz Pochwała, Tomisław Tajner | skoki drużynowo | 1 |
75. | 2004 | Maciej Kreczmer | sprint | 1 |
76. | 2004 | Piotr Kocoń | sprint | 3 |
77. | 2004 | Maciej Kreczmer | sprint stylem dowolnym | 1 |
78. | 2004 | Piotr Kocoń | sprint stylem dowolnym | 2 |
79. | 2004 | Dorota Dziadkowiec | bieg na 5 km | 3 |
80. | 2004 | Dorota Dziadkowiec | sprint | 3 |
81. | 2005 | Justyna Kowalczyk | sprint | 1 |
82. | 2005 | Justyna Kowalczyk | bieg na 5 km | 1 |
83. | 2005 | Agnieszka Szymańczak | sprint | 2 |
84. | 2005 | Agnieszka Szymańczak | bieg na 5 km | 3 |
85. | 2005 | Kornelia Marek | sprint | 3 |
86. | 2005 | Kornelia Marek | bieg na 15 km | 1 |
87. | 2005 | Weronika Przyczynek | bieg na 15 km | 2 |
88. | 2005 | Kornelia Marek, Agnieszka Szymańczak, Weronika Przyczynek, Justyna Kowalczyk | sztafeta 4 x 5 km | 1 |
89. | 2005 | Krystian Długopolski | skoki | 2 |
90. | 2005 | Krystian Długopolski, Marcin Bachleda, Tomasz Pochwała, Tomisław Tajner | skoki drużynowo | 2 |
91. | 2005 | Janusz Krężelok | sprint | 1 |
92. | 2005 | Maciej Kreczmer | sprint | 2 |
93. | 2005 | Piotr Kocoń | sprint | 3 |
94. | 2006 | Wojciech Zagórski | supergigant | 1 |
95. | 2006 | Michał Kałwa | supergigant | 2 |
96. | 2006 | Michał Kałwa | slalom | 1 |
97. | 2006 | Michał Kałwa | slalom gigant | 1 |
98. | 2006 | Justyna Kowalczyk | sprint | 1 |
99. | 2006 | Sylwia Jaśkowiec | sprint | 2 |
100. | 2006 | Kornelia Marek | sprint | 3 |
101. | 2006 | Janusz Krężelok | sprint | 1 |
102. | 2006 | Maciej Kreczmer | sprint | 2 |
103. | 2006 | Andrzej Michalak | sprint | 3 |
104. | 2006 | Sylwia Jaśkowiec | bieg na 5 km | 1 |
105. | 2006 | Kornelia Marek | bieg na 5 km | 2 |
106. | 2006 | Janusz Krężelok | bieg na 10 km techniką dowolną | 1 |
107. | 2006 | Maciej Kreczmer | bieg na 10 km techniką dowolną | 2 |
108. | 2006 | Weronika Przyczynek, Kornelia Marek, Małgorzata Kleszczyńska, Sylwia Jaśkowiec | sztafeta 4 x 5 km | 1 |
109. | 2006 | Mariusz Hluchnik, Piotr Śliwka, Dawid Waluś, Janusz Krężelok | sztafeta 4 x 10 km | 1 |
110. | 2006 | Sylwia Jaśkowiec | bieg na 15 km | 1 |
111. | 2006 | Kornelia Marek | bieg na 15 km | 2 |
112. | 2006 | Maciej Kreczmer | bieg na 30 km | 1 |
113. | 2006 | Piotr Śliwka | bieg na 30 km | 3 |
114. | 2006 | Piotr Śliwka | bieg na 50 km | 1 |
115. | 2006 | Kornelia Marek | bieg na 50 km | 2 |
116. | 2006 | Krzysztof Styrczula, Tomisław Tajner, Marcin Bachleda, Tomasz Pochwała | skoki drużynowo | 3 |
117. | 2007 | Justyna Kowalczyk | sprint | 1 |
118. | 2007 | Justyna Kowalczyk | bieg na 5 km | 1 |
119. | 2007 | Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Kornelia Marek, Aleksandra Rekurant | sztafeta 4 x 5 km | 1 |
120. | 2007 | Sylwia Jaśkowiec | sprint | 2 |
121. | 2007 | Sylwia Jaśkowiec | bieg na 5 km | 2 |
122. | 2007 | Sylwia Jaśkowiec | bieg na 15 km | 1 |
123. | 2007 | Kornelia Marek | sprint | 3 |
124. | 2007 | Kornelia Marek | bieg na 5 km | 3 |
125. | 2007 | Janusz Krężelok | sprint | 1 |
126. | 2007 | Janusz Krężelok | bieg na 10 km | 1 |
127. | 2007 | Maciej Kreczmer | sprint | 2 |
128. | 2007 | Maciej Kreczmer | bieg na 10 km | 2 |
129. | 2007 | Mateusz Michałek | bieg na 30 km | 1 |
130. | 2007 | Krzysztof Styrczula, Tomisław Tajner, Marcin Bachleda, Mateusz Wantulok | skoki drużynowo | 3 |
131. | 2007 | Agnieszka Szymańczak | bieg na 30 km | 1 |
132. | 2007 | Dorota Dziadkowiec-Michoń | bieg na 30 km | 2 |
133. | 2007 | Weronika Przyczynek | bieg na 30 km | 3 |
134. | 2007 | Piotr Kocoń | bieg na 42 km | 1 |
135. | 2007 | Marcin Kreczmar | bieg na 42 km | 2 |
136. | 2007 | Janusz Krężelok | sztafeta 4 x 10 km | 2 |
137. | 2007 | sztafeta 4 x 10 km | 1 | |
138. | 2007 | Andrzej Michałek | bieg na 10 km | 3 |
139. | 2008 | Sylwia Jaśkowiec | sprint | 1 |
140. | 2008 | Kornelia Marek | sprint | 3 |
141. | 2008 | Janusz Krężelok | sprint | 1 |
142. | 2008 | Justyna Kowalczyk | bieg na 15 km technika dowolną | 1 |
143. | 2008 | Sylwia Jaśkowiec | bieg na 15 km technika dowolną | 2 |
144. | 2008 | Kornelia Marek | bieg na 15 km technika dowolną | 3 |
145. | 2008 | Mariusz Michałek | bieg na 30 km technika dowolną | 1 |
146. | 2008 | Janusz Krężelok | bieg na 30 km technika dowolną | 2 |
147. | 2008 | Kornelia Marek, Agnieszka Szymańczak, Kinga Bieszczad, Justyna Kowalczyk | sztafeta 4 x5 km | 1 |
148. | 2008 | Aleksandra Prekurat, Monika Napora, Weronika Kocoń, Sylwia Jaśkowiec | sztafeta 4 x 5 km | 2 |
149. | 2008 | Piotr Kocoń, Piotr Śliwka, Mariusz Michałek, Janusz Krężelok | sztafeta 4 x 10 km | 2 |
150. | 2009 | Janusz Krężelok | bieg na 10 km techniką dowolną | 2 |
151. | 2009 | Justyna Kowalczyk | bieg na 15 km techniką klasyczną | 1 |
152. | 2009 | Adam Cieślar | kombinacja norweska – sprint | 3 |
153. | 2009 | Adam Cieślar | kombinacja norweska | 2 |
154. | 2009 | Adam Broda | Kombinacja norweska | 3 |
155. | 2009 | Justyna Kowalczyk, Agnieszka Szymańczyk, Aleksandra Prekurat, Kornelia Marek | sztafeta 4 x 5 km | 1 |
156. | 2009 | Sylwia Jaśkowiec, Agata Marek, Kinga Bieszczad, Beata Szymańczak | sztafeta 4 x 5 km | 2 |
157. | 2009 | Sylwia Jaśkowiec | bieg na 15 km techniką klasyczną | 2 |
158. | 2009 | Janusz Krężelok | bieg na 30 km techniką klasyczną | 2 |
159. | 2009 | Mariusz Michałek | bieg na 30 km techniką klasyczną | 3 |
160. | 2009 | Justyna Kowalczyk | 30 km techniką dowolną | 1 |
161. | 2009 | Sylwia Jaśkowiec | 30 km techniką dowolną | 2 |
162. | 2009 | Kornelia Marek | bieg na 30 km techniką dowolną | 3 |
163. | 2009 | Justyna Kowalczyk | sprint na 1,2 km techniką klasyczną | 1 |
164. | 2009 | Sylwia Jaśkowiec | sprint na 1,2 km techniką klasyczną | 2 |
165. | 2009 | Janusz Krężelok | sprint na 1,2 km techniką klasyczną | 1 |
166. | 2009 | Justyna Kowalczyk | bieg na 5 km techniką dowolną | 1 |
167. | 2009 | Sylwia Jaśkowiec | bieg na 5 km techniką dowolną | 2 |
168. | 2009 | Kornelia Marek | bieg na 5 km techniką dowolną | 3 |
169. | 2010 | Sylwia Jaśkowiec | sprint | 1 |
170. | 2010 | Janusz Krężelok | sprint | 2 |
171. | 2010 | Sylwia Jaśkowiec | kobiety - 5 km techniką klasyczną | 2 |
172. | 2010 | Mariusz Michałek | 10 km technika dowolna | 3 |
173. | 2011 | Mariusz Michałek | bieg na 10 km | 2 |
174. | 2011 | Mariusz Michałek | bieg na 30 km | 2 |
175. | 2011 | Krzysztof Stec, Marcin Rzeszótko, Andrzej Nędza-Kubiniec, Marian Michałek | sztafeta 4 x 10 km | 1 |
176. | 2011 | Agnieszka Szymańczak | sprint | 2 |
177. | 2011 | Justyna Kowalczyk | bieg na 5 km techniką dowolną | 1 |
178. | 2011 | Justyna Kowalczyk | bieg na 15 km technika dowolną | 1 |
179. | 2011 | Justyna Kowalczyk, Natalia Grzybiarz, Agnieszka Szymańczak, Justyna Modarska | sztafeta 4 x 2,5 km | 1 |
180. | 2012 | Michał Kałwa | superkombinacja | 1 |
181. | 2012 | Michał Kałwa | slalom | 3 |
182. | 2012 | Aleksandra Kluś-Zamiedzowy | slalom gigant | 1 |
183. | 2012 | Aleksandra Kluś-Zamiedzowy | slalom specjalny | 2 |
184. | 2012 | Aleksandra Kluś-Zamiedzowy | supergigant | 1 |
185. | 2012 | Aleksandra Kluś-Zamiedzowy | superkombinacja | 1 |
186. | 2012 | Jakub Ilewicz | supergigant | 1 |
187. | 2012 | Wojciech Szczepanik | supergigant | 3 |
188. | 2013 | Agnieszka Szymańczak | sprint | 1 |
189. | 2013 | Justyna Mordarska | sprint | 3 |
190. | 2013 | Agnieszka Szymańczak | bieg na 5 km | 1 |
191. | 2013 | Beata Szymańczak, Agnieszka Szymańczak | sprint drużynowy | 2 |
192. | 2015 | Zuzanna Witych | free-ski sloop style | 1 |
193. | 2015 | Szczepan Karpiel | free-ski sloop style | 2 |
194. | 2015 | Kornelia Kubińska | sprint | 3 |
195. | 2015 | Kornelia Kubińska | bieg na 5 km | 3 |
196. | 2015 | Kornelia Kubińska, Justyna Mordarska | sprint drużynowy | 1 |
197. | 2016 | Justyna Kowalczyk | bieg na 5 km | 1 |
198. | 2016 | Adam Chrapek | slalom gigant | 1 |
199. | 2016 | Adam Chrapek | slalom specjalny | 1 |
200. | 2017 | Kornelia Kubińska | sprint | 3 |
201. | 2017 | Kornelia Kubińska | bieg na 5 km | 1 |
202. | 2017 | Jan Antolec, Kacper Antolec | sprint drużynowy | 2 |
203. | 2017 | Kornelia Kubińska | bieg na 15 km | 1 |
204. | 2017 | Jan Antolec | bieg na 10 km | 2 |
205. | 2017 | Kornelia Kubińska, Magdalena Galewicz | sprint drużynowy | 1 |
206. | 2017 | Kacper Antolec, Jan Antolec | sprint drużynowy | 2 |
207. | 2017 | Kornelia Kubińska | bieg na 15 km | 1 |
208. | 2017 | Martyna Galewicz | bieg na 15 km | 2 |
209. | 2017 | Jan Antolec | bieg na 30 km | 1 |
210. | 2017 | Kornelia Kubińska, Jan Antolec | sprint-mixt drużynowy | |
211. | 2017 | Katarzyna Stokfisz, Kornelia Kubińska, Magdalena Czusz, Martyna Galewicz | sztafeta 4 x 5 km | 1 |
212. | 2017 | Dawid Bril, Jan Antolec, Marcin Piasecki, Kacper Antolec | sztafeta 4 x 10 km | 1 |
213. | 2017 | Maciej Bydliński | slalom gigant | 2 |
214. | 2017 | Maciej Bydliński | slalom specjalny | 1 |
215. | 2017 | Dominik Białobrzycki | slalom specjalny | 2 |
216. | 2018 | Justyna Kowalczyk | bieg na 15 km | 1 |
217. | 2018 | Magdalena Czusz, Justyna Kowalczyk, Katarzyna Stokfisz, Martyna Galewicz | sztafeta kobiet | 1 |
218. | 2018 | Maciej Bydliński | supergigant | 1 |
219. | 2018 | Maciej Bydliński | slalom gigant | 1 |
220. | 2018 | Jan Antolec | bieg na 15 km | 2 |
221. | 2018 | Jan Antolec, Martyna Galewicz | sprint drużynowy – mikst | 2 |
222. | 2018 | Justyna Kowalczyk, Katarzyna Stokfisz | sprint drużynowy | 2 |
223. | 2018 | Dawid Bril, Jan Antolec, Wojciech Pelczar, Kacper Antolec | sztafeta mężczyzn | 2 |
224. | 2018 | Adam Chrapek | slalom | 2 |
225. | 2018 | Jan Antolec | sprint | 3 |
226. | 2018 | Martyna Galewicz | bieg na 10 km | 3 |
227. | 2018 | Jan Antolec, Kacper Antolec | sprint drużynowy | 3 |
228. | 2018 | Maciej Bydliński | slalom | 3 |
229. | 2019 | Justyna Kowalczyk | bieg na 15 km | 1 |
230. | 2019 | Jan Antolec | bieg na 30 km | 3 |
231. | 2019 | Jan Antolec, Dawid Bril, Wojciech Pelczar, Kacper Antolec | sztafeta 4 x 10 km | 3 |
232. | 2019 | Adam Chrapek | slalom gigant | 3 |
233. | 2019 | Dominik Białobrzycki | slalom | 3 |
234. | 2019 | Kornelia Kubińska, Jan Antolec | sprint drużyn mieszanych | 1 |
235. | 2019 | Martyna Galewicz, Dawid Bril | sprint drużyn mieszanych | 2 |
236. | 2019 | Katarzyna Stokfisz, Kacper Antolec | sprint drużyn mieszanych | 3 |
237. | 2020 | Kamil Bury | sprint | 1 |
238. | 2020 | Kasper Antolec | sprint | 3 |
239. | 2020 | Dominik Bury | bieg na 15 km | 1 |
240. | 2020 | Kamil Bury | bieg na 15 km | 3 |
241. | 2020 | Dominik Bury | bieg na 50 km | 1 |
242. | 2020 | Kasper Antolec | bieg na 50 km | 2 |
243. | 2020 | Krzysztof Makliński | bieg na 50 km | 3 |
244. | 2020 | Kamil Bury, Dominik Bury, Krzysztof Małkiński, Kacper Antolec | sztafeta 4 x 10 km | 1 |
245. | 2020 | Justyna Kowalczyk | bieg na 25 km | 1 |
246. | 2020 | Piotr Habdas | slalom | 1 |
247. | 2020 | Piotr Habdas | slalom gigant | 1 |
248. | 2020 | Paweł Pyjas | slalom | 2 |
249. | 2020 | Paweł Pyjas | slalom gigant | 2 |
250. | 2020 | Dominik Białobrzycki | slalom | 3 |
251. | 2021 | Dominik Bury, Kamil Bury | sprint drużynowy techniką klasyczną | 1 |
252. | 2021 | Eliza Rucka | bieg na 5 kilometrów techniką dowolną | 1 |
253. | 2021 | Dominik Bury | bieg na 10 kilometrów techniką dowolną | 1 |
254. | 2021 | Kamil Bury | bieg na 10 kilometrów techniką dowolną | 2 |
255. | 2021 | Kacper Antolec | bieg na 10 kilometrów techniką dowolną | 3 |
256. | 2021 | Dominik Bury | bieg na 15 kilometrów techniką klasyczną | 1 |
257. | 2021 | Kamil Bury | bieg na 15 kilometrów techniką klasyczną | 2 |
258. | 2021 | Michał Skowron | sprint | 3 |
259. | 2021 | Dominik Bury | bieg na 30 km | 1 |
260. | 2021 | Kacper Antolec | bieg na 30 km | 3 |
261. | 2021 | Nicole Konderla | skoki na igielicie kobiet | 2 |
262. | 2021 | Kinga Rajda | skoki na igielicie kobiet | 3 |
263. | 2022 | Dominik Bury | sprint | 1 |
264. | 2022 | Dominik Bury | 15 km stylem klasycznym | 1 |
265. | 2022 | Kasper Antolec, Michał Boreczek, Dominik Bury, Michał Skowron | sztafeta 4 x 10 km | 1 |
266. | 2022 | Paweł Pyjas | slalom gigant | 1 |
267. | 2022 | Piotr Habdas | slalom gigant | 2 |
268. | 2022 | Michał Michalik | slalom gigant | 3 |
269. | 2022 | Paweł Pyjas | slalom | 1 |
270. | 2022 | Michał Michalik | slalom | 2 |
271. | 2022 | Paweł Pyjas | slalom równoległy | 1 |
272. | 2022 | Piotr Habdas | superkombinacja | 1 |
273. | 2022 | Piotr Habdas | supergigant | 1 |
274. | 2023 | Piotr Jarecki | sprint drużynowy st. dowolnym | 3 |
275. | 2023 | Piotr Jarecki | 10 km | 3 |
276. | 2023 | Piotr Jarecki | 15 km | 2 |
277. | 2023 | Michał Skowron | sprint drużynowy st. dowolnym | 3 |
278. | 2023 | Michał Skowron | sprint indywidualny klasyczny | 2 |
279. | 2023 | Piotr Jarecki | bieg masowy 20 km | 2 |
A. Więcek, współpr. H. Kurzyński [i in.]: Mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym i alpejskim 1919–2013. Nowy Sącz–Warszawa–Zamość 2014.