Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 1981 | Anna Rokitowska | rzut dyskiem | 2 |
2. | 1981 | Lucyna Rokitowska | chód na 5 km | 3 |
3. | 1982 h | Anna Rokitowska | chód na 3 km | 3 |
4. | 1982 | Bożena Sadowska | siedmiobój | 3 |
5. | 1982 | Bożena Sadowska | pięciobój | 3 |
6. | 1982 | Lucyna Rokitowska | chód na 3 km | 3 |
7. | 1982 | Lucyna Rokitowska | chód na 5 km | 2 |
8. | 1982 h | Elżbieta Więcek | pięciobój | 2 |
9. | 1983 | Lucyna Rokitowska | chód na 10 km | 3 |
10. | 1985 h | Beata Niewójt | chód na 5 km | 2 |
11. | 1986 | Beata Niewójt | chód na 5 km | 3 |
12. | 1988 h | Andrzej Karnicki | bieg na 800 m | 1 |
13. | 1988 | Joanna Smolarek | bieg na 100 m | 3 |
14. | 1988 | Joanna Smolarek | bieg na 200 m | 3 |
15. | 1988 h | Robert Korzeniowski | chód na 10 km | 3 |
16. | 1989 | Barbara Grzywocz | bieg na 400 m | 3 |
17. | 1989 h | Jerzy Sieczko | chód na 10 km | 3 |
18. | 1989 | Joanna Smolarek | bieg na 100 m | 1 |
19. | 1989 | Lidia Camberg | bieg na 10 km | 1 |
20. | 1989 | Lidia Camberg | bieg na 3 km | 3 |
21. | 1989 h | Mirosław Radzyński | ośmiobój | 3 |
22. | 1989 | Rafał Cieśla | bieg na 110 m przez płotki | 3 |
23. | 1989 h | Rafał Cieśla | bieg na 60 m przez płotki | 2 |
24. | 1989 h | Robert Korzeniowski | chód na 10 km | 2 |
25. | 1989 | Robert Korzeniowski | chód na 20 km | 2 |
26. | 1989 | Robert Korzeniowski | chód na 20 km | 2 |
27. | 1989 | Joanna Smolarek, Barbara Sikora, Bożena Łebek, Anna Brochacka | sztafeta 4 x 100 m | 1 |
28. | 1990 | Andrzej Popa | bieg na 100 m | 3 |
29. | 1990 | Andrzej Popa | bieg na 200 m | 3 |
30. | 1990 | Barbara Betlej | chód na 10 km | 3 |
31. | 1990 | Barbara Grzywocz | bieg na 400 m | 3 |
32. | 1990 | Barbara Grzywocz | bieg na 400 m przez płotki | 3 |
33. | 1990 h | Beata Niewójt | chód na 5 km | 2 |
34. | 1990 h | Bożena Górecka | chód na 5 km | 3 |
35. | 1990 | Bożena Górecka | chód na 5 km | 2 |
36. | 1990 | Joanna Pachut | bieg na 200 m | 3 |
37. | 1990 | Joanna Smolarek | bieg na 100 m | 1 |
38. | 1990 | Joanna Smolarek | bieg na 100 m | 1 |
39. | 1990 | Joanna Smolarek | bieg na 200 m | 1 |
40. | 1990 h | Joanna Smolarek | bieg na 200 m | 1 |
41. | 1990 h | Joanna Smolarek | bieg na 200 m | 1 |
42. | 1990 h | Joanna Smolarek | bieg na 60 m | 1 |
43. | 1990 h | Joanna Smolarek | bieg na 60 m | 1 |
44. | 1990 h | Rafał Cieśla | bieg na 60 przez płotki | 2 |
45. | 1990 | Robert Korzeniowski | chód na 20 km | 1 |
46. | 1991 | Andrzej Popa | bieg na 100 m | 3 |
47. | 1991 | Anna Hilszczanka, Bogumiła Dzionsko, Joanna Smolarek, Joanna Pachut | sztafeta 4 x 100 m | 1 |
48. | 1991 | Barbara Grzywocz | bieg na 400 m przez płotki | 3 |
49. | 1991 | Barbara Grzywocz, Bogumiła Dzionsko, Barbara Pyszny, Sylwia Pachut | sztafeta 4 x 400 m | 3 |
50. | 1991 h | Bożena Górecka | chód na 5 km | 1 |
51. | 1991 | Sylwia Cieślik | skok w dal | 3 |
52. | 1991 | Joanna Pachut | bieg na 200 m | 2 |
53. | 1991 | Joanna Smolarek | bieg na 100 m | 1 |
54. | 1991 | Joanna Smolarek | bieg na 200 m | 1 |
55. | 1991 | Krzysztof Filusz | bieg na 1500 m | 2 |
56. | 1991 | Krzysztof Jaźwiński | bieg na 400 m przez płotki | 3 |
57. | 1991 | Lidia Camberg | bieg na 1500 m | 3 |
58. | 1991 | Paweł Chacuś, Piotr Ludera, Grzegorz Serkies, Bogdan Karkoszka | sztafeta 4 x 400 m | 3 |
59. | 1991 h | Paweł Grzegorzewski | bieg na 60 m przez płotki | 3 |
60. | 1991 | Rafał Cieśla | bieg na 110 m przez płotki | 3 |
61. | 1991 h | Rafał Cieśla | bieg na 60 m przez płotki | 2 |
62. | 1991 | Robert Korzeniowski | chód na 20 km | 1 |
63. | 1992 | Barbara Grzywocz | bieg na 400 m | 3 |
64. | 1992 | Bogumiła Dzionsko, Joanna Smolarek, Joanna Pachut, Justyna Dybowska | sztafeta 4 x 100 m | 3 |
65. | 1992 | Joanna Smolarek | bieg na 100 m | 1 |
66. | 1992 | Joanna Smolarek, Joanna Pachut, Bogumiła Dzionsko, Justyna Dybowska | sztafeta 4 x 100 m | 3 |
67. | 1992 | Lidia Camberg | bieg na 10 km | 2 |
68. | 1992 | Rafał Cieśla | bieg na 110 m przez płotki | 2 |
69. | 1992 h | Rafał Cieśla | bieg na 60 m przez płotki | 2 |
70. | 1992 | Robert Korzeniowski | chód na 20 km | 1 |
71. | 1992 | Sylwia Pachut | bieg na 200 m | 1 |
72. | 1992 h | Sylwia Pachut | bieg na 200 m | 1 |
73. | 1992 h | Lidia Tlałka | skok w dal | 3 |
74. | 1993 | Barbara Grzywocz, Małgorzata Filo, Iwona Krupa, Sylwia Pachut | sztafeta 4 x 400 m | 3 |
75. | 1993 h | Grzegorz Miechciński | bieg na 60 m | 3 |
76. | 1993 | Paweł Kotlarski | bieg na 400 m przez płotki | 1 |
77. | 1993 h | Paweł Twardowski | trójskok | 3 |
78. | 1993 | Robert Korzeniowski | chód na 20 km | 1 |
79. | 1993 | Robert Korzeniowski | chód na 50 km | 1 |
80. | 1993 h | Robert Korzeniowski | chód na 5000 m | 1 |
81. | 1993 | Roland Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 3 |
82. | 1993 h | Roland Mehlich | bieg na 60 m przez płotki | 2 |
83. | 1993 h | Sylwia Pachut | bieg na 200 m | 2 |
84. | 1993 | Sylwia Pachut | bieg na 400 m przez płotki | 1 |
85. | 1993 | Sylwia Pachut | bieg na 60 m | 1 |
86. | 1993 h | Sylwia Pachut | bieg na 60 m | 1 |
87. | 1994 | Barbara Grzywocz | bieg na 400 m | 2 |
88. | 1994 | Barbara Grzywocz, Anita Ogrodowczyk, Sylwia Pachut, Aleksandra Rosół | sztafeta 4 x 400 m | 1 |
89. | 1994 h | Grzegorz Miechciński | bieg na 60 m | 3 |
90. | 1994 | Krzysztof Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 2 |
91. | 1994 | Paweł Kotlarski | bieg na 400 m przez płotki | 1 |
92. | 1994 | Krzysztof Maślanek Piotr Kotlarski, Krzysztof Mehlich, Józef Stelmaszczyk | sztafeta 4 x 400 m | 3 |
93. | 1994 | Roland Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 1 |
94. | 1994 h | Sylwia Pachut | bieg na 200 m | 1 |
95. | 1994 | Sylwia Pachut | bieg na 400 m przez płotki | 2 |
96. | 1994 h | Sylwia Pachut | bieg na 60 m | 1 |
97. | 1995 h | Aleksandra Dereń | bieg na 60 przez płotki | 3 |
98. | 1995 | Barbara Grzywocz | bieg na 400 m | 1 |
99. | 1995 | Barbara Grzywocz, Małgorzata Posłuszna, Małgorzata Filo, Barbara Łazarczyk | sztafeta 4 x 400 m | 3 |
100. | 1995 h | Grzegorz Miechciński | bieg na 60 m | 3 |
101. | 1995 | Krzysztof Jaślanek, Piotr Kotlarski, Krzysztof Mehlich, Józef Stelmaszczyk | sztafeta 4 x 400 m | 2 |
102. | 1995 | Krzysztof Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 2 |
103. | 1995 h | Krzysztof Mehlich | bieg na 60 przez płotki | 3 |
104. | 1995 | Paweł Kotlarski | bieg na 400 m przez płotki | 2 |
105. | 1995 | Roland Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 1 |
106. | 1995 h | Sylwia Pachut | bieg na 200 m | 1 |
107. | 1995 h | Sylwia Pachut | bieg na 60 m | 3 |
108. | 1996 | Barbara Grzywocz, Małgorzata Posłuszna, Małgorzata Filo, Barbara Łazarczyk | sztafeta 4x400 m | 3 |
109. | 1996 | Beata Łazarczyk | bieg na 400 m przez płotki | 3 |
110. | 1996 | Bożena Górecka | chód na 10 km | 3 |
111. | 1996 | Bożena Górecka | chód na 5 km | 1 |
112. | 1996 | Krzysztof Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 1 |
113. | 1996 | Lidia Camberg | bieg na 5 km | 3 |
114. | 1996 h | Mariusz Pietruszka | bieg na 110 m przez płotki | 3 |
115. | 1996 | Monika Bańka | chód na 5 km | 3 |
116. | 1996 h | Roland Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 2 |
117. | 1996 | Roland Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 3 |
118. | 1996 | Zuzanna Radecka, Małgorzata Filo, Lidia Tlałka, Justyna Dybowska | sztafeta 4 x 100 m | 2 |
119. | 1997 | Anna Adamczyk, Justyna Dybowska, Zuzanna Radecka, Agnieszka Rychlik | sztafeta 4 x 100 m | 2 |
120. | 1997 | Bożena Górecka | chód na 10 km | 2 |
121. | 1997 | Krystyna Pieczulis | półmaraton | 2 |
122. | 1997 h | Krzysztof Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 2 |
123. | 1997 | Krzysztof Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 2 |
124. | 1997 h | Roland Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 1 |
125. | 1997 | Roland Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 1 |
126. | 1997 h | Sylwia Kwilińska | bieg na 400 m | 1 |
127. | 1998 | Anna Łopaciuch | bieg na 800 m | 2 |
128. | 1998 h | Bożena Górecka | chód na 3 km | 3 |
129. | 1998 | Inga Tarnawska, Iwona Tomczyk, Marta Styza, Renata Zomerska | sztafeta 4 x 100 m | 3 |
130. | 1998 | Krystyna Pieczulis | półmaraton | 3 |
131. | 1998 h | Krzysztof Mehlich | bieg na 60 m przez płotki | 2 |
132. | 1998 | Mirosław Dec | pchnięcie kulą | 2 |
133. | 1998 h | Mirosław Dec | pchnięcie kulą | 2 |
134. | 1998 | Roland Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 2 |
135. | 1998 h | Roland Mehlich | bieg na 60 m przez płotki | 1 |
136. | 1998 | Zuzanna Radecka | bieg na 100 m | 3 |
137. | 1998 | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | 3 |
138. | 1999 | Bożena Górecka | chód na 10 km | 2 |
139. | 1999 h | Bożena Górecka | chód na 3000 m | 1 |
140. | 1999 | Krystyna Pieczulis | półmaraton | 2 |
141. | 1999 | Krzysztof Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 3 |
142. | 1999 h | Krzysztof Mehlich | bieg na 60 m przez płotki | 2 |
143. | 1999 | Michał Modelski | dziesięciobój | 1 |
144. | 1999 h | Michał Modelski | siedmiobój | 3 |
145. | 1999 | Mirosław Dec | pchnięcie kulą | 1 |
146. | 1999 h | Mirosław Dec | pchnięcie kulą | 1 |
147. | 1999 h | Agnieszka Olesz | chód na 3000 m | 2 |
148. | 1999 | Zuzanna Radecka | bieg na 100 m | 1 |
149. | 1999 | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | 1 |
150. | 1999 h | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | 1 |
151. | 1999 h | Zuzanna Radecka | bieg na 60 m | 1 |
152. | 2000 | Dominik Kij, Dawid Grzegorczyk, Marek Motyka, Mariusz Bizon | sztafeta 4 x 400 m | 3 |
153. | 2000 h | Krzysztof Mehlich | bieg na 60 przez płotki | 2 |
154. | 2000 | Michał Modelski | dziesięciobój | 1 |
155. | 2000 h | Michał Modelski | siedmiobój | 2 |
156. | 2000 | Roland Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 3 |
157. | 2000 | Zuzanna Radecka | bieg na 100 m | 1 |
158. | 2000 | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | 1 |
159. | 2000 h | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | 1 |
160. | 2000 h | Zuzanna Radecka | bieg na 60 m | 1 |
161. | 2002 h | Agnieszka Falasa | pięciobój | 3 |
162. | 2002 | Agnieszka Falasa | pięciobój | 2 |
163. | 2002 h | Agnieszka Falasa | pięciobój | 3 |
164. | 2002 | Agnieszka Falasa | siedmiobój | 2 |
165. | 2002 | Agnieszka Falasa | skok wzwyż | 1 |
166. | 2002 | Beniamin Kuciński | chód na 20 km | 3 |
167. | 2002 h | Beniamin Kuciński | chód na 5 km | 3 |
168. | 2002 h | Krzysztof Mehlich | bieg na 60 m przez płotki | 1 |
169. | 2002 | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | 2 |
170. | 2002 | Zuzanna Radecka | bieg na 400 m | 2 |
171. | 2003 h | Agnieszka Falasa | pięciobój | 3 |
172. | 2003 h | Agnieszka Falasa | skok wzwyż | 2 |
173. | 2003 | Agnieszka Olesz | chód na 20 km | 3 |
174. | 2003 h | Beniamin Kuciński | chód na5 km | 2 |
175. | 2003 | Karolina Jarzyńska | bieg na 5 km | 2 |
176. | 2003 | Katarzyna Czyż | bieg na 5 km | 3 |
177. | 2003 | Krzysztof Mehlich | bieg na 110 m przez płotki | 2 |
178. | 2003 h | Krzysztof Mehlich | bieg na 60 przez płotki | 2 |
179. | 2003 | Marek Motyka | bieg na 400 m przez płotki | 3 |
180. | 2003 | Patrycja Włodarczyk | bieg na 10 km | 1 |
181. | 2003 | Patrycja Włodarczyk | bieg na 3 km z przeszkodami | 1 |
182. | 2003 | Przemysław Rączkowski, Michał Matyjaszczyk, Marek Motyka, Mariusz Bizon | sztafeta 4 x 400 m | 2 |
183. | 2003 | Sylwia Korzeniowska | chód na 20 km | 1 |
184. | 2003 h | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | 2 |
185. | 2004 | Agnieszka Olesz | chód na 20 km | 2 |
186. | 2004 | Beniamin Kuciński | chód na 20 km | 3 |
187. | 2004 h | Grzegorz Sudoł | chód na 5 km | 2 |
188. | 2004 | Marek Motyka | bieg na 400 m przez płotki | 3 |
189. | 2004 | Sylwia Korzeniowska | chód na 20 km | 1 |
190. | 2004 | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | 2 |
191. | 2004 | Zuzanna Radecka | bieg na 400 m | 3 |
192. | 2004 h | Zuzanna Radecka | bieg na 400 m | 2 |
193. | 2005 | Agnieszka Dygacz | chód na 20 km | 3 |
194. | 2005 | Agnieszka Olesz | chód na 20 km | 1 |
195. | 2005 h | Agnieszka Olesz | chód na 5 km | 2 |
196. | 2005 | Beniamin Kuciński | chód na 20 km | 1 |
197. | 2005 h | Beniamin Kuciński | chód na 5 km | 3 |
198. | 2005 h | Joanna Kuś | bieg na 1500 m | 3 |
199. | 2005 | Katarzyna Kwoka | chód na 20 km | 2 |
200. | 2005 | Marek Motyka | bieg na 400 m przez płotki | 3 |
201. | 2005 | Mateusz Parlicki | trójskok | 3 |
202. | 2005 h | Sylwia Korzeniowska | chód na 5 km | 1 |
203. | 2005 | Zuzanna Radecka | bieg na 400 m | 2 |
204. | 2006 | Agnieszka Dygacz | chód na 20 km | 3 |
205. | 2006 h | Agnieszka Dygacz | chód na 5 km | 2 |
206. | 2006 | Agnieszka Olesz | chód na 20 km | 1 |
207. | 2006 h | Agnieszka Olesz | chód na 5 km | 1 |
208. | 2006 | Beniamin Kuciński | chód na 20 km | 1 |
209. | 2006 h | Beniamin Kuciński | chód na 5 km | 2 |
210. | 2006 h | Joanna Kuś | bieg na 800 m | 3 |
211. | 2006 h | Joanna Muchy | bieg na 3 km | 3 |
212. | 2007 h | Joanna Kuś | bieg na 1500 m | 3 |
213. | 2007 | Joanna Kuś | bieg na 800 m | 2 |
214. | 2007 h | Joanna Kuś | bieg na 800 m | 2 |
215. | 2007 h | Mateusz Parlicki | trójskok | 3 |
216. | 2007 | Zuzanna Radecka | bieg na 400 m | 1 |
217. | 2007 h | Zuzanna Radecka | bieg na 400 m | 2 |
218. | 2008 | Agnieszka Dygacz | chód na 20 km | 1 |
219. | 2008 h | Agnieszka Dygacz | chód na 5 km | 3 |
220. | 2008 | Mateusz Parlicki | trójskok | 3 |
221. | 2008 h | Rafał Fedaczyński | chód na 5 km | 2 |
222. | 2008 | Rafał Ostrowski | bieg na 400 m przez płotki | 2 |
223. | 2009 | Agnieszka Dygacz | chód na 20 km | 1 |
224. | 2009 | Agnieszka Mizera | bieg 24-godzinny | 2 |
225. | 2009 | Aleksandra Niwińska | bieg 24-godzinny | 1 |
226. | 2009 | Małgorzata Wolska, Joanna Kuś, Jolanta Handzlik, Tina Polak | sztafeta 4 x 400 m | 2 |
227. | 2009 h | Rafał Fedaczyński | chód na 5 km | 3 |
228. | 2009 | Rafał Ostrowski | bieg na 400 m przez płotki | 2 |
229. | 2010 | Agnieszka Dygacz | chód na 20 km | 1 |
230. | 2010 h | Agnieszka Dygacz | chód na 5 km | 1 |
231. | 2010 | Agnieszka Mizera | bieg na 100 km | 2 |
232. | 2010 | Agnieszka Mizera | bieg 24-godzinny | 2 |
233. | 2010 | Agnieszka Mizera | bieg 24-godzinny | 2 |
234. | 2010 | Aleksandra Niwińska | bieg na 100 km | 1 |
235. | 2010 | Aleksandra Niwińska | bieg 24-godzinny | 1 |
236. | 2010 | Magdalena Cisek, Joanna Kuś, Jolanta Handzlik, Tina Polak | sztafeta 4 x 400 m | 3 |
237. | 2010 | Krzysztof Tomasiak | skok w dal | 3 |
238. | 2010 | Łukasz Oślizło | bieg na 10 km | 2 |
239. | 2010 | Olaf Paruzel | bieg na 100 m | 2 |
240. | 2010 h | Olaf Paruzel | bieg na 200 m | 2 |
241. | 2010 h | Olaf Paruzel | bieg na 60 m | 1 |
242. | 2010 | Rafał Fedaczyński | chód na 20 km | 1 |
243. | 2010 h | Rafał Fedaczyński | chód na 5 km | 3 |
244. | 2010 | Rafał Ostrowski | bieg na 400 m przez płotki | 2 |
245. | 2010 h | Wojciech Theiner | skok wzwyż | 2 |
246. | 2010 | Tina Polak | bieg na 400 m przez płotki | 2 |
247. | 2010 | Wojciech Theiner | skok wzwyż | 1 |
248. | 2011 | Agnieszka Mizera | bieg 24-godziny | 3 |
249. | 2011 | Agnieszka Mizera | bieg 24-godzinny | 3 |
250. | 2011 | Aleksandra Niwińska | bieg 24-godziny | 1 |
251. | 2011 h | Olaf Paruzel | bieg na 60 m | 1 |
252. | 2011 h | Rafał Fedaczyński | chód na 5 km | 2 |
253. | 2011 h | Tina Polak | bieg na 400 m | 3 |
254. | 2011 | Wojciech Theiner | skok wzwyż | 2 |
255. | 2011 h | Wojciech Theiner | skok wzwyż | 1 |
256. | 2012 | Agnieszka Mizera | bieg 24-godzinny | 3 |
257. | 2012 | Aleksandra Niwińska | bieg 24-godzinny | 1 |
258. | 2012 | Justyna Święty | bieg na 400 m | 2 |
259. | 2012 | Wojciech Theiner | skok wzwyż | 2 |
260. | 2013 | Aleksandra Niwińska | bieg 24-godzinny | 1 |
261. | 2013 | Dorota Szyszko | bieg 24-godzinny | 3 |
262. | 2013 | Justyna Święty | bieg na 400 m | 3 |
263. | 2013 | Patrycja Bereznowska | bieg 24-godzinny | 2 |
264. | 2013 h | Angelika Stępień | bieg na 60 m | 2 |
265. | 2014 | Agnieszka Dygacz | chód na 20 km | 1 |
266. | 2014 | Justyna Święty | bieg na 400 m | 2 |
267. | 2014 h | Justyna Święty | bieg na 400 m | 1 |
268. | 2014 h | Katarzyna Golba | chód na 3 km | 3 |
269. | 2014 h | Katarzyna Golba | chód na 3000 m | 3 |
270. | 2014 | Marcin Londzin, Michał Pietrzak, Paweł Gwiazdoń, Rafał Smoleń | sztafeta 4 x 400 m | 2 |
271. | 2014 | Monika Mochnia, Tina Matusińska, Monika Szczęsna, Justyna Święty | sztafeta 4 x 400 m | 2 |
272. | 2014 | Rafał Fedaczyński | chód na 20 km | 2 |
273. | 2014 h | Angelika Stępień | bieg na 60 m | 2 |
274. | 2014 h | Justyna Święty | bieg na 400 m | 1 |
275. | 2014 | Wojciech Theiner | skok wzwyż | 2 |
276. | 2014 h | Wojciech Theiner | skok wzwyż | 1 |
277. | 2014 h | Wojciech Theiner | skok wzwyż | 1 |
278. | 2015 | Adrian Błocki | chód na 50 km | 3 |
279. | 2015 h | Dawid Tomala | chód na 5 km | 1 |
280. | 2015 h | Justyna Święty | bieg na 400 m | 1 |
281. | 2015 | Katarzyna Golba | chód na 20 km | 3 |
282. | 2015 | Katarzyna Kopyto, Monika Szczęsna, Tina Matusińska, Justyna Święty | sztafeta 4 x 400 m | 3 |
283. | 2015 | Monika Kapera | chód na 20 km | 1 |
284. | 2015 h | Monika Szczęsna, Justyna Święty, Tina Matusińska, Katarzyna Kopyto | sztafeta 4 x 200 m | 1 |
285. | 2015 | Paweł Gwiazdoń | bieg na 400 m przez płotki | 3 |
286. | 2015 | Justyna Święty | bieg na 400 m | 3 |
287. | 2015 | Tina Matusińska | bieg na 400 m przez płotki | 3 |
288. | 2015 | Wojciech Theiner | skok wzwyż | 3 |
289. | 2016 | Adrian Błocki | chód na 50 km | 2 |
290. | 2016 | Artur Brzozowski | chód na 20 km | 3 |
291. | 2016 h | Dawid Tomala | chód na 5 km | 1 |
292. | 2016 | Justyna Święty | bieg na 400 m | 1 |
293. | 2016 h | Justyna Święty | bieg na 400 m | 1 |
294. | 2016 h | Katarzyna Golba | chód na 3 km | 3 |
295. | 2016 | Monika Kapera | chód na 20 km | 3 |
296. | 2016 h | Rafał Sikora | chód na 5 km | 3 |
297. | 2017 | Adrian Błocki | chód na 50 km | 2 |
298. | 2017 | Artur Brzozowski | chód na 50 km | 1 |
299. | 2017 h | Dawid Tomala | chód na 3 km | 1 |
300. | 2017 | Ewa Swoboda | bieg na 100 m | 1 |
301. | 2017 h | Ewa Swoboda | bieg na 60 m | 1 |
302. | 2017 | Katarzyna Golba | chód na 10 km | 2 |
303. | 2017 h | Katarzyna Golba | chód na 3 km | 3 |
304. | 2017 | Łukasz Oślizło | bieg na 3 km z przeszkodami | 2 |
305. | 2017 | Artur Brzozowski | chód na 20 km | 1 |
306. | 2017 | Patrycja Bereznowska | bieg 24 godzinny | 1 |
307. | 2018 h | Ewa Swoboda | bieg na 60 m | 1 |
308. | 2018 h | Justyna Święty | bieg na 400 m | 1 |
309. | 2018 | Karol Zalewski | bieg na 400 m | 1 |
310. | 2018 | Karol Zalewski | bieg na 400 m | 2 |
311. | 2018 | Łukasz Oślizło | bieg na 3 km z przeszkodami | 2 |
312. | 2018 | Szymon Topolnicki | bieg na 3 km z przeszkodami | 3 |
313. | 2018 | Artur Brzozowski | chód na 10 000 m | 2 |
314. | 2018 | Rafał Sikora | chód na 10 000 m | 3 |
315. | 2018 | Ewa Swoboda | bieg na 100 m | 1 |
316. | 2018 | Justyna Święty-Ersetic | bieg na 400 m | 2 |
317. | 2018 | Magdalena Wronka, Nikoletta Misterka, Natalia Węglarz, Adrianna Janowicz | sztafeta 4 x 100 m | 2 |
318. | 2018 | Milena Korbut, Adrianna Janowicz, Natalia Węglarz, Nikoletta Misterka | sztafeta 4 x 400 m | 1 |
319. | 2018 | Artur Brzozowski | chód na 20 km | 1 |
320. | 2018 | Rafał Sikora | chód na 20 km | 3 |
321. | 2019 h | Karol Zalewski | bieg na 400 m | 1 |
322. | 2019 h | Karol Zalewski Przemysław Słowikowski, Paweł Dzida, Karol Kwiatkowski | sztafeta 4 x 200 m | 1 |
323. | 2019 h | Artur Brzozowski | chód na 5000 m | 3 |
324. | 2019 h | Tomasz Jaszczuk | skok w dal | 1 |
325. | 2019 h | Ewa Swoboda | bieg na 60 m | 1 |
326. | 2019 h | Justyna Święty-Erestic | bieg na 400 m | 2 |
327. | 2019 h | Monika Stefanowicz | bieg na 200 m | 3 |
328. | 2019 h | Justyna Święty-Erestic, Monika Stefanowicz, Natalia Węglarz, Karolina Łozowska | sztafeta 4 x 200 m | 1 |
329. | 2019 h | Jakub Szyszkowski | pchnięcie kulą | 1 |
330. | 2020 | Ewa Swoboda | bieg na 100 m | 1 |
331. | 2020 | Justyna Święty-Ersetic | bieg na 400 m | 1 |
332. | 2020 | Joanna Jóźwik | bieg na 800 m | 1 |
333. | 2020 | Paulina Guzowska, Magdalena Stefanowicz, Natalia Węglarz, Ewa Swoboda | sztafeta 4 x 100 m | 1 |
334. | 2020 | Adrianna Janowicz, Joanna Jóźwik, Julia Korzuch, Justyna Święty-Ersetic | sztafeta 4 x 400 m | 2 |
335. | 2020 | Patrycja Kapała | bieg na 3000 m z przeszk. | 3 |
336. | 2020 | Przemysław Słowikowski | bieg na 100 m | 3 |
337. | 2020 | Karol Zalewski | bieg na 400 m | 2 |
338. | 2020 | Szymon Topolnicki | bieg na 3000 m z przeszk. | 2 |
339. | 2020 | Jakub Szyszkowski | pchnięcie kulą | 2 |
340. | 2020 | Paweł Fajdek | rzut młotem | 2 |
341. | 2020 | Leszek Małyszek | bieg 24-godzinny | 1 |
342. | 2020 | Karol Kwiatkowski | bieg na 60 m | 2 |
343. | 2020 | Bartosz Jarczuk | bieg na 3000 m | 2 |
344. | 2020 | Szymon Topolnicki | bieg na 3000 m | 3 |
345. | 2020 | Jakub Szyszkowski | pchnięcie kulą | 3 |
346. | 2020 | Justyna Święty-Ersetic, Magdalena Stefanowicz, Paulina Guzowska, Adrianna Janowicz | sztafeta 4 x 200 m | 1 |
347. | 2020 | Justyna Święty-Ersetic | bieg na 200 m | 1 |
348. | 2020 | Justyna Święty-Ersetic | bieg na 400 m | 1 |
349. | 2020 | Natalia Mach | trójskok | 3 |
350. | 2021 h | Karol Zalewski | bieg na 400 m | 1 |
351. | 2021 h | Przemysław Kozłowski, Jacek Majewski, Paweł Dzida, Bartosz Taradaj | sztafeta 4 × 200 m | 1 |
352. | 2021 h | Ewa Swoboda | bieg na 60 m | 1 |
353. | 2021 h | Paulina Guzowska | bieg na 200 m | 1 |
354. | 2021 h | Justyna Święty-Ersetic | bieg na 400 m | 1 |
355. | 2021 h | Joanna Jóźwik | bieg na 800 m | 1 |
356. | 2021 h | Magdalena Żebrowska | skok w dal | 1 |
357. | 2021 h | Przemysław Słowikowski | bieg na 60 m | 2 |
358. | 2021 h | Jakub Szyszkowski | pchnięcie kulą | 2 |
359. | 2021 h | Tomasz Jaszczuk | skok w dal | 3 |
360. | 2021 h | Jacek Majewski, Julia Korzuch, Karolina Łozowska, Adam Paździerz | sztafeta mieszana 4 × 400 m | 3 |
361. | 2021 | Rafał Sikora | chód na 50 km | 2 |
362. | 2021 | Przemysław Słowikowski | bieg na 100 m | 2 |
363. | 2021 | Jakub Szyszkowski | pchnięcie kulą | 2 |
364. | 2021 | Paulina Guzowska | bieg na 100 m | 3 |
365. | 2022 | Jakub Lempach, Łukasz Żak, Jakub Chmiel, Eryk Hampel | sztafeta 4 x 100 m | 2 |
366. | 2022 | Jacek Majewski, Michał Wróbel, Jakub Pająk, Adam Paździerz | sztafeta 4 x 400 m | 2 |
367. | 2022 | Jakub Szyszkowski | pchnięcie kulą | 3 |
368. | 2022 | Paweł Fajdek | rzut młotem | 2 |
369. | 2022 | Ewa Swoboda | bieg na 100 m | 1 |
370. | 2022 | Magdalena Stefanowicz | bieg na 100 m | 2 |
371. | 2022 | Justyna Święty-Ersetic | bieg na 400 m | 3 |
372. | 2022 | Patrycja Kapała | bieg na 3 km z przeszkodami | 2 |
373. | 2022 | Julia Korzuch | bieg na 400 m przez płotki | 2 |
374. | 2022 h | Ewa Swoboda | bieg na 60 m | 1 |
375. | 2022 h | Justyna Święty-Ersetic | bieg na 400 m | 1 |
376. | 2022 h | Sara Kordek | trójskok | 3 |
377. | 2022 h | Magdalena Żebrowska | skok w dal | 2 |
378. | 2022 h | Maciej Wyderka | bieg na 800 m | 3 |
379. | 2022 h | Przemysław Kozłowski, Bartosz Taradaj, Wiktor Cygan, Paweł Dzida | sztafeta 4 x 200 m | 1 |
380. | 2023 | Ewa Swoboda | bieg na 100 m | 1 |
