Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2007 | Katarzyna Maria Wilk | 4 x 100 m st. zmiennym | MEJ | złoty |
2. | 2011 | Michał Poprawa | 4 x 200 m dowolnym | MEJ | brązowy |
3. | 2011 | Katarzyna Maria Wilk | 4 x 50 m st. zmiennym | ME bk | brązowy |
4. | 2012 | Michał Poprawa | 100 m st. motylkowym | MEJ | srebrny |
5. | 2012 | Michał Poprawa | 4 x 200 m st. dowolnym | MEJ | brązowy |
6. | 2014 | Konrad Czerniak | 100 m st. motylkowym | ME | złoty |
7. | 2014 | Konrad Czerniak | 50 m st. dowolnym | ME | srebrny |
8. | 2015 | Tomasz Polewka | 50 m st. grzbietowym | ME bk | złoty |
9. | 2016 | Konrad Czerniak | 100 m st. motylkowym | MŚ | srebrny |
10. | 2019 | Katarzyna Wasick (Wilk) | 4 x 50 m st. zmiennym (25 m) | ME | złoty |
11. | 2021 | Katarzyna Wasick (Wilk) | 50 m st. dowolnym | MŚ bk | brązowy |
12. | 2021 | Katarzyna Wasick (Wilk) | 50 m st. dowolnym | ME | srebrny |
13. | 2021 | Katarzyna Wasick (Wilk) | 4 x 50 m st. dowolnym | ME bk | brązowy |
14. | 2021 | Katarzyna Wasick (Wilk) | 50 m st. dowolnym | ME bk | srebrny |
15. | 2021 | Katarzyna Wasick (Wilk) | 100 m st. dowolnym | ME bk | srebrny |
16. | 2021 | Katarzyna Wasick (Wilk) | 4 x 50 m st.zmiennym mix | ME bk | brązowy |
17. | 2021 | Jakub Majerski | 100 m st. motylkowym | ME bk | brązowy |
18. | 2021 | Jakub Majerski | 4 x 50 m st. zmiennym mix | ME bk | brązowy |
19. | 2021 | Paweł Juraszek | 4 x 50 m st.zmiennym mix | ME bk | brązowy |
20. | 2021 | Paweł Juraszek | 100 m st. dowolnym | ME bk | brązowy |
bk - krótki basen
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.