Lp. | Klub | Liczba olimpijczyków |
---|---|---|
1. | AZS Katowice | 4 |
2. | AZS Śląsk Katowice | 1 |
3. | AZS UŚ Katowice | 2 |
4. | AZS AWF Katowice | 73 |
5. | Baildon (Stal) Katowice | 26 |
6. | Bokserski Klub Sportowy Katowice | 2 |
7. | Dąb Katowice | 4 |
8. | Dzielnica Śląska Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół | 1 |
9. | EKS Katowice | 2 |
10. | Giszowieckie Towarzystwo Tenisowe | 1 |
11. | GKS Katowice | 33 |
12. | Górnik 20 (Górnik) Katowice | 21 |
13. | Górnik Murcki | 1 |
14. | Gwardia Katowice | 7 |
15. | HKS (Stal) Szopienice | 3 |
16. | 1.FC Katowice | 1 |
17. | Iskra Katowice | 2 |
18. | Katowicki Klub Hokejowy | 4 |
19. | Katowicki Klub Łyżwiarski Katowice | 1 |
20. | Kolejarz (KKS) Katowice | 1 |
21. | Kolejarz Piotrowice | 1 |
22. | Lider Katowice | 1 |
23. | Międzyszkolny Klub Sportowy Katowice | 1 |
24. | Naprzód (Górnik) Janów | 20 |
25. | OMP Giszowiec | 2 |
26. | Pałac Młodzieży Katowice | 3 |
27. | Pierwszy Śląski Klub Szermierczy | 1 |
28. | Piętka Katowice | 1 |
29. | Pogoń (Pogoń Stal) Katowice | 9 |
30. | Policyjny Klub Sportowy Katowice | 5 |
31. | Roździeń Szopienice | 2 |
32. | Siła Giszowiec | 6 |
33. | Sparta Katowice | 1 |
34. | Spójnia Katowice | 1 |
35. | Start Katowice | 8 |
36. | Śląski Klub Hokejowy Katowice | 2 |
37. | Śląski Klub Sportowy Górnik Katowice | 3 |
38. | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Brynów | 1 |
39. | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół II Katowice | 2 |
40. | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Załęże | 1 |
41. | Towarzystwo Pływackie 23 Giszowiec-Nikiszowiec | 1 |
42. | Unia Dąbrówka Mała | 1 |
43. | Zryw Katowice | 2 |
B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon olimpijczyków polskich 1924–2006. Warszawa 2007.