Lp. | Imię i nazwisko | Klub | Konkurencja | Ranga zawodów |
---|---|---|---|---|
1. | Zygmunt Andrecki | GKS Katowice | styl klas. waga do 130 kg | ME 1974, 1975 |
2. | Henryk Bierła | GKS Katowice | styl klas. waga do 100 kg | ME 1967 |
3. | Roman Bierła | GKS Katowice | styl klas. waga do 100 kg | MŚ 1978, 1979, 1986; ME 1978–1980, 1986 |
4. | Jerzy Choromański | GKS Katowice | styl klas. waga superciężka | IO 1992; MŚ 1991; ME 1982 |
5. | Jan Dołgowicz | GKS Katowice | styl klas. waga średnia, półciężka | IO 1980; MŚ 1977–1979, 1981, 1982; ME 1978, 1979, 1981 |
6. | Jan Gałuszka | TG Sokół II Katowice | styl klas. waga półciężka | IO 1928; ME 1927, 1934, 1935 |
7. | Henryk Ganzera | TG Sokół II Katowice | styl klas. waga musza, kogucia | IO 1928; ME 1929, 1931 |
8. | Antoni Gołaś | TG Sokół II Katowice | styl klas. waga półśrednia | IO 1952; IBIŚ 1948 |
9. | Jerzy Gryt | TG Sokół II Katowice | styl klas. waga półśrednia, średnia | IO 1952; IBIŚ 1948 |
10. | Adam Kierpacz | GKS Katowice | styl klas. waga do 57 kg | ME 1983 |
11. | Roman Kierpacz | GKS Katowice | styl klas. waga musza | IO 1980, 1988; MŚ 1978, 1983, 1985–1987; ME 1979, 1982, 1983, 1985, 1987 |
12. | Bogusław Klozik | GKS Katowice | styl klas. waga musza | MŚ 1985–1987; ME 1984–1987 |
13. | Jerzy Kopański | GKS Katowice | styl klas. waga półśrednia | IO 1988, MŚ 1983, 1987; ME 1983, 1985, 1987 |
14. | Czesław Kowalik | GKS Katowice | styl klas. waga do 68 kg | MŚ 1981 |
15. | Teodor Krysmalski | TG Sokół II Katowice | styl klas. waga półciężka | ME 1935 |
16. | Stanisław Krzesiński | GKS Katowice | styl klas. waga półśrednia, średnia | MŚ 1971, 1977–1979; ME 1972–1974, 1977, 1978 |
17. | Witold Małdachowski | GKS Katowice | styl klas. waga do 52 kg | MŚ 1977, 1978; ME 1978, 1979 |
18. | Antoni Masternak | GKS Katowice | styl klas. waga do 82 kg | U 1977 |
19. | Konstanty Moczko | TG Sokół II Katowice | styl klas. waga kogucia | ME 1927 |
20. | Mariusz Przygoda | GKS Katowice | st. klas. waga do 74 kg | MŚ 1989–1991; ME 1989–1991 |
21. | Paweł Rozenbajger | GKS Katowice | styl klas. waga do 96 kg | ME 1987 |
22. | Jarosław Siuj | GKS Katowice | styl klas. waga do 74 kg | ME 1992 |
23. | Henryk Staniczek | TG Sokół II Katowice | styl klas. waga półśrednia | ME 1937 |
24. | Jan Stawowski | GKS Katowice | styl klas. waga do 90 kg | ME 1974, 1976; MŚ 1973 |
25. | Andrzej Supron | GKS Katowice | styl klas. waga do 68 kg, 74 kg | IO 1976, 1980; MŚ 1974, 1975, 1978, 1979, 1981–1983, 1985; ME 1971–1975, 1977–1979, 1981–1983; U 1977 |
26. | Bernard Szczepański | GKS Katowice | styl klas. waga papierowa | IO 1972; MŚ 1970 |
27. | Ryszard Szyper | GKS Katowice | styl klas. waga do 48 kg | ME 1982 |
28. | Henryk Tomanek | GKS Katowice | styl klas. waga superciężka | MŚ 1974, 1975, 1978, 1979, 1981–1983, 1985; ME 1976, 1979, 1981, 1984 |
29. | Sławomir Zrobek | GKS Katowice | styl klas. waga superciężka | MŚ 1989–1991; ME 1987–1990 |
IO – igrzyska olimpijskie, ME – mistrzostwa Europy, MŚ – mistrzostwa świata; IBIŚ – igrzyska bałkańskie i środkowoeuropejskie