U
UJSOŁY, ośrodek turystyczno-wypoczynkowy ►Zakładowego Koła PTTK Huty „Baildon”, miejsce wczasów na polu namiotowym oraz w zakupionym budynku starej piekarni (839 uczestników, 1974) i obozów turystycznych (przygotowywanych przez klub turystyczny Wagant). Wcześniej organizowane były w te rejony Beskidu Żywieckiego liczne wycieczki i rajdy, potem wczasy pod namiotem w Złatnej, Soblówce i Ujsołach. Tę formę zainicjował Józef Baron, który także wyszukał i sfinalizował niełatwy wówczas prawnie zakup ośrodka, gruntownie potem przebudowanego i wzbogaconego o stylowe, góralskie domki campingowe; w 2005 roku sprzedany spółce ADAMIR z Zabrza z możliwością dalszego użytkowania przez PTTK przy Hucie „Baildon”.
PTTK w Hucie „Baildon” Katowice 1953–2003. Wspólnie tworzyliśmy tę już 50-letnią historię, opr. H. Czarnik. Katowice 2004.
UNIA, nazwa Zrzeszenia Sportowego Związku Zawodowego Chemików, utworzonego w 1949 r., obejmującego koła sportowe związane z przemysłem chemicznym, poligraficznym i lecznictwem; 55 jednostek organizacyjnych w woj. katowickim (1952); spośród jednostek prowadzących działalność w Katowicach, (m.in. przy Montokwasie w Bogucicach, Fabryce Farb i Fabryce Acetylenu „Perun” w Dąbrówce Małej (osiągnięcia: medale MP w boksie), zob. ►Hetman 22 Dąbrówka Mała.
B. Cimała, A. Steuer: Sport w województwie katowickim (struktura, bazy, kadry). W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1918–1989. Red. M. Ponczek, K.H. Schodrok. T. 1. Katowice 2009.
UNIA DĄBRÓWKA MAŁA zob. ►Hetman 22 Dąbrówka Mała
UNIA LIGOTA zob. ►Budowlani Ligota.
UNIHOKEJ, floorball, dyscyplina sportu; nazwa u. jest skrótem od: uniwersalny hokej. Gra zespołowa, drużyny składają się z 5 lub 4 zawodników (ich liczba zależy od wielkości boiska); w grze używa się specjalnej konstrukcji kijów z tworzywa sztucznego oraz lekkiej, perforowanej piłeczki plastikowej; w czasie meczu nie wolno grać kijem uniesionym powyżej kolan, nie można też grać głową, nogą ani przebywać i bronić w polu bramkowym, mecze sędziowane są przez dwóch równorzędnych sędziów. Gra narodziła się w USA (lata 50. XX w.), na zasadach zbliżonych do współcześnie obowiązujących w Szwecji i Finlandii (lata 70. XX w.); w Polsce uprawiana jest od 1990 roku; na terenie Katowic, gdzie zrzeszeni są jedynie mężczyźni, w I dekadzie XXI w. w Uczniowskich Klubach Sportowych Kokociniec 69 i Gladiator 23 (w Szkole Podstawowej nr 69 i gimnazjum nr 23) w ►Ligocie. Osiągnięcia: I liga – UKS Kokociniec 69 (2006–2007). W sierpniu 2024 roku w hali ośrodka ►Szopienice odbyły się Mistrzostwa Europy juniorek.
UNIWERSJADY, światowe igrzyska studenckie; letnie wprowadzone zostały do światowego kalendarza imprez sportowych w 1959 roku (brał w niej udział Edward Bożek, lekkoatleta, zawodnik Górnika Zabrze, wychowanek MKS Zryw Katowice; a w 1961, bez sukcesów, Krystyna Żmijanka-Makowska – tenisistka Baildonu Katowice); do 1973 nikt z katowickich sportowców na podium nie stanął, medalową serię zapoczątkował Ryszard Skowronek – dziesięcioboista, złoty medalista z Moskwy. Studenci katowiccy reprezentujący AZS AWF Katowice, AZS Śląsk i GKS Katowice łącznie wywalczyli 27 (9–9–9) medale w lekkoatletyce, pływaniu, szermierce i zapasach w stylu klasycznym. Zimowe u. rozgrywane są od 1960 (Chamonix), katowiczanie startują od roku 1966; pierwszą dyscypliną, w której wystąpili, było łyżwiarstwo figurowe; do 2023 w zawodach uczestniczyli także: biathloniści, hokeiści na lodzie, łyżwiarze szybcy, narciarze (alpejczycy, biegacze, skoczkowie, kombinatorzy oraz snowboardziści), biathloniści, łyżwiarze szybcy, narciarze alpejscy, biegacze, kombinatorzy, skoczkowie snowboardziści; byli to zawodnicy AZS AWF Katowice, GKS Katowice, Naprzód Janów; łącznie wywalczyli do roku 2024 – 57 (20–20–17) medali.
Katowiccy medaliści uniwersjad zimowych
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | Dyscyplina | Konkurencja | Medal | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | narciarstwo biegowe | kombinacja biegowa | złoty | 1995 |
| 2. | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | narciarstwo biegowe | bieg na 30 km | srebrny | 1995 |
| 3. | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | narciarstwo biegowe | sztafeta 4 x 10 km | srebrny | 1995 |
| 4. | Henryk Gazurek | AZS AWF Katowice | narciarstwo biegowe | sztafeta 4 x 10 km | srebrny | 1995 |
| 5. | Łukasz Kruczek | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | duża | złoty | 1997 |
| 6. | Łukasz Kruczek | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | duża | złoty | 1999 |
| 7. | Łukasz Kruczek | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | duża | złoty | 2001 |
| 8. | Łukasz Kruczek | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | średnia | złoty | 2001 |
| 9. | Blanka Iselonis | AZS AWF Katowice | snowboard | slalom równoległy | złoty | 2001 |
| 10. | Adam Kwak, Janusz Krężelok, Marcin Roszkowski, Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | narciarstwo biegowe | sztafeta 4 x 10 km | srebrny | 2001 |
| 11. | Michał Piecha, Adam Gużda | AZS AWF Katowice | biathlon | sztafeta 4 x 7,5 km | brązowy | 2001 |
| 12. | Łukasz Kruczek, Kazimierz Długopolski | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | drużynowo | brązowy | 2003 |
| 13. | Blanka Iselonis | AZS AWF Katowice | snowboard | slalom | brązowy | 2003 |
| 14. | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | biegi narciarskie | bieg na 15 km | złoty | 2005 |
| 15. | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | biegi narciarskie | bieg na 5 km | brązowy | 2005 |
| 16. | Paulina Ligocka | AZS AWF Katowice | snowboard | half-pipe | złoty | 2007 |
| 17. | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | narciarstwo biegowe | sprint | złoty | 2007 |
| 18. | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | narciarstwo biegowe | 5 km | złoty | 2007 |
| 19. | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | narciarstwo biegowe | 2 x 5 km łączone | złoty | 2007 |
| 20. | Paulina Ligocka | AZS AWF Katowice | snowboard | half-pipe | złoty | 2007 |
| 21. | Michał Ligocki | AZS AWF Katowice | snowboard | half-pipe | złoty | 2007 |
| 22. | Kazimierz Długopolski | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | drużynowo | brązowy | 2007 |
| 23. | Michał Ligocki | AZS AWF Katowice | snowboard | half-pipe | brązowy | 2007 |
| 24. | Justyna Kowalczyk, Kornelia Marek | AZS AWF Katowice | narciarstwo biegowe | sztafeta 4 x 5 km | brązowy | 2007 |
| 25. | Marcin Bachleda | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | duża | srebrny | 2009 |
| 26. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | AZS AWF Katowice | biathlon | bieg pościgowy | brązowy | 2009 |
| 27. | Karolina Chrapek | AZS AWF Katowice | narciarstwo alpejskie | supergigant | srebrny | 2011 |
| 28. | Tomasz Pochwała | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | bieg masowy/ skoki | srebrny | 2011 |
| 29. | Tomasz Pochwała | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | sztafeta | srebrny | 2011 |
| 30. | Mateusz Wańtulok | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | sztafeta | srebrny | 2011 |
| 31. | Karolina Chrapek | AZS AWF Katowice | narciarstwo alpejskie | slalom gigant | brązowy | 2011 |
| 32. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | AZS AWF Katowice | biathlon | sprint 7,5 km | złoty | 2013 |
| 33. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | AZS AWF Katowice | biathlon | bieg pościgowy | złoty | 2013 |
| 34. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | AZS AWF Katowice | biathlon | bieg na 12,5 km | srebrny | 2013 |
| 35. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | AZS AWF Katowice | biathlon | bieg indywidualny | srebrny | 2013 |
| 36. | Monika Hojnisz | UKS Lider Katowice | biathlon | sprint | srebrny | 2013 |
| 37. | Monika Hojnisz | UKS Lider Katowice | biathlon | bieg na 10 km | srebrny | 2013 |
| 38. | Szczepan Kupczak, Paweł Słowiok | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | drużynowo | złoty | 2013 |
| 39. | Szczepan Karpiel Bułecka | AZS AWF Katowice | snowboard | half-pipe | srebrny | 2013 |
| 40. | Karolina Chrapek | AZS AWF Katowice | narciarstwo alpejskie | supergigant | srebrny | 2013 |
| 41. | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | gundersen | srebrny | 2013 |
| 42. | Karolina Chrapek | AZS AWF Katowice | narciarstwo alpejskie | zjazd | brązowy | 2013 |
| 43. | Zuzanna Smykała | AZS AWF Katowice | snowboard | cross | brązowy | 2013 |
| 44. | Paweł Słowiok | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | start masowy | brązowy | 2013 |
| 45. | Karolina Chrapek | AZS AWF Katowice | narciarstwo alpejskie | supergigant | srebrny | 2015 |
| 46. | Szczepan Kupczak | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | indywidualnie | brązowy | 2015 |
| 47. | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | start masowy | złoty | 2017 |
| 48. | Adam Cieślar, Paweł Słowiok | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | drużynowo | złoty | 2017 |
| 49. | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | gundersen | srebrny | 2017 |
| 50. | Nicole Konderla | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | skocznia normalna | złoty | 2023 |
| 51. | Nicole Konderla, Kinga Rajda | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | drużynowo | złoty | 2023 |
| 52. | Nicole Konderla | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | sztafeta mieszana | srebrny | 2023 |
| 53. | Anna Twardosz, Paulina Cieślar | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | drużynowo | srebrny | 2023 |
| 54. | Mateusz Wańtulok | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | bieg masowy | brązowy | 2015 |
| 55. | Paweł Słowiok | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | gundersen | brązowy | 2015 |
| 56. | Kinga Rajda | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie | skocznia normalna | brązowy | 2023 |
| 57. | Olga Kaczmarek, Iga Wojtasik | AZS AWF Katowice | łyżwiarstwo szybkie | drużynowo | brązowy | 2023 |
| 58. | Barbara Skrobiszewska | AZS AWF Katowice | biathlon | sprint 7 km | złoty | 2025 |
| 59. | Barbara Skrobiszewska | AZS AWF Katowice | biathlon | bieg pościgowy 10 km | złoty | 2025 |
H. Hanusz, B. Korpak: Polacy na zimowych uniwersjadach 1960–2017. Białystok 2017.
Katowiccy medaliści uniwersjad letnich
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | Dyscyplina | Konkurencja | Medal | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryszard Skowronek | AZS Śląsk Katowice | lekkoatletyka | dziesięciobój | złoty | 1973 |
| 2. | Ludmiła Bortnowska | GKS Katowice | szermierka | floret druż. | brązowy | 1973 |
| 3. | Andrzej Supron | GKS Katowice | zapasy st. klasyczny | 68 kg | brązowy | 1977 |
| 4. | Edward Korfanty | GKS Katowice | szermierka | szabla | brązowy | 1979 |
| 5. | Beata Achenbach, Iwona Oleszyńska | AZS AWF Katowice | szermierka | szpada druż. | srebrny | 1989 |
| 6. | Robert Korzeniowski | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | chód na 20 km | złoty | 1991 |
| 7. | Agata Sadurska, Sylwia Pachut, Barbara Grzywocz | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | sztafeta 4 x 400 m | brązowy | 1991 |
| 8. | Robert Korzeniowski | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | chód na 20 km | złoty | 1993 |
| 9. | Krzysztof Mehlich | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | bieg na 110 m przez płotki | brązowy | 1995 |
| 10. | Sebastian Wasiołka | AZS AWF Katowice | szermierka | szpada druż. | brązowy | 1997 |
| 11. | Zuzanna Radecka | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | bieg na 200 m | srebrny | 1999 |
| 12. | Zuzanna Radecka | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | sztafeta 4 x 100 m | srebrny | 1999 |
| 13. | Małgorzata Bereza | AZS AWF Katowice | szermierka | szpada druż. | brązowy | 2007 |
| 14. | Wojciech Theiner | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | skok wzwyż | srebrny | 2011 |
| 15. | Monika Szczęsna | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | sztafeta 4 x 400 m | złoty | 2015 |
| 16. | Justyna Święty | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | sztafeta 4 x 400 m | złoty | 2015 |
| 17. | Michał Pietrzak | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | sztafeta 4 x 400 m | brązowy | 2015 |
| 18. | Martyna Swatkowska | AZS AWF Katowice | szermierka | szpada druż. | brązowy | 2019 |
| 19. | Kamil Sieradzki | AZS AWF Katowice | pływanie | 100 m st. dowolnym | złoty | 2023 |
| 20. | Kamil Sieradzki | AZS AWF Katowice | pływanie | 200 m st. dowolnym | złoty | 2023 |
| 21. | Kamil Sieradzki, Mateusz Chowaniec, Dominik Dudys | AZS AWF Katowice | pływanie | sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym | złoty | 2023 |
| 22. | Maciej Wyderka | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | bieg na 800 m | złoty | 2023 |
| 23. | Jakub Majerski | AZS AWF Katowice | pływanie | 50 m st. motylkowym | srebrny | 2023 |
| 24. | Jakub Majerski | AZS AWF Katowice | pływanie | sztafeta mieszana 4 x 100 m st. zmiennym | srebrny | 2023 |
| 25. | Paulina Peda | AZS AWF Katowice | pływanie | 50 m st. grzbietowym | srebrny | 2023 |
| 26. | Paulina Peda | AZS AWF Katowice | pływanie | sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym | srebrny | 2023 |
| 27. | Magdalena Bokus | AZS AWF Katowice | lekkoatletyka | skok w dal | srebrny | 2023 |
H. Hanusz, B. Korpak: Polacy na zimowych uniwersjadach 1960–2017. Białystok 2017.
UPADOWA, staw w ►Giszowcu, od pn. przylegający do ul. Transportowców, pow. 2,2 ha, teren połowu ryb (sumik, karp, lin, szczupak), w zasięgu działalności ►Okręgu Katowickiego Polskiego Związku Wędkarskiego.




