N
NA OBRZEŻU, w Bogucicach, boisko wybudowane w 2013 roku przy ulicy o tej samej nazwie, o poliuretanowej nawierzchni; można na nim rozgrywać mecze piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.
https://katowice.naszemiasto.pl/boisko-na-obrzezu-w-bogucicach-ladne-acz-klopotliwe-dla
„NA OKOŁO ZAŁĘŻA”, bieg uliczny, organizowany przez KS ►06 Załęże, po raz pierwszy rozegrany został 19 kwietnia 1925 roku; zaakceptowany przez ►Górnośląski Związek Lekkoatletyczny (2), otwierał sezon lekkoatletyczny w województwie śląskim.
„Polonia” 1925, nr 103.
„NA STRAŻY”, organ ►Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Katowicach, red. odp. Tadeusz Len, dwutygodnik, miesięcznik, ukazywał się w latach 1927–1931, drukowany w drukarni Karola Miarki w Mikołowie; kontynuatorem periodyku było pismo „Na Straży Kresów Zachodnich”, tematyka czasopisma obejmowała obronę terytorium kraju (ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego) w powiązaniu z wychowaniem fizycznym i sportem.
M. Przywecka-Samecka: Bibliografia polskich czasopism śląskich (do 1939 roku).
NAPRZÓD-BUDOWLANI DABRÓWKA MAŁA, KS, zał. 28 VIII 1947 z połączenia klubów: ►Budowlani Dąbrówka Mała i ►Naprzód Szopienice. Prowadził sekcje: piłki nożnej i kobiecą. Funkcję prezesa sprawował Jan Długaj, a sekretarza Jan Olszański.
APK, zesp. Okręgowy Związek Piłki Nożnej Katowice, sygn. 85.
NAPRZÓD JANÓW, KS, powstał w 1948 w wyniku fuzji RKS Janów (zał. 1945) i Górniczego Związkowego Klubu Sportowego Janów (zał. 1947); pod nazwą Górniczego Związkowego KS N.J.; wchłonął RKS ►Siła Giszowiec i Górniczy Związkowy Klub Sportowy ►Katowiczanka w Zawodziu; przekształcił się w Koło Sportowe nr 1 ►„Górnik” przy KWK „Wieczorek” (1950– 1956); do połowy l. 50. występował dla celów statystycznych pod 3 różnymi nazwami jednocześnie: KS ►Górnik Szopienice, KS Górnik Giszowiec; GKS N. J. (1957–1997) sekcje: ►badminton (1982 – l. 90. XX w.), ►boks (1953–1956), ►gimnastyka sportowa (1949–1955), gry sportowe – ►koszykówka i ►siatkówka (pierwsza połowa l. 50. XX w.), ►hokej na lodzie (1948–1997), ►kajakarstwo (1948 – l. 90. XX w.), ►łyżwiarstwo figurowe (1965 – po 1993), ►piłka wodna (1948–1975), ►piłka nożna (1948–1997), ►piłka ręczna (1951 – po 1952) ►pływanie (1949–1978), sport motocyklowy (1948–1955, zob. ►sporty motocyklowe), ►tenis stołowy (1949 – pierwsza połowa l. 50. XX w); działacze, trenerzy: Henryk Domagała, Bernard Gałuszka, Walter Gansiniec, Teodor Kobiela, Eugeniusz Kurek, Jerzy Rabsztyn, Jan Różański;; osiągnięcia: II liga (1983–1994) w badmintonie, I liga (1962–1997) w hokeju na lodzie; 52 (20–19–13) medale MP; w tym 16 (0–7–9) w hokeju na lodzie, 25 (13–9–3) w łyżwiarstwie figurowym; 11 (7–3–1) w pływaniu; sportowcy: 1 olimpijczyk w pływaniu (P. Dłucik), kilkunastu olimpijczyków i uczestników MŚ w hokeju na lodzie, m.in.: J. Adamiec, K. Bujar, S. Gonera, A. Hanisz , H. Janiszewski, J. Kasperczyk., P. Kwasigroch, A. Pacula, L. i Z. Synowcowie, H. Wojtynek, P. Zdunek; reprezentanci Polski w łyżwiarstwie figurowym: H. Chwila, G. Dudek, M. Gawłowska, M. Kotyrba, J. Poremska, P. Sczypa, T. Skrzek; N.J. był spadkobiercą tradycji sportowych przedwojennych ►Nikiszowca i ►Giszowca.
W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Krynica-Zdrój 2006; W. Zieleśkiewicz: Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa 2002; J. Tofilska: Katowice-Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007; W. Klimontowicz: Sport pływacki Górnego Śląska. Katowice 1998; A. Steuer: Górnicze kluby i koła sportowe; w Katowicach w latach 1945–1989. W: Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic. Katowice 2010.
NAPRZÓD MURCKI, RKS, zał. 22 I 1932, ukonstytuowany 7 II 1932; 30 członków (1932), sekcje: piąstkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej; ostatnie wzmianki w 1934; działacze: Klemens Szeliga, Franciszek Miśko, Edward Franz.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Gazeta Robotnicza” 1932, nr 13.
NAPRZÓD SZOPIENICE, RKS, zał. ok. 1934, reaktywowany 27 VII 1946. W 1948 połączył się z KS ►Atom Katowice II i występował jako „Atom–Naprzód” Katowice. Prowadził sekcję piłki nożnej;w l. 1938–1939 grał w klasie A.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Siedem Groszy” 1938, nr 95.
NAPRZÓD „1912” ZAŁĘŻE (także KS „Naprzód 1912” Katowice III), jednosekcyjny klub piłkarski (wg relacji Pawła Chrószcza, jednostka pierwotnie miała być piłkarskim oddziałem ►TG „Sokół” Załęże. Od 1920 należał do ►Katowickiego Okręgu Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej; w 1923 połączył się z ►Spiel Freudenschaft Załęże. W 1939 liczył 363 członków. W 1937 powstała sekcja lekkoatletyczna. Prezesi: Antoni Potyka (1923), Franciszek Spyra (1928–1931), Ludwik Przystolik (1938–1939). Działacz: Jan Laband. Osiągnięcia: występy drużyny piłki nożnej w rozgrywkach klasy A. W 1939 został zlikwidowany, w 1952 wykreślony z rejestru przez władze wojewódzkie. Korzystał z boiska „robotniczego” (Arbeiter Sport Platz) przy ul. Wojciechowskiego (pogranicze Załęża i Katowic), które później użytkował KS „Baildon” Katowice (ob. obiekty: Punkt 44, Multikino).
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999; M. Bulsa: Ulice i place Katowic. Katowice 2012.
NARCIARSKA TURYSTYKA, dziedzina ►turystyki w Katowicach; pierwsze jej struktury powstały w l. 20. XX w. w ►Harcerskim Klubie Narciarskim (1925), Oddziale Górnośląskim ►Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1927); ►Śląski Klub Narciarski w Katowicach (1928–1939) był potentatem w tej dziedzinie w województwie śląskim (1,5 tys. odznak), odegrał istotną rolę przy zagospodarowaniu turystycznym Beskidów; przyczyniła się do tego polityka wojewody Michała Grażyńskiego (np. uruchomienie linii kolejowej do Wisły-Głębce). Po II wojnie światowej n.t. rozwijała się nadal, ale bez rozmachu, którym imponowała w okresie międzywojennym. Jej strukturami były m.in.: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1945–1950), Klub Turystyki Górskiej i Narciarskiej ►Wierchy (1960–1962) i Okręgowa Komisja Turystyki Górskiej i Narciarstwa (1956) – prezes Tytus Szlompek (1962) – przy Zarządzie Wojewódzkim ►Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 14 oddziałów z 338 sekcjami n.t., 33 tys. narciarzy t.; organizacja rajdów narciarskich w Beskidach; z zakładowych sekcji n.t. za najsilniejszą uchodziła struktura przy ►Kole PTTK Huty „Baildon”; opiekę nad bazą n.t. sprawował Zarząd Urządzeń Turystycznych; aktualnie w PTTK w Warszawie zarejestrowanych jest 22 przewodników n.t. (2011) zamieszkujących w Katowicach; działacze: Adam Kocur, Tadeusz Kupczyński, Jan Lipowczan, Kornel Kluzik.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 73; E. Wieczorek: Szkice z dziejów turystyki. Katowice 2007; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w województwie katowickim 1945–1975.
NARCIARSTWO, dyscyplina sportu, ►turystyki (zob. ►narciarska turystyka) i rekreacji ruchowej, spopularyzowana przez elity miejskie i wojewódzkie Katowic; pomimo znacznego oddalenia (ok. 80–90 km) od terenów górskich, po wybudowaniu dogodnych połączeń komunikacyjnych i stworzeniu odpowiedniej bazy narciarskiej, Katowice już w okresie międzywojennym stały się – zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym – potentatem w narciarstwie w Polsce. Działanie ukierunkowane na młodzież, w tym również szkolną, zapoczątkowało (1923) ►Górnośląskie Towarzystwo Narciarzy; czas kryzysu i hiperinflacji uniemożliwiał jednak uzyskanie satysfakcjonujących wyników; aktywność władz samorządowych po 1926 przyniosła trwałe osiągnięcia organizacyjne, związane z powstaniem Harcerskiego Klubu Narciarskiego (1925) i sekcji narciarskich ►Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego); scalonych następnie w ►Śląski Klub Narciarski (5 X 1928), protoplastę największej w Polsce organizacji sportowej obejmującej zasięgiem (co było istotne dla dokonujących się procesów integracyjnych) cały teren województwa śląskiego (Beskidy, Rybnik, Chorzów, Siemianowice) oraz Zagłębie Dąbrowskie, wykraczającej poza granicę państwa (Bytom), przyczynił się do integracji cieszyńskiej i górnośląskiej części województwa śląskiego. Narciarstwo – ulubiony sport polskich elit miejskich – było przez nie propagowane wśród góralskiej ludności beskidzkiej, stanowiło zaporę dla ekspansji organizacji niemieckich w Beskidach, w tym powstałych w Katowicach sekcji (►Schlesische Wintersport Verein). Uznane za instrument wychowania fizycznego młodzieży szkół średnich, znalazło się m.in. w programach działalności ►Stowarzyszenia Młodzieży Szkolnej, ►Oddziałów Młodzieży Powstańczej i ►Międzyszkolnego Klubu Sportowego; popularyzatorską rolę odegrała prasa; na zdrowotne walory wskazywał na jej łamach Stefan Kisieliński; w efekcie na terenie Katowic prowadziło działalność (1923–1939) 18 jednostek przy klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i paramilitarnych; centralą dla nich był Śląsko-Małopolski Okręg Polskiego Związku Narciarskiego (1931–1935), Śląski (VI) Okręg Polskiego Związku Narciarskiego (1935–1939), które kładły nacisk głównie na biegi narciarskie i stworzenie odpowiedniej bazy w Beskidach dla skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, sekcje narciarskie istniały także w stowarzyszeniach niemieckich. Do czołowych działaczy należeli: Adam Kocur, Tadeusz Kupczyński, Jan Lipowczan, z których wielu zginęło w czasie II wojny światowej, m.in. Kornel Legierski.
Narciarstwo odrodziło się w 1946 w przedwojennych strukturach, z których najsilniejszą nadal był Śląski Klub Narciarski; po jego likwidacji, w l. 50. XX w., czołowy stał się Śląski Klub Sportowy ►Górnik Katowice przy Zakładach Drzewnych Przemysłu Węglowego, dysponował on bazą – obiektami w Goleszowie, które z kolei w l. 1964–1968 przejęła sekcja narciarska ►GKS Katowice. Przekazanie tych obiektów ROW-owi Rybnik oraz reforma administracyjna kraju (1975) przerwały rozwój narciarstwa wyczynowego w Katowicach, nastąpił natomiast rozwój imprez masowych, m.in. cykl zawodów o paterę „Trybuny Robotniczej”. Działacze: Jerzy Wykrota, Zygmunt Bośniacki, Jan Haratyk, Mieczysław Kozdruń. Do odrodzenia narciarstwa wyczynowego w l. 90. XX w. w Katowicach przyczyniła się sekcja ►AZS AWF Katowice, a tradycje okresu międzywojennego zostały wzbogacone o narciarstwo alpejskie. Centralami w Katowicach w okresie powojennym były Sekcja Narciarstwa ►Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej (1950–1956) i ►Śląski Związek Narciarski (1957 – nadal). Osiągnięcia międzynarodowe katowickich narciarzy związane są wyłącznie z działalnością sekcji przy AZS AWF Katowice (2003–2019), a z grona sportowców gwiazdą pierwszej wielkości, najbardziej utytułowana jest Justyna Kowalczyk (ur. 19 I 1983 w Limanowej), absolwentka ►Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, wpisana do „Księgi Honorowych Obywateli Miasta” (2010). J. Kowalczyk to pięciokrotna medalistka IO (2–1–2), ośmiokrotna medalistka MŚ (2–3–3) i sześciokrotna medalistka U (4–1–1), czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata (Kryształowej Kuli). Łączny bilans międzynarodowych występów narciarzy katowickich to 5 (2–1–2) medali IO (2006–2014), 9 (2–3–4) medali MŚ (2009–2015), 22 (11–8–3) medali U (1995–2017). Pierwszymi sukcesami w MP były medale: brązowy w sztafecie 4 x 10 km Śląskiego Klubu Narciarskiego (1936) i złoty medal w biegu na 50 km Jana Czepczora (1938). Dorobek: 5 (2–1–2) medali IO (2006–2014); 9 (2–3–4) medali MŚ (2009–2015); 22 (11–8–3) medale U (1995–2017) wywalczonych przez 8 zawodników z AZS AWF Katowice; 246 (106–77–63) medali MP (1936–2019) zdobytych w konkurencjach indywidualnych i drużynowych z 3 klubów: AZS AWF Katowice – 236 (103–73–60), Górnika Katowice – 2 (1–1–0) i Śląskiego Klubu Narciarskiego Katowice – 8 (2–3–3).
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; W. Zieleśkiewicz: Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa 2002; A. Steuer: Górnicze kluby sportowe w Katowicach w latach 1945–1989. W: Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Katowice 2009.
Osiągnięcia międzynarodowe narciarzy katowickich
| Lp. | Rok | Imię nazwisko | Klub | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1939 | Jan Czepczor | Śląski Klub Narciarski Katowice | bieg patrolowy | MŚ | brązowy |
| 2. | 1995 | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | U | złoty |
| 3. | 1995 | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | U | srebrny |
| 4. | 1995 | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | sztafeta 3 x 10 km | U | srebrny |
| 5. | 2003 | Grzegorz Sobczyk | AZS AWF Katowice | skoki indywidualne | U | srebrny |
| 6. | 2003 | Łukasz Kruczek | AZS AWF Katowice | skoki indywidualne | U | brązowy |
| 7. | 2005 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km stylem klasycznym | U | złoty |
| 8. | 2005 | Marcin Bachleda | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie drużynowo | U | srebrny |
| 9. | 2005 | Rafał Śliż | AZS AWF Katowice | skoki narciarskie drużynowo | U | srebrny |
| 10. | 2005 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km stylem dowolnym | U | srebrny |
| 11. | 2006 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | IO | brązowy |
| 12. | 2007 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km stylem dowolnym | U | złoty |
| 13. | 2007 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km łaczony | U | złoty |
| 14. | 2007 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | sprint stylem dowolnym | U | złoty |
| 15. | 2007 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg sztafetowy 3 x 5 km | U | brązowy |
| 16. | 2009 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km stylem klasycznym | MŚ | brązowy |
| 17. | 2009 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km stylem dowolnym | MŚ | złoty |
| 18. | 2009 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km łączony | MŚ | złoty |
| 19. | 2010 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | IO | złoty |
| 20. | 2010 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | sprint | IO | srebrny |
| 21. | 2010 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | IO | brązowy |
| 22. | 2011 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km łączony | MŚ | srebrny |
| 23. | 2011 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km stylem klasycznym | MŚ | srebrny |
| 24. | 2011 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km stylem dowolnym | MŚ | brązowy |
| 25. | 2013 | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja klasyczna drużynowo | U | złoty |
| 26. | 2013 | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja klasyczna – Gundersen | U | złoty |
| 27. | 2013 | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja start wspólny | U | srebrny |
| 28. | 2013 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km stylem klasycznym | MŚ | srebrny |
| 29. | 2014 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | IO | złoty |
| 30. | 2015 | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja start wspólny | U | złoty |
| 31. | 2015 | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja start wspólny | U | złoty |
| 32. | 2015 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | sprint drużynowy | MŚ | brązowy |
| 33. | 2017 | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja start wspólny | U | złoty |
| 34. | 2017 | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja klasyczna drużynowo | U | złoty |
| 35. | 2017 | Adam Cieślar | AZS AWF Katowice | kombinacja klasyczna – Gundersen | U | srebrny |
| 36. | 2017 | Paweł Słowiok | AZS AWF Katowice | kombinacja norweska | U | brązowy |
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz.
Osiągnięcia krajowe sportowców katowickich
| Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Klub | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1934 | Franciszek Fedor, Jan Haratyk, Jan Legierski, Józef Matuszny, Jerzy Krzok | Śląski Klub Narciarski | sztafeta 5 x 10 km | 3 |
| 2. | 1936 | Józef Sikora, Jan Haratyk, Jan Czepczor, Franciszek Fedor | Śląski Klub Narciarski | sztafeta 4 x 10 km | 3 |
| 3. | 1937 | Jan Czepczor | Śląski Klub Narciarski | bieg na 50 km | 1 |
| 4. | 1938 | Jan Legierski | Śląski Klub Narciarski | kombinacja | 2 |
| 5. | 1939 | Jan Matuszny | Śląski Klub Narciarski | bieg na 18 km | 1 |
| 6. | 1939 | Józef Sikora II, Józef Matuszny, Jan Czepczor, Jan Wawrzacz | Śląski Klub Narciarski | sztafeta 4 x 10 km | 3 |
| 7. | 1946 | Jan Matuszny | Śląski Klub Narciarski | bieg na 18 km | 2 |
| 8. | 1948 | Frost, Holeksa, Haratyk, Dąbrowski | Śląski Klub Narciarski | sztafeta 4 x 10 km | 2 |
| 9. | 1964 | Erwin Fiedor | Górnik Katowice | kombinacja | 1 |
| 10. | 1964 | Jan Legierski | Górnik Katowice | kombinacja | 2 |
| 11. | 1995 | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 2 |
| 12. | 1996 | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 1 |
| 13. | 1996 | Henryk Gazurek | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 2 |
| 14. | 1997 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 1 |
| 15. | 1997 | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 1 |
| 16. | 1997 | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 2 |
| 17. | 1997 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 2 |
| 18. | 1997 | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 2 |
| 19. | 1997 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 2 |
| 20. | 1997 | Henryk Gazurek | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 3 |
| 21. | 1997 | Henryk Gazurek | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 3 |
| 22. | 1997 | Henryk Gazurek | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 3 |
| 23. | 1998 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 1 |
| 24. | 1998 | Krzysztof Wańczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 2 |
| 25. | 1999 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 1 |
| 26. | 1999 | Piotr Bryja | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 2 |
| 27. | 1999 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 3 |
| 28. | 2000 | Eliza Surdyka | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km | 1 |
| 29. | 2000 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 1 |
| 30. | 2000 | Aleksandra Wróbel, Eliza Surdyka, Katarzyna Gębala | AZS AWF Katowice | sztafeta 4 x5 km | 1 |
| 31. | 2000 | Adam Kwak, Piotr Bryja, Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | sztafeta 3 x 10 km | 1 |
| 32. | 2000 | Katarzyna Gębala | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 2 |
| 33. | 2000 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 2 |
| 34. | 2000 | Eliza Surdyka | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 3 |
| 35. | 2000 | Piotr Bryja | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 3 |
| 36. | 2001 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 1 |
| 37. | 2001 | Liliana Podżorska, Aleksandra Wróbel, Eliza Surdyka | AZS AWF Katowice | sztafeta 3 x 5 km | 1 |
| 38. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 41 km | 1 |
| 39. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 41 km | 1 |
| 40. | 2001 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | bieg na 20 km | 1 |
| 41. | 2001 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | sprint | 1 |
| 42. | 2001 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km stylem klasycznym | 1 |
| 43. | 2001 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km stylem dowolnym | 1 |
| 44. | 2001 | Eliza Surdyka | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km klas | 1 |
| 45. | 2001 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 2 |
| 46. | 2001 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 2 |
| 47. | 2001 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 20 km stylem dowolnym | 2 |
| 48. | 2001 | Eliza Surdyka | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km dow | 2 |
| 49. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | sprint | 3 |
| 50. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km stylem klasycznym | 3 |
| 51. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km stylem łyżwowym | 3 |
| 52. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km stylem dowolnym | 3 |
| 53. | 2001 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 3 |
| 54. | 2001 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 3 |
| 55. | 2001 | Magdalena Oleksiak | AZS AWF Katowice | bieg na 41 km | 3 |
| 56. | 2002 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | sprint | 1 |
| 57. | 2002 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 1 |
| 58. | 2002 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 1 |
| 59. | 2002 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | sprint | 2 |
| 60. | 2002 | Adam Kwak | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 2 |
| 61. | 2002 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | skoki K-120 | 2 |
| 62. | 2002 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 2 |
| 63. | 2002 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km | 2 |
| 64. | 2002 | Marcin Roszkowski | AZS AWF Katowice | sprint | 3 |
| 65. | 2002 | Adam Kwak | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 3 |
| 66. | 2002 | Adam Kwak | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 3 |
| 67. | 2002 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 3 |
| 68. | 2003 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | sprint | 1 |
| 69. | 2003 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 1 |
| 70. | 2003 | Tomasz Kałużny | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 1 |
| 71. | 2003 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | sprint | 1 |
| 72. | 2003 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km | 1 |
| 73. | 2003 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 1 |
| 74. | 2003 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 25 km | 1 |
| 75. | 2003 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 2 |
| 76. | 2003 | Andrzej Michalak | AZS AWF Katowice | bieg na 30 km | 2 |
| 77. | 2003 | Andrzej Michalak | AZS AWF Katowice | bieg na 50 km | 2 |
| 78. | 2003 | Piotr Kocoń | AZS AWF Katowice | bieg na 10 km | 3 |
| 79. | 2003 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km | 3 |
| 80. | 2003 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 3 |
| 81. | 2003 | Daniel Bachleda | AZS AWF Katowice | kombinacja igielit | 3 |
| 82. | 2004 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | sprint | 1 |
| 83. | 2004 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km | 1 |
| 84. | 2004 | Krystian Długopolski, Maciej Maciusiak, Tomasz Pochwała, Tomisław Tajner | AZS AWF Katowice | skoki drużynowo | 1 |
| 85. | 2004 | Maciej Kreczmer | AZS AWF Katowice | sprint | 1 |
| 86. | 2004 | Maciej Kreczmer | AZS AWF Katowice | sprint stylem dowolnym | 1 |
| 87. | 2004 | Piotr Kocoń | AZS AWF Katowice | sprint stylem dowolnym | 2 |
| 88. | 2004 | Piotr Kocoń | AZS AWF Katowice | sprint | 3 |
| 89. | 2004 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km | 3 |
| 90. | 2004 | Dorota Dziadkowiec | AZS AWF Katowice | sprint | 3 |
| 91. | 2005 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | sprint | 1 |
| 92. | 2005 | Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km | 1 |
| 93. | 2005 | Kornelia Marek | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 1 |
| 94. | 2005 | Kornelia Marek, Agnieszka Szymańczak, Weronika Przyczynek, Justyna Kowalczyk | AZS AWF Katowice | sztafeta 4 x 5 km | 1 |
| 95. | 2005 | Janusz Krężelok | AZS AWF Katowice | sprint | 1 |
| 96. | 2005 | Agnieszka Szymańczak | AZS AWF Katowice | sprint | 2 |
| 97. | 2005 | Weronika Przyczynek | AZS AWF Katowice | bieg na 15 km | 2 |
| 98. | 2005 | Krystian Długopolski | AZS AWF Katowice | skoki | 2 |
| 99. | 2005 | Krystian Długopolski, Marcin Bachleda, Tomasz Pochwała, Tomisław Tajner | AZS AWF Katowice | skoki drużynowo | 2 |
| 100. | 2005 | Maciej Kreczmer | AZS AWF Katowice | sprint | 2 |
| 101. | 2005 | Agnieszka Szymańczak | AZS AWF Katowice | bieg na 5 km | 3 |
| 102. | 2005 | Kornelia Marek | AZS AWF Katowice | sprint | 3 |
| 103. | 2005 | Piotr Kocoń | AZS AWF Katowice | sprint | 3 |
