E
EBECO zob. ►Klub Cyklistów „1925” Ebeco
EBICOM PM BIKE RACING TEAM (DRUŻYNA 17); struktura kolarska zrzeszona w Polskim Związku Kolarskim i ►Śląskim Związku Kolarskim w Katowicach (zob. ►kolarstwo), z siedzibą na ulicy Ceglanej; aktualnie jedna z trzech na terenie Katowic: amatorska sekcja kolarstwa szosowego, uczestnicząca w imprezach regionalnych i ogólnopolskich dla amatorów.
https://sla.pzkol.pl/druzyny
EDGE SKATING ACADEMY KATOWICE, klub łyżwiarstwa figurowego, założony w 2018 roku na bazie Akademii Łyżwiarskiej, przy Placu Grunwaldzkim 4, zrzeszony w Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego, posiadający licencję umożliwiającą udział w zawodach organizowanych w ramach PZŁF, zawodnicy są członkami śląskiej kadry wojewódzkiej oraz narodowej kadry PZŁF, klub współpracuje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.
https://edge.shop.pl/pl/20-Lyzwiarstwo-figurowe
EICHE DOMB zob. ►Dąb Katowice.
EKS, zob. ►Erster Kattowitzer Schwimmverein 1912 Katowice.
EKSPRES KATOWICE, kolejowy KS, jednosekcyjny, lekkoatletyczny, ze specjalizacją w biegach długodystansowych – maratonach i ultramaratonach; wyodrębniony w poł. l. 90. XX w. z sekcji lekkoatletycznej ►Kolejarza „24” Katowice i zarejestrowany w 2003. Siedziba mieści się w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 1. Działacze: Zbigniew Tomasz Łuszczyński; sportowcy: Adam Dobrzyński, Grzegorz Głogosz, Artur Ociepa, Artur Osman. Osiągnięcia: 18 (6–4–5) medali MP (1998–2005).
H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1922–2011: konkurencje kobiece. Bydgoszcz 2011; H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1920–2007: konkurencje męskie. Szczecin 2008.
Osiągnięcia krajowe
MP w lekkoatletyce
| Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998 | Grzegorz Głogosz | półmaraton | 3 |
| 2. | 1999 | Grzegorz Głogosz | półmaraton | 1 |
| 3. | 1999 | Artur Osman | bieg przełajowy (ok. 12 000 m) | 1 |
| 4. | 2001 | Adam Dobrzyński | półmaraton | 1 |
| 5. | 2001 | Artur Osman | półmaraton | 2 |
| 6. | 2001 | Artur Osman | bieg na przełaj 12 km | 3 |
| 7. | 2003 | Artur Osman | bieg na przełaj | 1 |
| 8. | 2003 | Adam Dobrzyński | półmaraton | 2 |
| 9. | 2004 | Piotr Drwal | półmaraton | 1 |
| 10. | 2004 | Adam Dobrzyński | półmaraton | 2 |
| 11. | 2004 | Radosław Dudycz | półmaraton | 3 |
| 12. | 2004 | Artur Osman | bieg na przełaj | 3 |
| 13. | 2005 | Piotr Drwal | półmaraton | 1 |
| 14. | 2005 | Radosław Dudycz | maraton | 2 |
| 15. | 2006 | Marcin Fehlau | maraton | 3 |
H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1920–2007. Konkurencje męskie. Szczecin 2008.
ELEKTROBUDOWA LIGOTA zob. ►Budowlani Ligota.
ERSTER FUßBALL CLUB KATOWICE, (1. FC), niemiecki KS założony w 1905 r., początkowo jako Preussen 05 Kattowitz, następnie 1. FC (1923–1945); wywodził się z ►Frischauf Kattowitz przy parafii św. św. Piotra i Pawła w Katowicach; sekcje: ►boksu (1927), ►lekkoatletyki (1925–1926, 1938–1939), ►piłki nożnej (1905–1945), ►piłki ręcznej (1934–1939), ►tenisa (1927); liczba członków: 28 (1905), 80 (1908), 256 (1938); klub utworzył ►Kattowitzer Ballspiel-Verband, należał do: Südostdeutscher Fußball-Verband, ►Wojewodchaft Fußball-Verband, Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej (zob. ►Górnośląski Okręgowy Związek Piłki Nożnej), ►Śląskiego Związku Piłki Nożnej (zob. ►Górnośląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej), Deutsche Kulturbund; działacze: Rudolf Fonfara, Georg Joschke; boiska: na Placu Andrzeja, przy ul. św. Barbary, w ►Parku im. Tadeusza Kościuszki, stadion w ►Muchowcu (1932). Klub był miejscem antypolskich demonstracji (1938), został przejęty przez władze polskie (1939), ale po wybuchu drugiej wojny św. znów stał się niemiecki. Osiągnięcia: 4 (2–1–1) medale MP, w tym 3 (2–0–1) medale MP w lekkoatletyce (1925), 1 (0–1–0) medal w piłce nożnej (1927, w skład drużyny wchodzili m.in.: Arthur Geisler, Józef Görlitz, Jan Knapczyk, Edward Konieczny, Karol Kossok, Kurt Pohl, Ryszard Spałek, Emil Wesser); sportowcy: Alfred Freyer, Emil Görlitz.
Medaliści MP w lekkoatletyce
| Lp. | Rok | Imię nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | Alfred Freyer | bieg na 5 km | 1 |
| 2 | 1925 | Alfred Freyer | bieg na 10 km | 1 |
| 3 | 1925 | Alfred Freyer | bieg na 1500 m | 3 |
T. Jurek: Rozwój organizacyjny niemieckiego związku gimnastycznego na Śląsku w okresie międzywojennym. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 3. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1997. PTNKF Sekcja Hist. KF, IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 1998; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.
ERSTER KATTOWITZER SCHWIMMVEREIN 1912 KATOWICE (EKS), pierwszy pływacki klub sportowy w Katowicach; powstał w 1912 roku z inicjatywy radcy górniczego Gustawa Willigera i Karla Schalla (instruktora pływackiego z Kolonii) jako klub przykopalniany przy Ferdinandgrubbe – KWK „Katowice” – którym pozostał do czasu plebiscytu; wspierany przez Plebizcitkomißariat Für Deutschland (1920–1921), Volksbund (1923–1939); zebrania odbywały się w zameczku leśnym Tiele-Wincklerów; klub korzystał: z naturalnego zbiornika wodnego w ►Dolinie Trzech Stawów (1912–1926), basenu na ►Bugli (1927–1945), basenu na Muchowcu, zimą w ►Łaźni miejskiej; finansowany przez Dresdner Bank; sztandarowa organizacja sportowa niemieckiej społeczności narodowej w Katowicach i województwie śląskim; członek Polskiego Związku Pływackiego (1924–1939) i ►Śląskiego Związku Pływackiego (1926–1939); sekcje: pływacka (1912), skoków do wody (1923–1926), waterpolowa (1919, po 1928); 1,5 tys. członków, w tym 156 sportowców (1938); klub aktywny politycznie, po wygaśnięciu konwencji genewskiej ulegał naciskom ideologicznym III Rzeszy; działacze: J. Vogel, Fritz Czechowski; osiągnięcia: 1 olimpijczyk (1936), 115 (60–35–20) medali MP (w l. 1924–1939), w tym 8 (5–3–0) w piłce wodnej; 102 (51–32–19) w pływaniu; 5 (4–0–1) w skokach do wody; czołowi sportowcy: Ilse Boll, Kurt Dette, Hermann Jankowski, Georg Kaputek, Joachim Karliczek, Georg Schwaen, Walter Süssmann.
Osiągnięcia krajowe
MP w skokach do wody
| Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1924 | Walter Süssmann | trampolina | 1 |
| 2. | 1924 | Walter Süssmann | wieża | 1 |
| 3. | 1926 | Rudolf März | trampolina | 1 |
| 4. | 1926 | Rudolf März | wieża | 1 |
| 5. | 1928 | Walter Süssmann | trampolina | 3 |
MP w pływaniu
| Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1924 | Kurt Dette | 100 m stylem grzbietowym | 1 |
| 2. | 1924 | Kurt Dette | 200 m stylem grzbietowym | 1 |
| 3. | 1924 | Kurt Dette | 400 m stylem dowolnym | 1 |
| 4. | 1924 | Helena Gawron, Gotschalk, Rosenberg, Weinhold | sztafeta 4 x 45 m stylem dowolnym k | 1 |
| 5. | 1924 | Weinhold | 100 m stylem dowolnym k | 2 |
| 6. | 1928 | sztafeta 5 x 50 m stylem dowolnym | 2 | |
| 7. | 1928 | Kurt Dette | 200 m stylem klasycznym | 3 |
| 8. | 1930 | Joachim Karliczek | 100 m stylem dowolnym | 1 |
| 9. | 1930 | Joachim Karliczek | 100 m stylem grzbietowym | 1 |
| 10. | 1930 | Duvay, Jonderko, Joachim Karliczek | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym | 1 |
| 11. | 1930 | Joachim Karliczek | 400 m stylem dowolnym | 3 |
| 12. | 1931 | Jerzy Boguth, Duvay, Joachim Karliczek | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym | 2 |
| 13. | 1931 | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 3 | |
| 14. | 1932 | Joachim Karliczek | 100 stylem grzbietowym | 1 |
| 15. | 1932 | Joachim Karliczek | 200 m stylem dowolnym | 1 |
| 16. | 1932 | Joachim Karliczek | 400 m stylem dowolnym | 1 |
| 17. | 1932 | Joachim Karliczek | 1500 m stylem dowolnym | 1 |
| 18. | 1932 | Joachim Karliczek, [?], [?] | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym m | 2 |
| 19. | 1932 | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym m | 2 | |
| 20. | 1933 | Joachim Karliczek | 100 m stylem grzbietowym | 1 |
| 21. | 1933 | Joachim Karliczek | 1500 m stylem dowolnym | 1 |
| 22. | 1933 | Jerzy Boguth Joachim Karliczek, Rudolf Rother | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym | 1 |
| 23. | 1933 | Rudolf Rother Helmut Barysz, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 1 |
| 24. | 1933 | Pirnau, Haller, Kawaletz, Dürüg | sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | 1 |
| 25. | 1933 | Rudolf Rother, Helmut Barysz, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 1 |
| 26. | 1933 | Joachim Karliczek | 400 m stylem dowolnym | 1 |
| 27. | 1933 | Joachim Karliczek | 100 m stylem dowolnym | 2 |
| 28. | 1933 | Joachim Karliczek | 200 m stylem dowolnym | 2 |
| 29. | 1933 | Helmut Barysz | 400 m stylem dowolnym | 2 |
| 30. | 1933 | Helmut Barysz | 1500 m stylem dowolnym | 3 |
| 31. | 1934 | Joachim Karliczek | 100 m stylem grzbietowym | 1 |
| 32. | 1934 | Joachim Karliczek | 1500 m stylem dowolnym | 1 |
| 33. | 1934 | Joachim Karliczek | 200 m stylem dowolnym | 1 |
| 34. | 1934 | Chrószcz, Kawalec, Hallier, Skupin | sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | 1 |
| 35. | 1934 | Herman Jankowski, Rudolf Rother, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 1 |
| 36. | 1934 | drużynowo | 1 | |
| 37. | 1934 | Joachim Karliczek | 400 m stylem dowolnym | 1 |
| 38. | 1934 | Kawalec (tz) | 100 m stylem dowolnym k | 2 |
| 39. | 1934 | Gerhard Karliczek | 400 m stylem dowolnym | 3 |
| 40. | 1935 | Joachim Karliczek | 100 m stylem grzbietowym | 1 |
| 41. | 1935 | Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek, Praski | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym | 1 |
| 42. | 1935 | Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek Pawlik, Praski | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 1 |
| 43. | 1935 | Joachim Karliczek | 100 m stylem dowolnym | 2 |
| 44. | 1935 | Joachim Karliczek | 200 m stylem dowolnym | 2 |
| 45. | 1935 | Skupin, [?], [?], [?] | sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | 2 |
| 46. | 1935 | Joachim Karliczek | 400 m stylem dowolnym | 2 |
| 47. | 1935 | sztafeta 4 x100 m stylem dowolnym | 2 | |
| 48. | 1935 | Hallier | 400 m stylem dowolnym k | 3 |
| 49. | 1936 | Joachim Karliczek | 100 m stylem dowolnym | 1 |
| 50. | 1936 | Joachim Karliczek | 100 m stylem grzbietowym | 1 |
| 51. | 1936 | Joachim Karliczek | 1500 m stylem dowolnym | 1 |
| 52. | 1936 | Joachim Karliczek | 200 m stylem dowolnym | 1 |
| 53. | 1936 | Joachim Karliczek, Walter Rusin, Rudolf Rother | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym | 1 |
| 54. | 1936 | Joachim Karliczek, Gerard Karliczek, Rother, G. Scholz | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 1 |
| 55. | 1936 | Joachim Karliczek | 400 m stylem dowolnym | 1 |
| 56. | 1936 | Herman Rusin | 200 m stylem klasycznym | 2 |
| 57. | 1936 | sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k | 3 | |
| 58. | 1937 | Joachim Karliczek | 100 m stylem grzbietowym | 1 |
| 59. | 1937 | Ilse Boll | 100 m stylem klasycznym k | 1 |
| 60. | 1937 | Joachim Karliczek | 1500 m stylem dowolnym | 1 |
| 61. | 1937 | Ilse Boll | 200 m stylem klasycznym k | 1 |
| 62. | 1937 | Joachim Karliczek Rudolf Rother Herman Rusin | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym | 1 |
| 63. | 1937 | Joachim Karliczek | 400 m stylem dowolnym | 1 |
| 64. | 1937 | Joachim Karliczek, Gerhard Karliczek, Rudolf Rother, G.Scholz | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 1 |
| 65. | 1937 | Joachim Karliczek | 100 m stylem dowolnym | 2 |
| 66. | 1937 | A. Schwarz | 1500 m stylem dowolnym | 2 |
| 67. | 1937 | Walter Rusin | 200 m stylem klasycznym | 2 |
| 68. | 1937 | A. Schwarz | 400 m stylem dowolnym | 2 |
| 69. | 1937 | Scholz, [?], [?], [?] | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 2 |
| 70. | 1937 | Praski | 100 m stylem dowolnym | 3 |
| 71. | 1937 | Gerhard Karliczek | 1500 m stylem dowolnym | 3 |
| 72. | 1937 | Gerhard Karliczek | 400 m stylem dowolnym | 3 |
| 73. | 1937 | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym | 3 | |
| 74. | 1938 | Ilse Boll | 100 m stylem klasycznym k | 1 |
| 75. | 1938 | Ilse Boll | 200 m stylem klasycznym k | 1 |
| 76. | 1938 | Boll, Hallier, Fonfara | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym k | 1 |
| 77. | 1938 | Boll, Fonfara, Hallier, Kamieńska | sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k | 1 |
| 78. | 1938 z | Ilse Boll | 200 m stylem klasycznym k | 1 |
| 79. | 1938 z | Boll, Fonfara, Hallier | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym k | 1 |
| 80. | 1938 z | Boll, Fonfara, Hallier, Hanning | sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k | 1 |
| 81. | 1938 | Ilse Boll, Fonfara, Hallier, Kamieńska | sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k | 1 |
| 82. | 1938 | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 2 | |
| 83. | 1938 | Herman Rusin | 100 m stylem klasycznym | 2 |
| 84. | 1938 | Herman Rusin | 200 m stylem klasycznym | 2 |
| 85. | 1938 z | sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym | 2 | |
| 86. | 1938 z | Ilse Boll | 200 m stylem klasycznym | 2 |
| 87. | 1938 z | Hallier | 100 m stylem dowolnym k | 2 |
| 88. | 1938 z | Hallier | 400 m stylem dowolnym k | 2 |
| 89. | 1938 z | Gerhard Karliczek | 300 m stylem zmiennym | 2 |
| 90. | 1938 z | Herman Rusin | 200 m stylem klasycznym | 2 |
| 91. | 1938 z | Schwarz | 200 m stylem dowolnym | 2 |
| 92. | 1938 z | Schwarz | 400 m stylem dowolnym | 2 |
| 93. | 1938 | Herman Jankowski | 400 m stylem dowolnym | 3 |
| 94. | 1938 z | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym | 3 | |
| 95. | 1938 z | Fonfara | 100 m stylem dowolnym k | 3 |
| 96. | 1938 z | Rusin | 100 m stylem klasycznym | 3 |
| 97. | 1938 z | Jankowski | 400 m st. dowolnym | 3 |
| 98. | 1939 z | Ilse Boll, Fonfara, Hallier, | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym k | 1 |
| 99. | 1939 | Herman Rusin | 100 m stylem klasycznym | 3 |
| 100. | 1939 | Fonfara | 100 m stylem grzbietowym k | 3 |
| 101. | 1939 | sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym k | 3 | |
| 102. | 1939 | sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k | 3 |
Legenda: k – kobiety; z – zimowe.
90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Oprac. Adam Wacław Parczewski, współpr. Henryk Kurzyński [i in.]. Warszawa – Zamość 2012; T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp. – Poznań; W. Klimontowicz: Sport pływacki Górnego Śląska. Katowice 1998; T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp. – Poznań; A. Steuer: Mecenat przemysłowy w ruchu sportowym Katowic w okresie międzywojennym. W: Katowice. W 142. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A. Barciak: Katowice 2007; „Kattowitzer Zeitung” 1924 nr 163.
Medaliści MP
| Lp. | Rok | Skład zespołu | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 1. | 1933 | Oskar Gawron, Helmut Barysz, Jerzy Boguth, Oskar Hallor, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek, Rudolf Rother, Ernest Scholz, Georg Schwaen | 1 |
| 2. | 1934 | Oskar Gawron, Helmut Barysz, Herman Jankowski, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek, Rudolf Rother, Ernest Scholz, Georg Schwaen | 1 |
| 3. | 1935 | Heinz Gawlik, Herman Jankowski, Nowak, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek, Rudolf Rother, Ernest Scholz, Georg Schwaen | 1 |
| 4. | 1936 | Walter Rusin, Herman Jankowski, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek, Rudolf Rother, Ernest Scholz, Georg Schwaen, A. Schwarz | 1 |
| 5. | 1937 | Walter Rusin, Herman Jankowski, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek, Rudolf Rother, Ernest Scholz, Georg Schwaen, A. Schwarz | 1 |
M. Kondraciuk, E.G. Samoraj: Z ręki do ręki. Historia waterpolo.100 lat Polskiego Związku Pływackiego. Warszawa 2023.
ERSTER KEGEL CLUB, zob. ►kręglarstwo
ESEFKA PIOTROWICE, KS przyfabryczny, zał. pod nazwą: Stephan Frölich Knippel Piotrowice funkcjonował od X 1928 do 1931 i w l. 1938–1939 (w okresie 1932–1937 jako KS Piotrowice). Prowadził sekcję piłki nożnej; należał do Podokręgu Katowice ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (zob. ►Górnośląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej). W l. 1929–1939 brał udział w rozgrywkach kl. B.
APK UWŚL sygn. 60; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Polska Zachodnia” 1928, nr 286; 1930, nr 83.
EVANGELISCHE JUGEND BUND KATOWICE, organizacja niemieckiej młodzieży ewangelickiej przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach; działalność sportowa: wzmianka prasowa o sekcji piłki ręcznej w 1934.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.
EWALD zob. ►Hubertus
EXPRESS SPORTOWY, gazeta sportowa wydawana w Katowicach w 1930 roku (nr 1 z 3 lutego), w języku polskim, przez firmę wydawniczą Józefa Wieczorka; ukazało się co najmniej sześć numerów.









