A
AEROBIK, zestaw ćwiczeń gimnastyczno-tanecznych, pobudzający procesy energetyczne zachodzące w organizmie z wykorzystaniem tlenu. Narodził się w latach 60. XX w. w USA, w Europie uprawiany jest od początku lat 80. XX w. Stanowi element rekreacji ruchowej; pierwsze zajęcia odbywały się m.in. w Zakładzie Gimnastyki i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych ►Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, MDK Szopienice-Giszowiec, MDK Bogucice; a. sportowy: dyscyplina sportu (soliści, pary, trójki) rozwijający się w środowisku akademickim, na terenie Katowic w ►AZS AWF Katowice, ►AZS Uniwersytet Śląski; a. szkolny: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego; w strukturach klubowych ►Centrum Body Fitness Katowice. Aerobik znajduje się w programie Akademickich MP.
AEROKLUB ŚLĄSKI W KATOWICACH, organizacja sportu lotniczego, powstała 16 sierpnia 1931 wskutek fuzji ►Śląskiego Klubu Lotniczego, ►Lotniczy Klub Kolejowy, ►Śląskiego Klubu Lotnictwa Żaglowego; ►Harcerskiego Klubu Szybowcowego; reaktywowany 5 października 1945, zarejestrowany 6 grudnia 1945; 66 członków (1949), p.n. ►Liga Lotnicza (1949–1956), reaktywowany w 1957; siedziba m.in. przy ul. Mielęckiego; do 1958 był współużytkownikiem (z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT), a obecnie jedynym użytkownikiem ►lotniska w ►Muchowcu; w latach 1931–1939 w jego strukturach znalazły się 3 sekcje: samolotowa (1931–nadal), ►szybownictwa (1931–nadal, w latach 1933–1937 z siedzibą w Rudzie Śląskiej), z pionierską w Polsce ►Szkołą Latania Nad Terenami Płaskimi (1938–1939) i ►wojskowego przysposobienia lotniczego. Po 1945 powstały nowe sekcje: ►spadochroniarstwa (1951), ►modelarstwa (1954), ►balonowego sportu (1958), akrobacji samolotowej, lotniarstwa i Klub Seniorów Lotnictwa (1964), z których aktualnie pozostały sekcje modelarska i szybowcowa; w A.Ś. działa certyfikowany ośrodek szkolenia, w którym zdobyć można licencje pilota oraz instruktora (samolotowego, szybowcowego, balonowego), Fundacja Wspierania Sportów Lotniczych im. Edwarda Makuli (zał. w 2008). Posiadany sprzęt: samoloty typu Cesna. Działacze: dr Otton Grosser, inż. Stanisław Surzycki; Tadeusz Gładziński, Stanisław Daszewski, Augustyn Mrozek, Karol Miłobędzki, Stefan Paczkowski, Edmund Wiliński, Łucja Oślizło. Osiągnięcia: 2 (1–1–0) medale MŚ, 1 miejsce w 1963, 2 miejsce w 1960 r.; 5 (4–1–0) medali MP (1955–1978) w szybownictwie; 2 (2–0–0) medale MP w 2002 i 2003 w sporcie balonowym. Medaliści MŚ: Edward Makula (szybownictwo), Edward Ciapała i Andrzej Rachwał (modelarstwo lotnicze), Felicjan Kawala, Antoni Kozłowski, Adam Labus (akrobatyka samolotowa); RŚ: Michał Offierski, Witold Filus, Waldemar Ozga, (balonowy sport).
A.Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009; T. Malinowski: Aeroklub Śląski (1927–1987). Katowice 1987.
Osiągnięcia międzynarodowe
| Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Dyscyplina | Konkurencja | Ranga imprezy | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1960 | Edward Makula | szybownictwo | klasa otwarta | MŚ | srebrny |
| 2. | 1963 | Edward Makula | szybownictwo | klasa otwarta | MŚ | złoty |
| 3. | 1974 | Edward Ciapała | modelarstwo lotnicze | modele halowe | MŚ | złoty |
| 4. | 1976 | Edward Ciapała | modelarstwo lotnicze | modele halowe | MŚ | złoty |
| 5. | 1985 | Andrzej Rachwał | modelarstwo lotnicze | F2A zespołowo | ME | srebrny |
| 6. | 1986 | Grzegorz Nowakowski, Tomasz Chojnacki, Andrzej Rachwał | modelarstwo lotnicze | F2A zespołowo | MŚ | brązowy |
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.
Osiągnięcia krajowe
MP w lotniarstwie
| Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1981 | Zbigniew Kubiński | indywidualnie | 3 |
| 2. | 1982 | Piotr Świgoń, Zygmunt Kubiński, Zdzisław Sznapka | zespołowo | 2 |
| 3. | 1984 | Wieniawa-Leszczyński, Ryszard Zamarło, Krzysztof Grzyb | zespołowo | 1 |
| 4. | 2000 | Jan Żak | indywidualnie | 3 |
MP w spadochroniarstwie
| Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1955 | drużynowo | 3 | |
| 2. | 1961 | drużynowo | 3 | |
| 3. | 1965 | Krystyna Kot | indywidualnie | 3 |
| 4. | 1977 | Krystyna Bączkowska | indywidualnie | 3 |
MP w sporcie balonowym
| Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003 | Witold Filus | balony na ogrzewane powietrze | 1 |
| 2. | 2004 | Witold Filus | balony na ogrzewane powietrze | 1 |
| 3. | 2009 | Witold Filus | balony na ogrzewane powietrze | 1 |
A.Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009; T. Malinowski, Aeroklub Śląski (1927–1987). Katowice 1987.
MP w modelarstwie lotniczym
| Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Konkurencja | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1958 | Stanisław Skotniczny | F2A | 1 |
| 2. | 1959 | Andrzej Rachwał | F2A | 1 |
| 3. | 1960 | Stanisław Skotniczny | F2A | 1 |
| 4. | 1962 | Andrzej Rachwał | F2A | 1 |
| 5. | 1965 | Andrzej Rachwał | F2A | 1 |
| 6. | 1966 | Stanisław Skotniczny | F2A | 1 |
| 7. | 1966 | Andrzej Żmidziński | F2B | 3 |
| 8. | 1967 | Stanisław Skotniczny | F2A | 1 |
| 9. | 1967 | R. Włodarczyk | F2A | 2 |
| 10. | 1967 | N Gołośny | F2A | 3 |
| 11. | 1967 | M. Igła | rakietoplany | 3 |
| 12. | 1969 | Edward Ciapała | F1D | 1 |
| 13. | 1973 | Henryk Lubszczyk | modele szybowcowe zdalnie sterowane | 3 |
| 14. | 1979 | Edward Ciapała | modele halowe | |
| 15. | 1987 | Tomasz Chojnacki | F2A | 1 |
| 16. | 1987 | Andrzej Rachwał | F2A | 2 |
| 17. | 1987 | Piotr Niedoba | F2C | 3 |
| 18. | 1989 | Jarosław Tłuszcz | F4C | 1 |
| 19. | 1990 | Jerzy Juraszek | F1A | 1 |
| 20. | 1990 | Piotr Płachetka | F1C | 1 |
| 21. | 1990 | Franciszek Kańtoch | F1E | 1 |
| 22. | 1990 | Andrzej Rachwał | F2A | 1 |
| 23. | 1990 | Edward Ciapała | F1D | 2 |
| 24. | 1990 | Piotr Niedoba | F2C | 2 |
| 25. | 1990 | Adam Miszczyk | F2A | 3 |
| 26. | 1996 | Jarosław Tłuszcz | F4IB | 1 |
| 27. | 1996 | Roman Pietrzyk | F4C | 2 |
| 28. | 1996 | Zdzisław Balcerzyk | F4IC | 3 |
| 29. | 1996 | Edward Boni | F4IB | 3 |
| 30. | 1997 | Marcin Wodnicki | F4IC | 2 |
| 31. | 1997 | Hubert Michalski | F4IC | 3 |
| 32. | 1997 | Roman Pietrzyk | F4C | 2 |
| 33. | 2000 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 34. | 2001 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 35. | 2002 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 36. | 2003 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 37. | 2003 | Andrzej Rachwał | F2A | 3 |
| 38. | 2004 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 39. | 2004 | Piotr Kwieciński | F2A | 2 |
| 40. | 2004 | Andrzej Sass | F2C | 1 |
| 41. | 2004 | Grześkowiak | F2C | 1 |
| 42. | 2005 | Jerzy Włodarczyk | F1C | 3 |
| 43. | 2005 | Edward Ciapała | F1D | 2 |
| 44. | 2005 | Klaudia Kwieciak | F1L | 1 |
| 45. | 2005 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 46. | 2005 | Tomasz Rachwał | F2A | 2 |
| 47. | 2005 | Piotr Kwieciński | F2A | 3 |
| 48. | 2005 | Paweł Prauss, Piotr Kwieciński | F2B | 2 |
| 49. | 2005 | Jacek Renkas, Łukasz Manowski | F2B | 3 |
| 50. | 2005 | Łucja Oślizło | S6A | 1 |
| 51. | 2005 | Kinga Maj-Kopciuch | S6A | 3 |
| 52. | 2005 | Waldemar Maj | S6A | 1 |
| 53. | 2006 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 54. | 2006 | Tomasz Rachwał | F2A | 2 |
| 55. | 2006 | Wojciech Kulpa | F2A | 3 |
| 56. | 2006 | Krystian Borzęcki | F2B | 3 |
| 57. | 2006 | Łukasz Siejda, Remigiusz Pyka | F2C | 1 |
| 58. | 2007 | Rafał Maj | S1B | 3 |
| 59. | 2007 | Waldemar Maj | S7 | 3 |
| 60. | 2007 | Edward Ciapała | F1D | 3 |
| 61. | 2007 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 62. | 2008 | Klaudia Kwieciak | F1L | 1 |
| 63. | 2008 | Klaudia Kwieciak | S6A | 2 |
| 64. | 2008 | Kinga Maj-Kopciuch | S6A | 3 |
| 65. | 2008 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 66. | 2008 | Tomasz Czaplicki | S7 | 3 |
| 67. | 2008 | Edward Ciapała | F1D | 2 |
| 68. | 2008 | Kinga Maj-Kopciuch | S1B | 2 |
| 69. | 2009 | Patryk Kracz | S7 | 2 |
| 70. | 2009 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 71. | 2009 | Krystian Kwieciak | F2A | 2 |
| 72. | 2009 | Krystian Borzęcki | F2B | 1 |
| 73. | 2009 | Rafał Maj | S6A | 1 |
| 74. | 2009 | Edward Ciapała | F1D | 1 |
| 75. | 2010 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 76. | 2010 | Edward Ciapała | F1D | 1 |
| 77. | 2011 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 78. | 2011 | Krystian Borzęcki | F2B | 1 |
| 79. | 2012 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 80. | 2012 | Krystian Borzęcki | F2B | 1 |
| 81. | 2013 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 82. | 2013 | Krystian Borzęcki | F2B | 1 |
| 83. | 2014 | Paweł Prauss | F2A | 1 |
| 84. | 2016 | Krystian Borzęcki | F2B | 1 |
| 85. | 2018 | Krystian Borzęcki | F2B | 1 |
| 86. | 2019 | Krystian Borzęcki | F2B | 1 |
AKADE, Akademicki Klub Narciarski Uniwersytetu Śląskiego, założony w 1975 roku; organizator nauki jazdy na nartach w ramach akcji „Zima” oraz zawodów sportowych; z bazą w Korbielowie i Szczyrku; działacze: Czesław Rosiak, Mieczysław Zięć, Piotr Cholewa; sukcesy indywidualne: Krystyna Krupska (akademicka MP), zespołowo – pierwsze miejsce w 1980 roku w ogólnopolskim współzawodnictwie akademickich klubów narciarskich.
K.Miroszewski, K.Wilczok: Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968–1918). Katowice 2018.
AKADEMIA SPORTU, zob. ►Młoda Gieksa.
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH, uczelnia wyższa, utworzona w 1979, z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72a, z prawem doktoryzowania (1992), habilitacji (1999); nawiązuje do tradycji: ►Technikum Wychowania Fizycznego, ►Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego, ►Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego. Nazwa obecna, im. Jerzego Kukuczki, została nadana 27 II 2008; obiekty: rektorat, budynek – hala lekkoatletyczna przy ul. Raciborskiej 1, basen, stadion lekkoatletyczny, dom akademicki, domy asystenta, stołówki; oddział zamiejscowy w Jastrzębiu Zdroju; dwuwydziałowa: Wychowanie Fizyczne z katedrami: Analiz Systemowych w Sporcie, Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej, Motoryczności Człowieka, Nauk Biologicznych, Nauk Fizjologiczno–Medycznych, Edukacji dla Bezpieczeństwa. Sportów Indywidualnych, Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, Zespołowych Gier Sportowych, Turystyki, Rekreacji i Zarządzania; Fizjoterapii z katedrami: Podstaw Fizjoterapii, Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych, Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu, Ergonomii, Protetyki i Ortotyki; współpraca międzynarodowa z Uniwersytetem w Kijowie; 5074 studentów (2007); organizacje uczelniane i studenckie: ►AZS AWF KATOWICE, Fundacja AWF, Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego AWF; rektorzy: Lechosław Dec (1980–84), prof. Stanisław Socha (1984–90). prof. Joachim Raczek (1990–96), prof. Janusz Nowotny (1996–99), prof. Wiesław Pilis (1999–2003) prof. Władysław Mynarski (2003–05), prof. Zbigniew Waśkiewicz (2005–2012), prof. Adam Zając (od 2012); wydawnictwa: Roczniki Akademii Wychowania Fizycznego; gazety: uczelniana – „Rekord”, studencka – „Akson”.
M. Sraga: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1970–2005 i jej rola w kształceniu kadr kultury fizycznej. Katowice 2009.
AKADEMICKI KLUB JEŹDZIECKI KATOWICE, założona w 1965 roku przy filii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1968 przy Uniwersytecie Śląskim) w Katowicach, z siedzibą w ośrodku w Zbrosławicach; 520 członków (1973), 51 koni, ze strukturami hippicznymi AKJ Socjalistycznego Związku Studentów Polskich ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Katowicach i AKJ ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej; klub specjalizował się w konkurencji ujeżdżania, został zlikwidowany około 1989, reaktywowany w 2013 roku.
R. Urban: Sport jeździecki w Polsce w latach 1945–1989, Gorzów Wlkp. 2013.
AKADEMICKI KLUB JEŹDZIECKI PRZY RADZIE OKRĘGOWEJ ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH w Katowicach, zał. XII 1968 przez grupę krakowskich studentów – miłośników koni; od 1969 prowadzono kurs teoretyczny, zajęcia teoretyczne odbywały się w Katedrze Chowu Koni prof. Erazma Brzeskiego w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie; praktyczne z jazdy konnej zorganizowano w Krakowskim Klubie Jazdy Konnej; od 1971 działalność grupy sportowej (szkolenie w Zbrosławicach), od 1972 udział w akademickich mistrzostwach szkół Wyższych; w 1979 zakończył działalność.
http://www.akj.us.edu.pl/
AKADEMICKI KLUB JEŹDZIECKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Powstał 6 V 2013 z inicjatywy grupy studentów UŚ, połączonych zamiłowaniem do koni i wspólną pasją – jazdą konną. Główny cel to upowszechnianie i rozwój jeździectwa, rekreacji i turystyki wśród młodzieży oraz w środowiskach akademickich, a zarazem rozpowszechnianie kultury fizycznej. Nawiązuje do tradycji ►Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Katowicach.
http://www.akj.us.edu.pl/
AKADEMICKI SPORT W KATOWICACH, nurt w dziejach kultury fizycznej oparty na sportowej aktywności studentów; struktura bazująca na klubach uczelnianych (k.u.) Akademickiego Związku Sportowego. Pionierską rolę w rozwoju a.s. odegrała jednostka organizacyjna przy Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Gospodarczych (zał. 12 X 1945, podległa pierwotnie centrali w Krakowie, od 1949 w Warszawie); w II połowie lat 40. XX w., z udziałem przedstawicieli k.u. WSNSiG i Akademii Muzycznej w Katowicach, powstał Zarząd Środowiskowy AZS (prezes Tadeusz Janik), obejmujący wkrótce także k.u. ►AZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1950), Wydziału Grafiki Propagandowej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu z siedzibą w Katowicach. Po reorganizacji i przyjęciu modelu sowieckiego zaznaczyła się działalność kół sportowych (zob. ►Koło Sportowe) i Terenowego Koła Akademickiego Zrzeszenia Sportowego (I połowa lat 50. XX w.), w latach 1957–1969 nastąpił powrót do koncepcji k.u. AZS (z udziałem k.u. ►AZS Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, 1963, włączonego w 1968 w struktury ►AZS Uniwersytetu Śląskiego). Scalenie a.s. dokonało się w ramach Międzyuczelnianego Klubu ►AZS Środowisko (1970–1974), połączonego (1974–1975) ze ►Szkolnym Związkiem Sportowym jako ►Szkolny Klub Sportowy AZS Katowice. Kolejny powrót do k.u. AZS nastąpił w latach 80., na rok 1982 datowane są początki działalności gospodarczej; ruszyły turystyka i taternictwo; (zob. ►AZS Katowice, AZS Uniwersytet Śląski, ►AZS Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ►AZS Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych, ►AZS Filii Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz ►AZS Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (zał. 1999), ►Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach (2000), ►AZS Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Katowicach (2005), ►AZS Wyższej Szkoły Technologii Informatycznej w Katowicach (2006); współcześnie strukturę a.s. współtworzą ponadto Klub Środowiskowy AZS Katowice i Organizacja Środowiskowa AZS Katowice; z sekcji lekkoatletycznych AZS w województwie katowickim utworzony został w latach 70. XX w. ►AZS Śląsk. Imprezy: Akademickie Mistrzostwa Śląska (od 1974) w kilkunastu dyscyplinach sportu, zawody „O Paterę Trybuny Robotniczej” (współzawodnictwo wszystkich śląskich k.u. AZS). Sportowcy akademiccy startują od 1960 r. w IO, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski oraz ich akademickich odpowiednikach; Krystyna Żmija-Makowska, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego i tenisistka KS ►Baildon Katowice, zapoczątkowała występy na uniwersjadach (1963); pierwszy sukces w kręgu a.s. zanotowała Cecylia Malczyk, studentka Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie, złota medalistka na Akademickich Mistrzostwach Świata w koszykówce (1935); inni sportowcy: Robert Korzeniowski, Paulina Ligocka, Justyna Kowalczyk, Zuzanna Radecka, Ryszard Skowronek, Krzysztof Wilusz.
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim w latach 1922–1939. Opole 2008.
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA, multidyscyplinarne, ogólnoświatowe zawody studentów rozgrywane w konkurencjach letnich (1924–1957) i zimowych (1928–1958); pierwszymi katowiczanami-medalistami zawodów byli hokeista Lucjan Kulej w 1928 oraz koszykarka Cecylia Malczyk w 1935 roku (obydwoje reprezentowali AZS Warszawa); największe sukcesy w AMŚ katowiccy sportowcy notowali w latach 1951–1956: 9 (1–6–2) medali zdobyło sześciu sportowców reprezentujących cztery kluby: Górnik, Gwardię, Stal i szopienicką Stal – w hokeju na lodzie, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, szermierce i tenisie; zob. też ►Uniwersjady.
Osiągnięcia sportowców katowickich w Akademickich Mistrzostwach Świata
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | Dyscyplina | Konkurencja | Medal | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Cięszki | Gwardia Katowice | pływanie | 3 x 100 m st. zmiennym | srebrny | 1951 |
| 2. | Jerzy Procel | Gwardia Katowice | pływanie | 4 x 200 m st. dowolnym | srebrny | 1951 |
| 3. | Andrzej Licis | Stal Katowice | tenis | debel | brązowy | 1951 |
| 4. | Henryk Zimoch | Górnik Katowice | szermierka | szpada indywidualnie | złoty | 1954 |
| 5. | Wojciech Rydz | Stal Katowice | szermierka | szpada drużynowo | srebrny | 1954 |
| 6. | Wojciech Rydz | Stal Katowice | szermierka | floret drużynowy | srebrny | 1954 |
| 7. | Henryk Zimoch | Górnik Katowice | szermierka | szpada drużynowo | srebrny | 1954 |
| 8. | Czesław Białas | Stal Szopienice | podnoszenie ciężarów | waga ciężka | srebrny | 1954 |
| 9. | Andrzej Licis | Stal Katowice | hokej na lodzie | drużyny męskie | brązowy | 1956 |
H. Hanusz, B. Korpak: Polacy na zimowych uniwersjadach 1960–2017. Białystok 2017; H. Hanusz, B. Korpak, Polacy na letnich uniwersjadach 1959–2009. Warszawa 2010.
AKROBATYKA SPORTOWA, dyscyplina sportu; pierwotnie (do 1939) zwana też gimnastyką akrobatyczną. Formami pokazowymi były piramidy, a w obszarze działania ►Dzielnicy Śląskiej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” pokazy miały miejsce podczas szczególnych okazji, np. VIII Wszechpolskiego Zlotu „Sokoła” w Katowicach. Do odrodzenia a.s. po II wojnie światowej przyczyniła się kadra pedagogiczna (Augustyn Barczyk, Tadeusz Ślusarek) w ►Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach (a.s. znalazła się w programie nauczania tej placówki od 1953 r. i programie działalności KS ►Zryw Katowice). Rozwojem a.s. w latach 1955–1957 zajmowała się podsekcja gimnastyki akrobatycznej w sekcji ►gimnastyki sportowej ►Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Stalinogrodzie, a od 1957 r. ►Okręg Katowicki Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Od 1955 kluby Okręgu brały udział w MP, jednakże w okresie 1964–1977 nastąpił kryzys dyscypliny skutkujący m.in. absencją w zawodach ogólnopolskich; aktualnie a.s. uprawiana jest w dwóch klubach katowickich: ►AZS AWF Katowice i MKS ►Pałac Młodzieży. Osiągnięcia organizacyjne: zawody Pucharu Świata 1977 w Katowicach, międzynarodowe zawody o Puchar Barbórki (1980–1990 i od 1998–nadal), MP (1964); działacze: Tadeusz Świat, Stanisław Wygas. Osiągnięcia sportowe związane są głównie z jedną konkurencją – ćwiczeniami na ścieżce, zarówno w wersji IFSA (International Federation Sport Acrobatic), jak i FIT (Federation Internationale de Trampoline), medale MP (w latach 1956–1964 i 1978–2010), zdobywało 54 zawodników z 4 klubów: ►AZS AWF Katowice, ►Gwardia Katowice, ►Sparta Katowice i Zryw Katowice. Czołowi sportowcy: Zbigniew Bąchór, Barbara Eustachewicz, Tomasz Kies, Alfred Kucharczyk, Marcin Leszczaniecki, Krzysztof Wilusz.
Osiągnięcia międzynarodowe
| Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Klub | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1967 | Stanisław Wygas | Sparta Katowice | wielobój – układ I | MŚ | brązowy |
| 2. | 1976 | Stanisław Wygas | AZS AWF Katowice | wielobój – układ I | MŚ | brązowy |
| 3. | 1983 | Witold Majka | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty |
| 4. | 1984 | Alicja Hartel | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce – układ II | MŚ | brązowy |
| 5. | 1985 | Zbigniew Bąchór | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce | ME | brązowy |
| 6. | 1985 | Zbigniew Bąchór | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | ME | srebrny |
| 7. | 1986 | Zbigniew Bąchór | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce – układ II | ME | brązowy |
| 8. | 1986 | Zbigniew Bąchór | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | MŚ | brązowy |
| 9. | 1986 | Elżbieta Białek | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | MŚ | brązowy |
| 10. | 1986 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce – drużynowo | MŚ | brązowy |
| 11. | 1987 | Zbigniew Bąchór | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | ME | srebrny |
| 12. | 1987 | Elżbieta Białek | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | ME | brązowy |
| 13. | 1987 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce | ME | brązowy |
| 14. | 1988 | Zbigniew Bąchór | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | MŚ | brązowy |
| 15. | 1988 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I | ME | srebrny |
| 16. | 1988 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej układ II | ME | srebrny |
| 17. | 1988 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój | ME | brązowy |
| 18. | 1988 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce – drużynowo | MŚ | brązowy |
| 19. | 1989 | Zbigniew Bąchór | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty |
| 20. | 1989 | Marcin Leszczaniecki | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty |
| 21. | 1989 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce | ME | srebrny |
| 22. | 1989 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty |
| 23. | 1989 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój | ME | srebrny |
| 24. | 1990 | Zbigniew Bąchór | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | MŚ | brązowy |
| 25. | 1990 | Marcin Leszczaniecki | AZS AWF Katowice | skoki drużynowo | MŚ | brązowy |
| 26. | 1990 | Andrzej Sokołowski | AZS AWF Katowice | dwójki mieszane – układ I | MŚ | brązowy |
| 27. | 1990 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II | ME | brązowy |
| 28. | 1990 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki drużynowo | MŚ | brązowy |
| 29. | 1991 | Tomasz Kies | AZS AWF Katowice | skoki – układ II | ME | brązowy |
| 30. | 1991 | Tomasz Kies | AZS AWF Katowice | skoki | ME | brązowy |
| 31. | 1991 | Tomasz Kies | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | ME | złoty |
| 32. | 1991 | Marcin Leszczaniecki | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty |
| 33. | 1991 | Marcin Leszczaniecki | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce akrobatycznej open | ME | srebrny |
| 34. | 1991 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej | ME | złoty |
| 35. | 1991 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty |
| 36. | 1991 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I | ME | srebrny |
| 37. | 1992 | Tomasz Kies | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | MŚ | srebrny |
| 38. | 1992 | Marcin Leszczaniecki | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce | MŚ | brązowy |
| 39. | 1992 | Jerzy Trzaska | AZS AWF Katowice | skoki na ścieżce akrobatycznej | MŚ | srebrny |
| 40. | 1992 | Krzysztof Wilusz | AZSAWF Katowice | skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II | MŚ | srebrny |
| 41. | 1992 | Krzysztof Wilusz | AZS-AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój | MŚ | brązowy |
| 42. | 1992 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej – drużynowo | MŚ | srebrny |
| 43. | 1992 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo – układ I | MŚ | srebrny |
| 44. | 1992 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce – układ II | ME | srebrny |
| 45. | 1992 | Krzysztof Wilusz | AZS AWF | skoki na ścieżce – układ II | ME | brązowy |
| 46. | 1993 | Tomasz Kies | AZS AWF Katowice | skoki | ME | złoty |
