Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1933 Wilhelm Pyka S-1 10 km 1
2. 1933 Alojzy Schenk - Jan Tinscher S-2 10 km 1
3. 1933 Weidermann S-1 10 km 2
4. 1933 Skulicz – Kremer T-2 10 km 2
5. 1933 Zuber S-1 10 km 3
6. 1934 Ryszard Brozdeczko SW-1 12, 5 km 1
7. 1934 Jan Tinscher – Günter Fuchs S-2 10 km 3
8. 1935 Emil Brozdeczko kajaki wyścigowe (K-W1) 1
9. 1935 Emil Brozdeczko kajaki turystyczne (KT-1) 1
10. 1937 Jadwiga Hadamiecka K-1 10 km 1
11. 1937 Jadwiga Hadamiecka K-1 10 km 1

A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; tenże: Kultura fizyczna. W: Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny. Red. F. Serafin. Katowice 1996.