ALMATUR, Biuro Wczasów Podróży i Turystyki Zrzeszenia Studentów Polskich (wcześniej Biuro Podróży i Turystyki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, spółka z o.o., zał. 1956, z inicjatywy Komitetu ds. Turystyki Ogólnopolskiego Komitetu Współpracy Organizacji Młodzieży z siedzibą w Katowicach przy ul. 3 Maja 7. Struktura Almaturu w l. 80. XX w. obejmowała: agencje w Gliwicach i Katowicach (Uniwersytet Śląski), Zakład Treningowy Koni Akademickich Klubów Jeździeckich w Zbrosławicach, Ośrodek Jeździecki Akademickich Klubów Jeździeckich w Trachach, Akademicki Klub Żeglarski ►Armada Katowice, hotel na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach. Świadczy usługi turystyczne dla środowiska akademickiego (turystyka krajowa i zagraniczna), prowadzi międzynarodowe obozy studenckie, utrzymuje kontakty z akademickimi biurami w Europie. Aktualnie jest organizatorem turystyki studentów i dzieci.
J. Gaj: Dzieje turystyki w Polsce. Warszawa 2008.
ALPINO KATOWICE, szkolny klub narciarski, zał. 2005 w Kostuchnie, z siedzibą przy ul. Baranowicza. Działa też oddział w Pawłowicach Śląskich. Prowadzi sekcje: narciarską, nart wodnych, pływacką, skatingu, łyżworolek, snowboardu, tenisa ziemnego, żeglarską. Funkcję prezesa pełni Tymoteusz Marcin Błaszczyk.
ALTER TURNVEREIN KATTOWITZ (także: Männer Turnverein Deutsche Forposten, Männer Turnverein, 1871–1918), niemiecka organizacja kultury fizycznej, pierwsza w Katowicach, zał. 12 V 1860, zapoczątkowała odrodzenie niemieckiego ruchu turnerskiego na Górnym Śląsku (wokół niej powstawały organizacje gimnastyczne w całej rejencji opolskiej). Jej powstaniu przyświecała misja cywilizacyjna, jaką ludność napływowa zamierzała zrealizować (z pobudek zdrowotnych, pedagogicznych i nacjonalistycznych) w okresie poprzedzającym powstanie miasta Katowice. W pierwszym okresie skupiała przedstawicieli przyszłych elit miejskich, w tym „ojców miasta”: dr. Richarda Holtzego, Friedrich Wilhelm Grundmanna, pastora Oskara Clausnitzera. Głównym determinantem jej powstania na obszarze wiejskim były względy taktyczne (ośrodki miejskie na Górnym Śląsku były opanowane przez ►Gildie Strzeleckie, z którymi turnerzy nie zamierzali rywalizować o wpływy). W 1861 odegrała istotną rolę w powstaniu w Gliwicach okręgu gimnastycznego (►I Turngau); do 1870/1871 stabilna organizacyjnie, w strukturze uwzględniała wyłącznie podział na płeć i wiek (oddziały: młodych dziewcząt, kobiet, chłopców, mężczyzn i oldboyów). Wskutek kryzysu kadrowego (spadek liczebności członków ze 134 w 1862 do 16 w 1876) stanęła przed dylematem wyboru dalszego kierunku działań ideowych. Opanowana przez filantropów w 1875 dała początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach. Od 1884 dysponowała halą gimnastyczną na zapleczu szkoły świeckiej przy ul. Friedrichstraβe (ob. ul. Warszawska). Organizowała (1874, 1897, 1907) święta gimnastyczne (Turnfest); w 1901 zainicjowała budowę Wieży Bismarcka w Parku Południowym; uczestniczyła w akcji ►Volks- und Jugendspiele. do 1905 w jej strukturach (Jugendabteilung) działała sekcja piłki nożnej. W okresie powstań śląskich współpracowała z Grenzschutzem, zwalczała polski ruch narodowo-niepodległościowy. Straty osobowe związane z I wojną światową zostały zrekompensowane po decyzji ►Deutscher Turnerschaft in Polnisch Schlesien z 1921 o komasacji małych organizacji turnerskich w miejscowościach o przewadze ludności polskiej; jedna z 3 niemieckich organizacji gimnastycznych na terenie Katowic w 1926 skupiała 455 członków, wspierana ze środków finansowych Volksbundu. W 1923 odegrała pionierską rolę w rozwoju piłki ręcznej 11-osobowej w województwie śląskim; w 2 poł. l. 30. XX w. należała do Polskiego Związku Piłki Ręcznej, ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej; do III 1939 bez większych sukcesów brała udział w rozgrywkach mistrzowskich tych central; od 1926 w ►Deutsche Turnerschaft in Polen; wiosną 1939 zerwała kontakty z organizacjami polskimi. W 1935 wydała jubileuszową jednodniówkę na 75-lecie istnienia. Po 1939 jedna z niewielu organizacji kultury fizycznej, która za zasługi zachowała swoją nazwę; zlikwidowana w 1945. Działacze: Thomas Ronge, Georg Vogt, Karl Dulawski.
T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp. 1998.
ALTUS, Śląski Klub Paralotniowy, zał. 1994, z siedzibą przy ul. Osikowej 48 w Wełnowcu. Prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową – szkoła pilotażu paralotni z certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W l. 1994–2008 wyszkolono 400 pilotów.
http://paralotnie.katowice.pl
ARMADA, Akademicki Klub Żeglarski Armada, największy żeglarski klub akademicki w Polsce, z siedzibą przy ul. Krzywej 4 w Katowicach. Działał jako Yacht Club Związku Studentów Polskich Katowice (26 IV 1967–1969), Katowicki Yacht Club ZSP (1969–1977), Katowicki Yacht Club ZSP Armada (1978–1989), Akademicki Klub (1990 – nadal). W 1969 skupiał 98, a w 1975 – 200 członków. Dysponuje własnymi jachtami: „Karolinka”, „Dar Śląska”, „Carbonia” oraz bazą sprzętowa na Mazurach. Uczestniczył w Wielkich Regatach Columbus 92 (śladami Krzysztofa Kolumba). Osiągnięcia: 1 m. DMP Yacht Clubów ZSP (1969).
http://klubarmada.republika.pl.
ATOM KATOWICE II (Zawodzie), KS przy Fabryce Chemicznej „Giesche”, zał. 30 IX 1946, jednosekcyjny klub piłkarski. Działacze: Józef Frey, Wiktor Horboła, Józef Kędzior, Wiktor Piechota. Boisko dzierżawione od KS Ferrum (zob. ►Słowian Katowice). Po fuzji w VIII 1948 z RKS ►Naprzód Szopienice działał pod nazwą KS ►Atom-Naprzód Szopienice.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.
ATOM-NAPRZÓD SZOPIENICE, powstał w 1948 w wyniku scalenia KS: Atom przy Fabryce Chemicznej Montokwas w Katowicach-Zawodziu i ►Naprzód przy Zakładach Budowlanych w Szopienicach (1948); prowadził sekcję piłki nożnej. Zob. też ►Hetman 22 Dąbrówka Mała.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.
Odcisk tłoka pieczętnego ZKS Atom Naprzód Szopienice, 1949 r.
AUTOBUSY, najstarsze aktualnie istniejące regulaminowe ognisko ►Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach, zał. 1959 przy Zajezdni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Zawodziu (ob. siedziba przy ul. Mickiewicza w Katowicach); uznawane za najbardziej aktywne spośród ognisk zakładowych w Katowicach. Prowadzi sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyki, tenisa stołowego, kolarską. Jest organizatorem Miejskich Turniejów Piłki Nożnej Old Boy’s „Liga dla młodych duchem”.
http://www.tkkf.bnx.pl/viewpage.php?page_id=20; http://www.tkkf.bnx.pl/viewpage.php?page_id=3.
AVE, pierwsze na Śląsku biuro turystyczne (zał. 15 VIII 1991) specjalizujące się w pielgrzymkach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Gawronów 20. Rozpoczęło swoją działalność, służąc organizacją pielgrzymek do miejsc świętych i najpiękniejszych sanktuariów świata szlakami: apostołów i świętych (m.in. św. Piotra i Pawła – Turcja, Grecja, Malta, Włochy, św. Bartłomieja – wyspy Eolskie, św. Andrzeja – Grecja, Włochy, św. Jakuba – Hiszpania), biblijnymi (Izrael, Palestyna, Jordania, Egipt, Syria, Liban), sanktuariów Maryjnych (Gwadelupa), sacrum chrześcijaństwa (wyspy Morza Śródziemnego, kraje bałtyckie, skandynawskie, prawosławne) i wieloma innymi. Biuro organizowało wiele wyjazdów na ważne dla chrześcijanin wydarzenia (m.in. kanonizacje w Rzymie, beatyfikacje, światowe spotkania młodzieży, światowe spotkania w Taize, pogrzeb papieża Jana Pawła II i z okazji rocznicy jego śmierci). Pielgrzymi podróżowali z AVE m.in. do Ameryki (USA, Kanada, Meksyk, Gwatemala, Honduras, Brazylia, Peru, Boliwia, Wenezuela, Argentyna), Azji (Japonia, Chiny, Filipiny), Afryki (Egipt, Tunezja, Maroko i Etiopia) oraz krajów europejskich.. Od 1998 roku zajmuje się również organizacją pielgrzymek dla obcokrajowców po Polsce. Z tej oferty skorzystali już pielgrzymi m.in. z Francji, Niemiec, Irlandii, Singapuru.
http://www.ave.turystyka.pl/page_historia_biura.html.
AZS AKADEMII MUZYCZNEJ I AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH, powstał w l. 50. XX w. ze scalenia Międzyuczelnianego Klubu AZS Akademii Muzycznej w Katowicach (1948) i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (1950), z siedzibą w Akademii Muzycznej; wszedł w skład ►AZS Środowisko (1970–1974). Odrodzony w poprzedniej formie w 1985 liczył 65 członków; w 1989 zakończył działalność. Prowadził sekcje: koszykówki, lekkoatletyki, narciarstwa alpejskiego, piłki nożnej, siatkówki, żeglarską. Był organizatorem akademickich mistrzostw Polski szkół artystycznych w narciarstwie alpejskim i siatkówce. Osiągnięcia: medale na Akademickich Mistrzostwach Wyższych Szkół Artystycznych w siatkówce, narciarstwie alpejskim, piłce nożnej. Działacz: Lucjan Walichnowski.
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.
AZS AWF KATOWICE, wielosekcyjny Akademicki Klub Sportowy przy ►Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Powstał 8 III 1971 jako środowiskowo-międzyuczelniany KS AZS przy Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego; jego struktury tworzyło 6 klubów akademickich województwa katowickiego; 18 XII 1974 nastąpiła fuzja z SKS ►„Ekonomik” i MKS ►KATOWICE. Działające sekcje: akrobatyka sportowa (1976–2012), biathlon (1999 – nadal), bobsleje (2010 – nadal), dżudo (2005 – nadal), karate (1983-2000), koszykówka mężczyzn (1974–1977, 2005 – nadal), koszykówka kobiet (1974–2010), lekkoatletyka (1970–1973, sekcja wchodziła do struktur ►AZS ŚLĄSK Katowice, istnieje nadal), łyżwiarstwo figurowe (2010), narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie (1989 – nadal), skoki, kombinacja norweska, alpejskie (2005 – nadal), piłka nożna kobiet (2010 – nadal), piłka ręczna kobiet (1974–2005), piłka ręczna mężczyzn (1974–1984), pływanie (2000 – nadal), saneczkarstwo lodowe (2011 – nadal), siatkówka kobiet (1974–1984), siatkówka mężczyzn (1974–1984, 1991 – nadal), snowboard, szermierka (1980 – nadal), triathlon (2007 – nadal), trójbój siłowy. W 1982 skupiał 451, a w 2010 – 353 członków. Drużyny: hokeja na trawie, piłki ręcznej kobiet (1974), koszykówki kobiet (1979), lekkoatletyczna (1974–1976) brały udział w rozgrywkach I ligi, a drużyny piłki ręczna mężczyzn (1974) i siatkówka kobiet (1976) w rozgrywkach II ligi.
Osiągnięcia międzynarodowe: sportowcy AZS AWF na wysokiej rangi imprezach międzynarodowych zdobyli co najmniej 176 (44–61–71) medali: 61 (13–23–25) medali w akrobatyce sportowej, w tym 19 (1–6–12) medali MŚ i 42 (12–17–13) medale ME; 28 (6–10–12) medali w biathlonie, w tym: 4 (0–2–2) medale MŚ, 11 (2–3–6) medali w ME, 10 (2-4-4) medali U, 1 (0–1–0) medal MEJ i 2 (2–0–0) medale ŚIW; 1(0-0-1) medal w dżudo na ME; 28 (8–7–13) medali w lekkoatletyce, w tym 3 (0–2–1) medale MŚ, 7 (1–0–6) medali ME, 9 (5–1–3) medali U, 5 (1–3–1) medali IP, 2 (1–0–1) medale MME, 1 (0–0–1) medal MEJ, 1 (0–1–0) medal w światowej rewii sztafet; 29 (10–11–8) medali w narciarstwie, w tym: 5 (2–1–2) medali IO, 7 (1–2–4) medali MŚ, 17 (7–8–2) medali U; 9 (3–3–3)medali w pływaniu, w tym: 1 (0–1–0) medal MŚ, 4 (2–1–1) medale ME, 4 (1–1–2) medale MEJ; 5 (3–0–2) medali w snowboardzie, w tym: 1 (0–0–1) medal MŚ, 4 (3–0–1) medale U; 15 (1–7–7) medali w szermierce, w tym: 5 (0–2–3) medali MŚ, 7 (1–3–3) medali ME, 3 (0–2–1) medale U. Od 1970 do 31 XII 2018 zdobyli 1292 (440–416–436) medale MP, w tym 143 (53–50–40) medale w akrobatyce sportowej, 100 (38–32–30) medali w biathlonie, 15 (3–5–7) medali w dżudo, 8 (4–2–2) medali w kajakarstwie, 320 (107–101–112) medali w lekkoatletyce, 30 (10–8–12) medali w łyżwiarstwie szybkim, 228 (101–73–54) medali w narciarstwie klasycznym alpejskim i wolnym, 12 (2–4–6) medali w narciarstwie letnim, 185 (55–58–72) medali w pływaniu, 12 (2–7–3) medali w saneczkarstwie, 84 (26–30–28) medale w snowboardzie, 95 (29–38–28) medali w szermierce, 39 (10–8–21) medali w triathlonie.
M. Sraga: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1970–2005 i jej rola w kształceniu kadr kultury fizycznej. Katowice 2009.
Osiągnięcia międzynarodowe w akrobatyce sportowej
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
1985 | Zbigniew Bąchór | skoki na ścieżce | ME | brązowy |
1985 | skoki na ścieżce drużynowo | ME | srebrny | |
1986 | skoki na ścieżce – układ II | ME | brązowy | |
1987 | skoki na ścieżce drużynowo | ME | srebrny | |
1989 | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty | |
1990 | skoki na ścieżce drużynowo | MŚ | brązowy | |
1986 | skoki na ścieżce drużynowo | MŚ | brązowy | |
1988 | skoki na ścieżce | MŚ | brązowy | |
1987 | Elżbieta Białek | skoki na ścieżce drużynowo | ME | brązowy |
1986 | skoki na ścieżce drużynowo | MŚ | brązowy | |
2008 | Adrian Bryłka | skoki na ścieżce | ME | srebrny |
1984 | Alicja Hartel | skoki na ścieżce – układ II | MŚ | brązowy |
1992 | Tomasz Kies | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | MŚ | srebrny |
1994 | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | MŚ | srebrny | |
1998 | skoki – układ dynamiczny | MŚ | złoty | |
1998 | skoki – wielobój | MŚ | brązowy | |
1991 | skoki – układ II | ME | brązowy | |
1991 | skoki | ME | brązowy | |
1993 | skoki | ME | złoty | |
1993 | skoki – wielobój | ME | brązowy | |
1991 | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | ME | złoty | |
1993 | skoki na ścieżce | ME | złoty | |
1995 | skoki na ścieżce | ME | srebrny | |
1990 | Marcin Leszczaniecki | skoki drużynowo | MŚ | brązowy |
1992 | skoki na ścieżce | MS | brązowy | |
1989 | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty | |
1991 | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty | |
1991 | skoki na ścieżce akrobatycznej open | ME | srebrny | |
2006 | Oskar Lipa | skoki na ścieżce drużynowo | ME | srebrny |
2008 | skoki na ścieżce drużynowo | ME | srebrny | |
1983 | Witold Majka | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty |
1990 | Andrzej Sokołowski | dwójki mieszane – układ I | MŚ | brązowy |
2004 | Sebastian Sondel | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | ME | brązowy |
2006 | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | ME | srebrny | |
2008 | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | ME | srebrny | |
1992 | Jerzy Trzaska | skoki na ścieżce akrobatycznej | MŚ | srebrny |
1993 | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | ME | złoty | |
1992 | Krzysztof Wilusz | skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II | MŚ | srebrny |
1992 | skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój | MŚ | brązowy | |
1992 | skoki na ścieżce akrobatycznej – drużynowo | MŚ | srebrny | |
1992 | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo – układ I | MŚ | srebrny | |
1989 | skoki na ścieżce | ME | srebrny | |
1989 | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty | |
1988 | skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I | ME | srebrny | |
1988 | skoki na ścieżce akrobatycznej układ II | ME | srebrny | |
1988 | skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój | ME | brązowy | |
1987 | skoki na ścieżce | ME | brązowy | |
1989 | skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój | ME | srebrny | |
1991 | skoki na ścieżce akrobatycznej | ME | złoty | |
1991 | skoki na ścieżce drużynowo | ME | złoty | |
1993 | skoki na ścieżce dwubój | ME | brązowy | |
1993 | skoki na ścieżce | ME | złoty | |
1995 | skoki na ścieżce | ME | srebrny | |
1990 | skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II | ME | brązowy | |
1991 | skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I | ME | srebrny | |
1992 | skoki na ścieżce – układ II | ME | srebrny | |
1992 | skoki na ścieżce – układ II | ME | brązowy | |
1993 | skoki na ścieżce – układ II | ME | brązowy | |
1996 | skoki na ścieżce – układ I | ME | brązowy | |
1986 | skoki na ścieżce – drużynowo | MŚ | brązowy | |
1988 | skoki na ścieżce – drużynowo | MŚ | brązowy | |
1990 | skoki drużynowo | MŚ | brązowy | |
2006 | Jacek Wodyk | skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo | ME | srebrny |
1976 | Stanisław Wygas | wielobój – układ I | MŚ | brązowy |
E. Polak: Akrobatyka sportowa w Polsce, Rzeszów 2003; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.
Osiągnięcia międzynarodowe w biathlonie
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
2010 | Paulina Bobak | sprint 7,5 km | ŚIW | złoto |
2000 | Magdalena Grzywa | 7,5 km | ME | srebrny |
2000 | 10 km | ME | złoty | |
2000 | 10 km | ME | brązowy | |
2005 | 7 km | U | złoty | |
2005 | 10 km | U | złoty | |
2007 | 15 km | ME | brązowy | |
2013 | Monika Hojnisz | bieg indywidualny | ME | brązowy |
2013 | sprint | ME | brązowy | |
2013 | bieg pościgowy | ME | złoty | |
2013 | bieg masowy | MŚ | brązowy | |
2013 | sprint | U | srebrny | |
2013 | bieg pościgowy | U | srebrny | |
2005 | Weronika Nowakowska (Ziemniak) | sztafeta | MEJ | srebrny |
2009 | bieg pościgowy | U | brązowy | |
2012 | sprint | ME | brązowy | |
2013 | bieg pościgowy | U | brązowy | |
2013 | bieg indywidualny | U | srebrny | |
2013 | bieg masowy | U | srebrny | |
2013 | sprint | U | złoty | |
2013 | bieg pościgowy | U | złoty | |
2015 | sprint | ME | srebrny | |
2015 | bieg pościgowy | MŚ | brązowy | |
2015 | sprint | MŚ | srebrny | |
2013 | Krystyna Pałka | bieg pościgowy | MŚ | srebrny |
2010 | sprint 7,5 km | ŚIW | złoto | |
2017 | pojedyncza sztafeta mieszana | ME | srebrny | |
2004 | Michał Piecha | 4 x 7,5 km | ME | brązowy |
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.
Osiągnięcia międzynarodowe w biathlonie letnim
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
2010 | Krystyna Pałka | sztafeta mieszana | MŚ | złoty |
2010 | Krystyna Pałka | bieg na dochodzenie | MŚ | srebrny |
2010 | Krystyna Pałka | sprint | MŚ | złoty |
2011 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | bieg na dochodzenie | MŚ | brązowy |
2011 | Krystyna Guzik | bieg sprinterski | MŚ | srebrny |
2014 | Krystyna Guzik | bieg sprinterski | MŚ | srebrny |
2015 | Monika Hojnisz | bieg na dochodzenie | MŚ | srebrny |
2015 | Monika Hojnisz | bieg sprinterski | MŚ | srebrny |
2016 | Monika Hojnisz | sztafeta mieszana | MŚ | brązowy |
2018 | Monika Hojnisz | bieg sprinterski | MŚ | srebrny |
2018 | Monika Hojnisz | sztafeta mieszana | MŚ | brązowy |
Osiągnięcia międzynarodowe w lekkoatletyce
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
1991 | Barbara Grzywocz | sztafeta 4 x 400 m | U | brązowy |
1992 | Waldemar Kikolski | 800 m | IPO | złoty |
1996 | 1500 m | IPO | srebrny | |
1996 | 3000 m | IPO | srebrny | |
1996 | 10000 m | IPO | srebrny | |
2000 | maraton | IPO | brązowy | |
1991 | Robert Korzeniowski | chód na 20 km | U | złoty |
1993 | chód na 20 km | U | złoty | |
2001 | Beniamin Kuciński | chód na 20 km | MEJ | brązowy |
2003 | chód na 20 km | MME | złoty | |
1991 | Sylwia Pachut | sztafeta 4 x 400 m | U | brąz |
1999 | Zuzanna Radecka | bieg na 200 m | U | brąz |
1999 | sztafeta 4 x 100 m | srebrny | ||
2002 | sztafeta 4 x 400 m | ME | brąz | |
1973 | Ryszard Skowronek | dziesięciobój | U | złoty |
2011 | Wojciech Theiner | skok wzwyż | U | srebrny |
2015 | Monika Szczęsny | sztafeta 4 x 400 m | MŚ | brązowy |
2013 | Justyna Święty | bieg na 400 m | MME | brązowy |
2015 | sztafeta 4 x 400 m | U | złoty | |
2015 | sztafeta 4 x 400 m | HME | brązowy | |
2016 | sztafeta 4 x 400 m | HMŚ | srebrny | |
2017 | sztafeta 4 x 400 m | HME | złoty | |
2017 | bieg na 400 m | HME | brązowy | |
2017 | sztafeta 4 x 400 m | MŚ | brązowy | |
2017 | sztafeta 4 x 400 m | Światowa Rewia Sztafet | srebrny | |
2017 | sztafeta 4 x 400 m | U | złoty | |
2018 | sztafeta 4 x 400 m | HMŚ | srebrny | |
2018 | Justyna Święty-Erestic | bieg na 400 m | ME | złoty |
2018 | Justyna Święty-Erestic | sztafeta 4 x 100 m | ME | złoty |
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.
Osiągnięcia międzynarodowe w dżudo
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
2006 | Jakub Kubieniec | drużynowo | ME | brązowy |
Osiągnięcia międzynarodowe w kajakarstwie
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
2017 | Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek | K-2 1000 m | MŚ | brązowy |
2018 | Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek | K-2 1000 m | ME | złoty |
2018 | Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek | K-2 1000 m | MŚ | srebrny |
Osiągnięcia międzynarodowe w narciarstwie
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
2005 | Marcin Bachleda | skoki narciarskie drużynowo | U | srebrny |
2013 | Adam Cieślar | kombinacja klasyczna drużynowo | U | złoty |
2013 | kombinacja klasyczna – Gundersen | U | złoty | |
2013 | kombinacja start wspólny | U | srebrny | |
2015 | kombinacja start wspólny | U | złoty | |
2015 | kombinacja start wspólny | U | złoty | |
2017 | kombinacja start wspólny | U | złoty | |
2017 | kombinacja klasyczna drużynowo | U | złoty | |
2017 | kombinacja klasyczna – Gundersen | U | srebrny | |
2006 | Justyna Kowalczyk | bieg na 30 km | IO | brązowy |
2009 | bieg na 10 km | MŚ | brązowy | |
2009 | bieg na 30 km | MŚ | złoty | |
2010 | sprint | IO | srebrny | |
2010 | bieg na 15 km | IO | brązowy | |
2010 | bieg na 30 km | IO | złoty | |
2011 | bieg na 15 km | MŚ | srebrny | |
2011 | bieg na 10 km | MŚ | srebrny | |
2011 | bieg na 30 km | MŚ | brązowy | |
2013 | bieg na 30 km | MŚ | brązowy | |
2014 | bieg na 10 km | IO | złoty | |
2015 | sprint drużynowy | MŚ | brązowy | |
2003 | Łukasz Kruczek | skoki indywidualne | U | brązowy |
2017 | Paweł Słowiok | kombinacja norweska | U | brązowy |
2003 | Grzegorz Sobczyk | skoki indywidualne | U | srebrny |
2005 | Rafał Śliż | skoki narciarskie drużynowo | U | srebrny |
1995 | Krzysztof Wańczyk | bieg na 15 km | U | złoty |
1995 | bieg na 30 km | U | srebrny | |
1995 | sztafeta 3 x 10 km | U | srebrny |
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.
Osiągnięcia międzynarodowe w pływaniu
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
2007 | Katarzyna Maria Wilk | 4 x 100 m stylem zmiennym | MEJ | złoty |
2011 | Michał Poprawa | 4 x 200 m dowolnym | MEJ | brązowy |
2011 | Katarzyna Maria Wilk | 4 x 50 m stylem zmiennym | ME (25 m) | brązowy |
2012 | Michał Poprawa | 100 m stylem motylkowym | MEJ | srebrny |
2012 | Michał Poprawa | 4 x 200 m stylem dowolnym | MEJ | brązowy |
2014 | Konrad Czerniak | 100 m stylem motylkowym | ME | złoty |
2014 | Konrad Czerniak | 50 m stylem dowolnym | ME | srebrny |
2015 | Tomasz Polewka | 50 m stylem grzbietowym | ME (25 m) | złoty |
2016 | Konrad Czerniak | 100 m stylem motylkowym | MŚ | srebrny |
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.
Osiągnięcia międzynarodowe w snowboardzie
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
2005 | Paulina Ligocka | snowboard half-pipe | U | złoty |
2007 | snowboard half-pipe | MŚ | brązowy | |
2007 | snowboard half-pipe | U | złoty | |
2007 | Mateusz Ligocki | snowboard half-pipe | U | złoty |
2013 | Zuzanna Smykała | snowboard boardercross | U | brązowy |
Osiągnięcia międzynarodowe w szermierce
Rok | Imię, nazwisko | Konkurencja | Ranga zawodów | Medal |
---|---|---|---|---|
1990 | Leszek Bandach | floret drużynowo | MŚ | srebrny |
